Unici absoluti | Vizitatori | Afisari | Vizita medie | |
---|---|---|---|---|
Decembrie | 282.004 | 337.907 | 537.191 | 0' 0" |
Noiembrie | 364.332 | 447.642 | 709.780 | 0' 0" |
Octombrie | 354.602 | 433.046 | 684.266 | 0' 0" |
Septembrie | 280.277 | 335.213 | 499.474 | 0' 0" |
August | 151.185 | 180.440 | 262.993 | 1' 52" |
Iulie | 156.178 | 186.785 | 270.964 | 1' 48" |
![]() |
anidescoala.ro » Vezi statistici trafic site pe zi
|