Unici absoluti | Vizitatori | Afisari | Vizita medie | |
---|---|---|---|---|
Iulie | 120.354 | 139.890 | 205.447 | 1' 55" |
Iunie | 154.654 | 180.409 | 252.254 | 1' 55" |
Mai | 227.646 | 266.417 | 379.394 | 0' 0" |
Aprilie | 171.967 | 200.696 | 292.518 | 0' 0" |
Martie | 235.584 | 278.254 | 397.488 | 0' 0" |
Februarie | 241.411 | 284.644 | 403.081 | 0' 0" |
![]() |
anidescoala.ro » Vezi statistici trafic site pe zi
|