Unici absoluti | Vizitatori | Afisari | Vizita medie | |
---|---|---|---|---|
Martie | 271.147 | 323.520 | 456.420 | 0' 0" |
Februarie | 243.305 | 289.409 | 422.235 | 0' 0" |
Ianuarie | 296.882 | 354.845 | 537.279 | 0' 0" |
Decembrie | 282.004 | 337.907 | 537.191 | 0' 0" |
Noiembrie | 364.332 | 447.642 | 709.780 | 0' 0" |
Octombrie | 354.602 | 433.046 | 684.266 | 0' 0" |
![]() |
anidescoala.ro » Vezi statistici trafic site pe zi
|