Clasament trafic web pentru site-ul cunoastelumea.ro pe ultimele luni.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martie 2018 | 706.514 | ![]() |
1.78% | 432.922 | ![]() |
1.51% | 987.002 | ![]() |
2.72% | 0' 0" |
Februarie 2018 | 694.140 | ![]() |
2.6% | 439.541 | ![]() |
14.04% | 960.880 | ![]() |
1.84% | 0' 0" |
Ianuarie 2018 | 676.580 | ![]() |
6.42% | 385.413 | ![]() |
4.91% | 978.888 | ![]() |
7.67% | 0' 0" |
Decembrie 2017 | 635.793 | ![]() |
9.87% | 367.358 | ![]() |
14.05% | 909.160 | ![]() |
8.14% | 0' 0" |
Noiembrie 2017 | 705.401 | ![]() |
4% | 427.387 | ![]() |
0.55% | 989.751 | ![]() |
6.36% | 0' 0" |
Octombrie 2017 | 734.803 | ![]() |
5.66% | 429.769 | ![]() |
9.86% | 1.056.928 | ![]() |
3.34% | 0' 0" |
Septembrie 2017 | 778.918 | ![]() |
0.97% | 476.774 | ![]() |
5.59% | 1.093.457 | ![]() |
2.28% | 0' 0" |
August 2017 | 771.427 | ![]() |
1.62% | 451.518 | ![]() |
3.88% | 1.069.045 | ![]() |
2.68% | 0' 0" |
Iulie 2017 | 759.146 | ![]() |
17.39% | 434.639 | ![]() |
21.77% | 1.098.458 | ![]() |
18.93% | 0' 0" |
Iunie 2017 | 646.693 | ![]() |
5.49% | 356.930 | ![]() |
11.39% | 923.610 | ![]() |
5.11% | 0' 0" |
Mai 2017 | 684.284 | ![]() |
17.12% | 402.802 | ![]() |
17.65% | 973.320 | ![]() |
14.35% | 0' 0" |
Aprilie 2017 | 825.619 | ![]() |
- | 489.116 | ![]() |
- | 1.136.403 | ![]() |
- | 0' 0" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru cunoastelumea.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.