Viziteaza: robarna.com
Revista Românilor din afară. Barcelona Spania. Trăim aici şi spunem cum.
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin, 6.12.2019 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Joi, 5.12.2019 | 202 | ![]() |
43.26% | 193 | ![]() |
45.11% | 243 | ![]() |
54.78% | 1' 55" |
Mie, 4.12.2019 | 141 | ![]() |
2.17% | 133 | ![]() |
3.1% | 157 | ![]() |
1.29% | 1' 39" |
Mar, 3.12.2019 | 138 | ![]() |
5.48% | 129 | ![]() |
3.73% | 155 | ![]() |
14.36% | 1' 49" |
Lun, 2.12.2019 | 146 | ![]() |
74.48% | 134 | ![]() |
75.14% | 181 | ![]() |
72.45% | 1' 56" |
Dum, 1.12.2019 | 572 | ![]() |
199.48% | 539 | ![]() |
191.35% | 657 | ![]() |
207.01% | 1' 35" |
Sam, 30.11.2019 | 191 | ![]() |
63.25% | 185 | ![]() |
63.72% | 214 | ![]() |
71.2% | 1' 31" |
Vin, 29.11.2019 | 117 | ![]() |
38.74% | 113 | ![]() |
36.87% | 125 | ![]() |
45.41% | 0' 24" |
Joi, 28.11.2019 | 191 | ![]() |
12.35% | 179 | ![]() |
11.88% | 229 | ![]() |
15.66% | 1' 8" |
Mie, 27.11.2019 | 170 | ![]() |
1.19% | 160 | ![]() |
1.23% | 198 | ![]() |
6.16% | 1' 40" |
Mar, 26.11.2019 | 168 | ![]() |
12% | 162 | ![]() |
16.55% | 211 | ![]() |
21.26% | 1' 48" |
Lun, 25.11.2019 | 150 | ![]() |
17.13% | 139 | ![]() |
16.27% | 174 | ![]() |
18.31% | 1' 46" |
Dum, 24.11.2019 | 181 | ![]() |
7.74% | 166 | ![]() |
7.79% | 213 | ![]() |
0.47% | 1' 42" |
Sam, 23.11.2019 | 168 | ![]() |
27.27% | 154 | ![]() |
28.33% | 214 | ![]() |
26.63% | 1' 8" |
Vin, 22.11.2019 | 132 | ![]() |
20% | 120 | ![]() |
22.45% | 169 | ![]() |
32.03% | 1' 36" |
Joi, 21.11.2019 | 110 | ![]() |
20.29% | 98 | ![]() |
23.44% | 128 | ![]() |
20.99% | 1' 0" |
Mie, 20.11.2019 | 138 | ![]() |
12.1% | 128 | ![]() |
12.93% | 162 | ![]() |
11.48% | 1' 48" |
Mar, 19.11.2019 | 157 | ![]() |
53.13% | 147 | ![]() |
53.92% | 183 | ![]() |
53.55% | 1' 47" |
Lun, 18.11.2019 | 335 | ![]() |
34.7% | 319 | ![]() |
35.16% | 394 | ![]() |
33.45% | 0' 21" |
Dum, 17.11.2019 | 513 | ![]() |
277.21% | 492 | ![]() |
293.6% | 592 | ![]() |
267.7% | 1' 38" |
Sam, 16.11.2019 | 136 | ![]() |
1.45% | 125 | ![]() |
6.02% | 161 | ![]() |
0.62% | 1' 49" |
Vin, 15.11.2019 | 138 | ![]() |
15% | 133 | ![]() |
19.82% | 162 | ![]() |
5.88% | 1' 37" |
Joi, 14.11.2019 | 120 | ![]() |
11.76% | 111 | ![]() |
12.6% | 153 | ![]() |
2.55% | 1' 14" |
Mie, 13.11.2019 | 136 | ![]() |
4.9% | 127 | ![]() |
3.05% | 157 | ![]() |
9.25% | 1' 55" |
Mar, 12.11.2019 | 143 | ![]() |
5.15% | 131 | ![]() |
3.15% | 173 | ![]() |
2.98% | 1' 6" |
Lun, 11.11.2019 | 136 | ![]() |
28.8% | 127 | ![]() |
28.65% | 168 | ![]() |
31.98% | 1' 2" |
Dum, 10.11.2019 | 191 | ![]() |
17.18% | 178 | ![]() |
17.11% | 247 | ![]() |
9.78% | 1' 49" |
Sam, 9.11.2019 | 163 | ![]() |
2.98% | 152 | ![]() |
5% | 225 | ![]() |
8.17% | 2' 37" |
Vin, 8.11.2019 | 168 | ![]() |
5.62% | 160 | ![]() |
3.61% | 208 | ![]() |
3.26% | 1' 50" |
Joi, 7.11.2019 | 178 | ![]() |
- | 166 | ![]() |
- | 215 | ![]() |
- | 1' 18" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru robarna.com conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.