Viziteaza: pensiuneavlasin.ro
Cazare Poiana Brasov, pensiune cu restaurant
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joi, 28.01.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Mie, 27.01.2021 | 19 | ![]() |
20.83% | 18 | ![]() |
- | 43 | ![]() |
7.5% | 3' 45" |
Mar, 26.01.2021 | 24 | ![]() |
14.29% | 18 | ![]() |
5.26% | 40 | ![]() |
18.37% | 1' 3" |
Lun, 25.01.2021 | 21 | ![]() |
40% | 19 | ![]() |
46.15% | 49 | ![]() |
32.43% | 2' 55" |
Dum, 24.01.2021 | 15 | ![]() |
15.38% | 13 | ![]() |
8.33% | 37 | ![]() |
27.59% | 1' 14" |
Sam, 23.01.2021 | 13 | ![]() |
27.78% | 12 | ![]() |
14.29% | 29 | ![]() |
7.41% | 2' 36" |
Vin, 22.01.2021 | 18 | ![]() |
5.26% | 14 | ![]() |
26.32% | 27 | ![]() |
41.3% | 0' 15" |
Joi, 21.01.2021 | 19 | ![]() |
34.48% | 19 | ![]() |
20.83% | 46 | ![]() |
19.3% | 1' 10" |
Mie, 20.01.2021 | 29 | ![]() |
23.68% | 24 | ![]() |
31.43% | 57 | ![]() |
14.93% | 1' 49" |
Mar, 19.01.2021 | 38 | ![]() |
22.45% | 35 | ![]() |
18.6% | 67 | ![]() |
28.72% | 1' 44" |
Lun, 18.01.2021 | 49 | ![]() |
2% | 43 | ![]() |
8.51% | 94 | ![]() |
4.08% | 1' 7" |
Dum, 17.01.2021 | 50 | ![]() |
150% | 47 | ![]() |
147.37% | 98 | ![]() |
172.22% | 2' 31" |
Sam, 16.01.2021 | 20 | ![]() |
- | 19 | ![]() |
5% | 36 | ![]() |
29.41% | 3' 13" |
Vin, 15.01.2021 | 20 | ![]() |
42.86% | 20 | ![]() |
53.85% | 51 | ![]() |
112.5% | 2' 45" |
Joi, 14.01.2021 | 14 | ![]() |
51.72% | 13 | ![]() |
53.57% | 24 | ![]() |
65.22% | 1' 40" |
Mie, 13.01.2021 | 29 | ![]() |
21.62% | 28 | ![]() |
22.22% | 69 | ![]() |
21.59% | 2' 50" |
Mar, 12.01.2021 | 37 | ![]() |
12.12% | 36 | ![]() |
20% | 88 | ![]() |
6.02% | 2' 6" |
Lun, 11.01.2021 | 33 | ![]() |
43.48% | 30 | ![]() |
57.89% | 83 | ![]() |
50.91% | 1' 21" |
Dum, 10.01.2021 | 23 | ![]() |
17.86% | 19 | ![]() |
13.64% | 55 | ![]() |
3.77% | 4' 57" |
Sam, 9.01.2021 | 28 | ![]() |
16.67% | 22 | ![]() |
10% | 53 | ![]() |
6% | 1' 47" |
Vin, 8.01.2021 | 24 | ![]() |
26.32% | 20 | ![]() |
42.86% | 50 | ![]() |
19.05% | 1' 55" |
Joi, 7.01.2021 | 19 | ![]() |
9.52% | 14 | ![]() |
26.32% | 42 | ![]() |
16% | 2' 0" |
Mie, 6.01.2021 | 21 | ![]() |
75% | 19 | ![]() |
72.73% | 50 | ![]() |
108.33% | 2' 44" |
Mar, 5.01.2021 | 12 | ![]() |
40% | 11 | ![]() |
42.11% | 24 | ![]() |
55.56% | 1' 31" |
Lun, 4.01.2021 | 20 | ![]() |
28.57% | 19 | ![]() |
26.92% | 54 | ![]() |
10.2% | 2' 15" |
Dum, 3.01.2021 | 28 | ![]() |
64.71% | 26 | ![]() |
62.5% | 49 | ![]() |
68.97% | 1' 20" |
Sam, 2.01.2021 | 17 | ![]() |
15% | 16 | ![]() |
- | 29 | ![]() |
3.33% | 1' 47" |
Vin, 1.01.2021 | 20 | ![]() |
122.22% | 16 | ![]() |
100% | 30 | ![]() |
57.89% | 1' 18" |
Joi, 31.12.2020 | 9 | ![]() |
43.75% | 8 | ![]() |
38.46% | 19 | ![]() |
47.22% | 3' 2" |
Mie, 30.12.2020 | 16 | ![]() |
- | 13 | ![]() |
- | 36 | ![]() |
- | 2' 36" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru pensiuneavlasin.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.