Viziteaza: goldpigeon.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dum, 18.04.2021 | 21 | ![]() |
70.42% | 19 | ![]() |
69.35% | 23 | ![]() |
76.04% | 0' 0" |
Sam, 17.04.2021 | 71 | ![]() |
10.13% | 62 | ![]() |
7.46% | 96 | ![]() |
28.36% | 1' 56" |
Vin, 16.04.2021 | 79 | ![]() |
16.18% | 67 | ![]() |
11.67% | 134 | ![]() |
27.62% | 1' 1" |
Joi, 15.04.2021 | 68 | ![]() |
23.6% | 60 | ![]() |
21.05% | 105 | ![]() |
7.89% | 1' 9" |
Mie, 14.04.2021 | 89 | ![]() |
2.2% | 76 | ![]() |
1.33% | 114 | ![]() |
6.56% | 1' 9" |
Mar, 13.04.2021 | 91 | ![]() |
18.18% | 75 | ![]() |
20.97% | 122 | ![]() |
7.02% | 2' 30" |
Lun, 12.04.2021 | 77 | ![]() |
6.94% | 62 | ![]() |
4.62% | 114 | ![]() |
42.5% | 1' 38" |
Dum, 11.04.2021 | 72 | ![]() |
4.35% | 65 | ![]() |
1.56% | 80 | ![]() |
12.09% | 0' 14" |
Sam, 10.04.2021 | 69 | ![]() |
10.39% | 64 | ![]() |
3.03% | 91 | ![]() |
12.5% | 0' 20" |
Vin, 9.04.2021 | 77 | ![]() |
2.53% | 66 | ![]() |
2.94% | 104 | ![]() |
- | 0' 25" |
Joi, 8.04.2021 | 79 | ![]() |
26.17% | 68 | ![]() |
29.17% | 104 | ![]() |
20.61% | 1' 12" |
Mie, 7.04.2021 | 107 | ![]() |
22.99% | 96 | ![]() |
20% | 131 | ![]() |
3.97% | 0' 19" |
Mar, 6.04.2021 | 87 | ![]() |
22.32% | 80 | ![]() |
19.19% | 126 | ![]() |
18.18% | 1' 35" |
Lun, 5.04.2021 | 112 | ![]() |
3.7% | 99 | ![]() |
5.32% | 154 | ![]() |
12% | 1' 39" |
Dum, 4.04.2021 | 108 | ![]() |
35% | 94 | ![]() |
32.39% | 175 | ![]() |
90.22% | 1' 42" |
Sam, 3.04.2021 | 80 | ![]() |
20.79% | 71 | ![]() |
17.44% | 92 | ![]() |
31.85% | 0' 15" |
Vin, 2.04.2021 | 101 | ![]() |
18.82% | 86 | ![]() |
11.69% | 135 | ![]() |
6.3% | 1' 56" |
Joi, 1.04.2021 | 85 | ![]() |
21.3% | 77 | ![]() |
19.79% | 127 | ![]() |
2.42% | 1' 2" |
Mie, 31.03.2021 | 108 | ![]() |
24.14% | 96 | ![]() |
29.73% | 124 | ![]() |
26.53% | 0' 13" |
Mar, 30.03.2021 | 87 | ![]() |
5.43% | 74 | ![]() |
8.64% | 98 | ![]() |
22.83% | 0' 10" |
Lun, 29.03.2021 | 92 | ![]() |
19.3% | 81 | ![]() |
17.35% | 127 | ![]() |
26.16% | 1' 1" |
Dum, 28.03.2021 | 114 | ![]() |
56.16% | 98 | ![]() |
66.1% | 172 | ![]() |
62.26% | 0' 26" |
Sam, 27.03.2021 | 73 | ![]() |
18.89% | 59 | ![]() |
27.16% | 106 | ![]() |
14.52% | 2' 45" |
Vin, 26.03.2021 | 90 | ![]() |
7.22% | 81 | ![]() |
6.9% | 124 | ![]() |
6.06% | 1' 33" |
Joi, 25.03.2021 | 97 | ![]() |
79.41% | 87 | ![]() |
79.09% | 132 | ![]() |
84.86% | 1' 45" |
Mie, 24.03.2021 | 471 | ![]() |
254.14% | 416 | ![]() |
249.58% | 872 | ![]() |
384.44% | 0' 15" |
Mar, 23.03.2021 | 133 | ![]() |
9.92% | 119 | ![]() |
9.17% | 180 | ![]() |
13.21% | 1' 50" |
Lun, 22.03.2021 | 121 | ![]() |
12.32% | 109 | ![]() |
10.66% | 159 | ![]() |
32.63% | 1' 3" |
Dum, 21.03.2021 | 138 | ![]() |
15% | 122 | ![]() |
11.93% | 236 | ![]() |
33.33% | 0' 27" |
Sam, 20.03.2021 | 120 | ![]() |
- | 109 | ![]() |
- | 177 | ![]() |
- | 2' 33" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru goldpigeon.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.