Clasament trafic web pentru site-ul goldpigeon.ro pe ultimele luni.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iunie 2022 | 1.354 | ![]() |
7.07% | 777 | ![]() |
11.2% | 1.793 | ![]() |
8.29% | 1' 37" |
Mai 2022 | 1.457 | ![]() |
33.35% | 875 | ![]() |
36.22% | 1.955 | ![]() |
38.83% | 1' 47" |
Aprilie 2022 | 2.186 | ![]() |
47.07% | 1.372 | ![]() |
27.25% | 3.196 | ![]() |
41.37% | 1' 35" |
Martie 2022 | 4.130 | ![]() |
81.04% | 1.886 | ![]() |
56.77% | 5.451 | ![]() |
94.84% | 0' 26" |
Februarie 2022 | 21.780 | ![]() |
64.9% | 4.363 | ![]() |
59.25% | 105.689 | ![]() |
77.03% | 3' 53" |
Ianuarie 2022 | 62.044 | ![]() |
16.97% | 10.706 | ![]() |
10.34% | 460.047 | ![]() |
24.45% | 0' 0" |
Decembrie 2021 | 74.721 | ![]() |
10.39% | 11.941 | ![]() |
11.12% | 608.945 | ![]() |
22.9% | 0' 0" |
Noiembrie 2021 | 83.387 | ![]() |
2.96% | 13.435 | ![]() |
5.98% | 789.762 | ![]() |
8% | 0' 0" |
Octombrie 2021 | 85.933 | ![]() |
67.48% | 14.290 | ![]() |
61.83% | 731.269 | ![]() |
52.33% | 0' 0" |
Septembrie 2021 | 51.308 | ![]() |
216.31% | 8.830 | ![]() |
99.14% | 480.063 | ![]() |
358.55% | 0' 0" |
August 2021 | 16.221 | ![]() |
183.88% | 4.434 | ![]() |
68.98% | 104.691 | ![]() |
349.12% | 3' 26" |
Iulie 2021 | 5.714 | ![]() |
- | 2.624 | ![]() |
- | 23.310 | ![]() |
- | 2' 37" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru goldpigeon.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.