Viziteaza: pesteraialomitei.ro
Peştera cea mai cunoscută din Masivul Bucegi, dar şi cea mai importantă, este Peştera Ialomiţei sau Peştera Regilor. Importanţa ei îşi are rădăcinile în izvoarele istorice, arheologice, mitologice, geografice ale Antichităţii.
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joi, 7.07.2022 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Mie, 6.07.2022 | 4 | ![]() |
33.33% | 4 | ![]() |
33.33% | 22 | ![]() |
450% | 1' 59" |
Mar, 5.07.2022 | 3 | ![]() |
72.73% | 3 | ![]() |
72.73% | 4 | ![]() |
87.1% | 3' 52" |
Lun, 4.07.2022 | 11 | ![]() |
37.5% | 11 | ![]() |
57.14% | 31 | ![]() |
121.43% | 1' 23" |
Dum, 3.07.2022 | 8 | ![]() |
100% | 7 | ![]() |
75% | 14 | ![]() |
22.22% | 0' 22" |
Sam, 2.07.2022 | 4 | ![]() |
50% | 4 | ![]() |
50% | 18 | ![]() |
63.64% | 0' 23" |
Vin, 1.07.2022 | 8 | ![]() |
14.29% | 8 | ![]() |
33.33% | 11 | ![]() |
31.25% | 0' 8" |
Joi, 30.06.2022 | 7 | ![]() |
40% | 6 | ![]() |
20% | 16 | ![]() |
- | 1' 48" |
Mie, 29.06.2022 | 5 | ![]() |
37.5% | 5 | ![]() |
28.57% | 16 | ![]() |
55.56% | 1' 44" |
Mar, 28.06.2022 | 8 | ![]() |
- | 7 | ![]() |
- | 36 | ![]() |
5.88% | 1' 9" |
Lun, 27.06.2022 | 8 | ![]() |
11.11% | 7 | ![]() |
22.22% | 34 | ![]() |
88.89% | 1' 10" |
Dum, 26.06.2022 | 9 | ![]() |
80% | 9 | ![]() |
125% | 18 | ![]() |
28.57% | 0' 21" |
Sam, 25.06.2022 | 5 | ![]() |
50% | 4 | ![]() |
55.56% | 14 | ![]() |
22.22% | 0' 25" |
Vin, 24.06.2022 | 10 | ![]() |
25% | 9 | ![]() |
28.57% | 18 | ![]() |
61.7% | 2' 59" |
Joi, 23.06.2022 | 8 | ![]() |
14.29% | 7 | ![]() |
- | 47 | ![]() |
147.37% | 2' 48" |
Mie, 22.06.2022 | 7 | ![]() |
75% | 7 | ![]() |
75% | 19 | ![]() |
18.75% | 2' 59" |
Mar, 21.06.2022 | 4 | ![]() |
33.33% | 4 | ![]() |
33.33% | 16 | ![]() |
100% | 2' 31" |
Lun, 20.06.2022 | 3 | ![]() |
75% | 3 | ![]() |
75% | 8 | ![]() |
73.33% | 4' 29" |
Dum, 19.06.2022 | 12 | ![]() |
100% | 12 | ![]() |
140% | 30 | ![]() |
150% | 2' 2" |
Sam, 18.06.2022 | 6 | ![]() |
14.29% | 5 | ![]() |
28.57% | 12 | ![]() |
58.62% | 1' 43" |
Vin, 17.06.2022 | 7 | ![]() |
40% | 7 | ![]() |
40% | 29 | ![]() |
141.67% | 5' 43" |
Joi, 16.06.2022 | 5 | ![]() |
25% | 5 | ![]() |
25% | 12 | ![]() |
40% | 0' 25" |
Mie, 15.06.2022 | 4 | ![]() |
42.86% | 4 | ![]() |
33.33% | 20 | ![]() |
11.11% | 1' 5" |
Mar, 14.06.2022 | 7 | ![]() |
133.33% | 6 | ![]() |
100% | 18 | ![]() |
20% | 1' 4" |
Lun, 13.06.2022 | 3 | ![]() |
70% | 3 | ![]() |
70% | 15 | ![]() |
50% | 7' 31" |
Dum, 12.06.2022 | 10 | ![]() |
9.09% | 10 | ![]() |
- | 30 | ![]() |
- | 0' 24" |
Sam, 11.06.2022 | 11 | ![]() |
175% | 10 | ![]() |
150% | 30 | ![]() |
15.38% | 1' 14" |
Vin, 10.06.2022 | 4 | ![]() |
33.33% | 4 | ![]() |
33.33% | 26 | ![]() |
62.5% | 1' 24" |
Joi, 9.06.2022 | 6 | ![]() |
- | 6 | ![]() |
- | 16 | ![]() |
11.11% | 2' 36" |
Mie, 8.06.2022 | 6 | ![]() |
- | 6 | ![]() |
- | 18 | ![]() |
- | 0' 23" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru pesteraialomitei.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.