Clasament trafic web pentru site-ul primariacaracal.ro pe ultimele luni.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decembrie 2020 | 6.817 | ![]() |
19.09% | 4.708 | ![]() |
21.51% | 15.297 | ![]() |
14.81% | 2' 53" |
Noiembrie 2020 | 8.425 | ![]() |
11.93% | 5.998 | ![]() |
13.59% | 17.957 | ![]() |
16.32% | 2' 44" |
Octombrie 2020 | 9.566 | ![]() |
75.04% | 6.941 | ![]() |
78.48% | 21.460 | ![]() |
55.1% | 2' 42" |
Septembrie 2020 | 5.465 | ![]() |
46.04% | 3.889 | ![]() |
65.35% | 13.836 | ![]() |
33.66% | 2' 48" |
August 2020 | 3.742 | ![]() |
6.5% | 2.352 | ![]() |
0.04% | 10.352 | ![]() |
8.97% | 2' 6" |
Iulie 2020 | 4.002 | ![]() |
22.56% | 2.353 | ![]() |
27.44% | 11.372 | ![]() |
17.59% | 2' 21" |
Iunie 2020 | 5.168 | ![]() |
26.98% | 3.243 | ![]() |
33.07% | 13.799 | ![]() |
14.08% | 2' 4" |
Mai 2020 | 4.070 | ![]() |
27.35% | 2.437 | ![]() |
28.33% | 12.096 | ![]() |
33.19% | 3' 30" |
Aprilie 2020 | 3.196 | ![]() |
28.76% | 1.899 | ![]() |
23.55% | 9.082 | ![]() |
33.8% | 2' 19" |
Martie 2020 | 4.486 | ![]() |
2.75% | 2.484 | ![]() |
4.72% | 13.720 | ![]() |
0.65% | 3' 47" |
Februarie 2020 | 4.613 | ![]() |
14.24% | 2.607 | ![]() |
17.66% | 13.631 | ![]() |
9.38% | 3' 33" |
Ianuarie 2020 | 5.379 | ![]() |
- | 3.166 | ![]() |
- | 15.042 | ![]() |
- | 2' 18" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru primariacaracal.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.