Viziteaza: noidoisibebe.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam, 27.02.2021 | 1.089 | ![]() |
21.2% | 995 | ![]() |
22.27% | 2.734 | ![]() |
18.36% | 2' 41" |
Vin, 26.02.2021 | 1.382 | ![]() |
15.01% | 1.280 | ![]() |
14.21% | 3.349 | ![]() |
15.32% | 1' 23" |
Joi, 25.02.2021 | 1.626 | ![]() |
28.96% | 1.492 | ![]() |
30.18% | 3.955 | ![]() |
27.88% | 1' 21" |
Mie, 24.02.2021 | 2.289 | ![]() |
2.28% | 2.137 | ![]() |
1.67% | 5.484 | ![]() |
2.33% | 1' 17" |
Mar, 23.02.2021 | 2.238 | ![]() |
20.41% | 2.102 | ![]() |
18.56% | 5.615 | ![]() |
19.17% | 2' 31" |
Lun, 22.02.2021 | 2.812 | ![]() |
2.89% | 2.581 | ![]() |
2.95% | 6.947 | ![]() |
1.78% | 1' 25" |
Dum, 21.02.2021 | 2.733 | ![]() |
9.32% | 2.507 | ![]() |
8.91% | 7.073 | ![]() |
1.08% | 2' 33" |
Sam, 20.02.2021 | 2.500 | ![]() |
7.54% | 2.302 | ![]() |
7.51% | 7.150 | ![]() |
7.69% | 2' 38" |
Vin, 19.02.2021 | 2.704 | ![]() |
10.96% | 2.489 | ![]() |
11.61% | 7.746 | ![]() |
7.02% | 2' 43" |
Joi, 18.02.2021 | 3.037 | ![]() |
95.81% | 2.816 | ![]() |
90.01% | 8.331 | ![]() |
166.17% | 2' 33" |
Mie, 17.02.2021 | 1.551 | ![]() |
24.34% | 1.482 | ![]() |
19.32% | 3.130 | ![]() |
16.62% | 1' 11" |
Mar, 16.02.2021 | 2.050 | ![]() |
13.1% | 1.837 | ![]() |
14.52% | 3.754 | ![]() |
1.31% | 1' 13" |
Lun, 15.02.2021 | 2.359 | ![]() |
38.11% | 2.149 | ![]() |
40.46% | 3.804 | ![]() |
31.31% | 1' 15" |
Dum, 14.02.2021 | 1.708 | ![]() |
3.45% | 1.530 | ![]() |
2.49% | 2.897 | ![]() |
14.11% | 1' 13" |
Sam, 13.02.2021 | 1.769 | ![]() |
13.62% | 1.569 | ![]() |
13.04% | 3.373 | ![]() |
14.92% | 2' 38" |
Vin, 12.02.2021 | 1.557 | ![]() |
5.58% | 1.388 | ![]() |
6.22% | 2.935 | ![]() |
3.93% | 2' 35" |
Joi, 11.02.2021 | 1.649 | ![]() |
21.79% | 1.480 | ![]() |
19.94% | 2.824 | ![]() |
14.94% | 1' 8" |
Mie, 10.02.2021 | 1.354 | ![]() |
13.48% | 1.234 | ![]() |
12.79% | 2.457 | ![]() |
14.92% | 1' 18" |
Mar, 9.02.2021 | 1.565 | ![]() |
6.06% | 1.415 | ![]() |
6.23% | 2.888 | ![]() |
3.35% | 2' 39" |
Lun, 8.02.2021 | 1.666 | ![]() |
2.65% | 1.509 | ![]() |
3.78% | 2.988 | ![]() |
5.81% | 1' 12" |
Dum, 7.02.2021 | 1.623 | ![]() |
6.22% | 1.454 | ![]() |
8.59% | 2.824 | ![]() |
5.02% | 1' 17" |
Sam, 6.02.2021 | 1.528 | ![]() |
3.66% | 1.339 | ![]() |
1.06% | 2.689 | ![]() |
2.99% | 1' 26" |
Vin, 5.02.2021 | 1.474 | ![]() |
10.45% | 1.325 | ![]() |
10.11% | 2.611 | ![]() |
11.7% | 1' 13" |
Joi, 4.02.2021 | 1.646 | ![]() |
3.46% | 1.474 | ![]() |
2.29% | 2.957 | ![]() |
0.37% | 1' 28" |
Mie, 3.02.2021 | 1.591 | ![]() |
3.81% | 1.441 | ![]() |
1.17% | 2.968 | ![]() |
7.05% | 2' 32" |
Mar, 2.02.2021 | 1.654 | ![]() |
13.36% | 1.458 | ![]() |
14.39% | 3.193 | ![]() |
3.88% | 2' 34" |
Lun, 1.02.2021 | 1.909 | ![]() |
8.34% | 1.703 | ![]() |
8.89% | 3.322 | ![]() |
12.72% | 1' 25" |
Dum, 31.01.2021 | 1.762 | ![]() |
14.79% | 1.564 | ![]() |
13.75% | 2.947 | ![]() |
10.58% | 1' 7" |
Sam, 30.01.2021 | 1.535 | ![]() |
9.71% | 1.375 | ![]() |
10.19% | 2.665 | ![]() |
12.68% | 1' 17" |
Vin, 29.01.2021 | 1.700 | ![]() |
- | 1.531 | ![]() |
- | 3.052 | ![]() |
- | 1' 26" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru noidoisibebe.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.