Viziteaza: aderroenergy.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joi, 28.01.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Mie, 27.01.2021 | 22 | ![]() |
33.33% | 20 | ![]() |
31.03% | 34 | ![]() |
49.25% | 2' 49" |
Mar, 26.01.2021 | 33 | ![]() |
3.13% | 29 | ![]() |
- | 67 | ![]() |
22.09% | 1' 50" |
Lun, 25.01.2021 | 32 | ![]() |
146.15% | 29 | ![]() |
123.08% | 86 | ![]() |
437.5% | 1' 20" |
Dum, 24.01.2021 | 13 | ![]() |
62.5% | 13 | ![]() |
85.71% | 16 | ![]() |
15.79% | 0' 8" |
Sam, 23.01.2021 | 8 | ![]() |
72.41% | 7 | ![]() |
73.08% | 19 | ![]() |
80.21% | 0' 17" |
Vin, 22.01.2021 | 29 | ![]() |
32.56% | 26 | ![]() |
38.1% | 96 | ![]() |
26.32% | 4' 34" |
Joi, 21.01.2021 | 43 | ![]() |
72% | 42 | ![]() |
75% | 76 | ![]() |
6.17% | 2' 3" |
Mie, 20.01.2021 | 25 | ![]() |
13.64% | 24 | ![]() |
20% | 81 | ![]() |
138.24% | 2' 47" |
Mar, 19.01.2021 | 22 | ![]() |
35.29% | 20 | ![]() |
35.48% | 34 | ![]() |
53.42% | 1' 58" |
Lun, 18.01.2021 | 34 | ![]() |
126.67% | 31 | ![]() |
138.46% | 73 | ![]() |
114.71% | 2' 53" |
Dum, 17.01.2021 | 15 | ![]() |
7.14% | 13 | ![]() |
8.33% | 34 | ![]() |
5.56% | 1' 4" |
Sam, 16.01.2021 | 14 | ![]() |
44% | 12 | ![]() |
50% | 36 | ![]() |
56.1% | 1' 55" |
Vin, 15.01.2021 | 25 | ![]() |
21.88% | 24 | ![]() |
11.11% | 82 | ![]() |
3.53% | 2' 4" |
Joi, 14.01.2021 | 32 | ![]() |
52.38% | 27 | ![]() |
35% | 85 | ![]() |
97.67% | 2' 52" |
Mie, 13.01.2021 | 21 | ![]() |
- | 20 | ![]() |
4.76% | 43 | ![]() |
17.31% | 1' 41" |
Mar, 12.01.2021 | 21 | ![]() |
47.5% | 21 | ![]() |
44.74% | 52 | ![]() |
58.06% | 1' 12" |
Lun, 11.01.2021 | 40 | ![]() |
300% | 38 | ![]() |
280% | 124 | ![]() |
72.22% | 2' 14" |
Dum, 10.01.2021 | 10 | ![]() |
9.09% | 10 | ![]() |
9.09% | 72 | ![]() |
132.26% | 4' 2" |
Sam, 9.01.2021 | 11 | ![]() |
72.5% | 11 | ![]() |
69.44% | 31 | ![]() |
70.75% | 1' 53" |
Vin, 8.01.2021 | 40 | ![]() |
42.86% | 36 | ![]() |
50% | 106 | ![]() |
1.85% | 3' 31" |
Joi, 7.01.2021 | 28 | ![]() |
30% | 24 | ![]() |
35.14% | 108 | ![]() |
8.47% | 2' 56" |
Mie, 6.01.2021 | 40 | ![]() |
2.44% | 37 | ![]() |
2.63% | 118 | ![]() |
3.28% | 1' 10" |
Mar, 5.01.2021 | 41 | ![]() |
10.81% | 38 | ![]() |
22.58% | 122 | ![]() |
6.09% | 2' 16" |
Lun, 4.01.2021 | 37 | ![]() |
76.19% | 31 | ![]() |
55% | 115 | ![]() |
51.32% | 2' 43" |
Dum, 3.01.2021 | 21 | ![]() |
31.25% | 20 | ![]() |
25% | 76 | ![]() |
117.14% | 1' 0" |
Sam, 2.01.2021 | 16 | ![]() |
220% | 16 | ![]() |
220% | 35 | ![]() |
600% | 1' 9" |
Vin, 1.01.2021 | 5 | ![]() |
70.59% | 5 | ![]() |
70.59% | 5 | ![]() |
89.58% | 0' 0" |
Joi, 31.12.2020 | 17 | ![]() |
50% | 17 | ![]() |
46.88% | 48 | ![]() |
61.29% | 4' 38" |
Mie, 30.12.2020 | 34 | ![]() |
- | 32 | ![]() |
- | 124 | ![]() |
- | 4' 40" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru aderroenergy.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.