Viziteaza: stiri.botosani.ro
Stiri.Botosani.Ro a mizat de la inceput pe un public inteligent, pentru ca am promovat valoarea, profesionalismul si decenta, fiind totodata o provocare pentru botosanenii – de acasa sau de departe – care cred ca orasul in care traiesc isi poate recapata renumele care il situa, in secolul XIX, in elita oraselor Romaniei, nu numai sub aspect cultural, ci mai ales economic si industrial.
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar, 10.12.2019 | 2.093 | ![]() |
95.49% | 2.052 | ![]() |
94.67% | 2.764 | ![]() |
96.14% | 1' 58" |
Lun, 9.12.2019 | 46.439 | ![]() |
28.63% | 38.515 | ![]() |
25.13% | 71.668 | ![]() |
36.11% | 1' 25" |
Dum, 8.12.2019 | 36.104 | ![]() |
11.61% | 30.780 | ![]() |
11.91% | 52.653 | ![]() |
12.61% | 1' 11" |
Sam, 7.12.2019 | 32.348 | ![]() |
21.01% | 27.505 | ![]() |
18.86% | 46.759 | ![]() |
24.26% | 1' 8" |
Vin, 6.12.2019 | 40.950 | ![]() |
10.27% | 33.897 | ![]() |
11.29% | 61.733 | ![]() |
6.33% | 1' 25" |
Joi, 5.12.2019 | 45.637 | ![]() |
5.1% | 38.210 | ![]() |
6.29% | 65.907 | ![]() |
4.29% | 1' 8" |
Mie, 4.12.2019 | 48.088 | ![]() |
0.44% | 40.775 | ![]() |
3.24% | 68.864 | ![]() |
4.68% | 1' 11" |
Mar, 3.12.2019 | 47.876 | ![]() |
1.39% | 39.494 | ![]() |
3.66% | 72.242 | ![]() |
5.32% | 1' 13" |
Lun, 2.12.2019 | 48.552 | ![]() |
34.13% | 38.101 | ![]() |
29.42% | 76.298 | ![]() |
37.68% | 1' 29" |
Dum, 1.12.2019 | 36.197 | ![]() |
14.13% | 29.439 | ![]() |
19.58% | 55.417 | ![]() |
1.83% | 1' 17" |
Sam, 30.11.2019 | 42.152 | ![]() |
21.76% | 36.605 | ![]() |
20.67% | 56.449 | ![]() |
27.08% | 1' 0" |
Vin, 29.11.2019 | 53.878 | ![]() |
9.14% | 46.140 | ![]() |
20.75% | 77.410 | ![]() |
4.2% | 1' 3" |
Joi, 28.11.2019 | 49.365 | ![]() |
42.76% | 38.212 | ![]() |
43.15% | 80.807 | ![]() |
33.16% | 2' 42" |
Mie, 27.11.2019 | 34.579 | ![]() |
17.08% | 26.694 | ![]() |
20.39% | 60.683 | ![]() |
7.36% | 2' 40" |
Mar, 26.11.2019 | 41.702 | ![]() |
16.86% | 33.533 | ![]() |
13.92% | 65.501 | ![]() |
17.24% | 1' 20" |
Lun, 25.11.2019 | 50.160 | ![]() |
20.77% | 38.956 | ![]() |
19.98% | 79.150 | ![]() |
14.65% | 1' 29" |
Dum, 24.11.2019 | 63.309 | ![]() |
123.67% | 48.685 | ![]() |
110.11% | 92.736 | ![]() |
116.17% | 1' 20" |
Sam, 23.11.2019 | 28.305 | ![]() |
4.86% | 23.171 | ![]() |
4.96% | 42.900 | ![]() |
10.91% | 1' 16" |
Vin, 22.11.2019 | 29.750 | ![]() |
39.95% | 24.380 | ![]() |
38.82% | 48.152 | ![]() |
35.07% | 1' 25" |
Joi, 21.11.2019 | 49.539 | ![]() |
7.07% | 39.849 | ![]() |
11.19% | 74.162 | ![]() |
2.42% | 1' 17" |
Mie, 20.11.2019 | 53.307 | ![]() |
12.33% | 44.871 | ![]() |
11.5% | 76.002 | ![]() |
14.99% | 1' 12" |
Mar, 19.11.2019 | 60.802 | ![]() |
18.23% | 50.701 | ![]() |
16.98% | 89.405 | ![]() |
14.96% | 1' 12" |
Lun, 18.11.2019 | 51.427 | ![]() |
37.96% | 43.341 | ![]() |
42.45% | 77.770 | ![]() |
32.28% | 1' 12" |
Dum, 17.11.2019 | 37.276 | ![]() |
15.42% | 30.425 | ![]() |
11.88% | 58.793 | ![]() |
22.32% | 1' 17" |
Sam, 16.11.2019 | 32.295 | ![]() |
27.93% | 27.194 | ![]() |
27.77% | 48.063 | ![]() |
29.59% | 1' 14" |
Vin, 15.11.2019 | 44.813 | ![]() |
21.24% | 37.651 | ![]() |
20.64% | 68.264 | ![]() |
17.41% | 1' 18" |
Joi, 14.11.2019 | 56.896 | ![]() |
1.69% | 47.443 | ![]() |
1.66% | 82.656 | ![]() |
1.95% | 1' 11" |
Mie, 13.11.2019 | 57.875 | ![]() |
1.57% | 46.668 | ![]() |
2.85% | 84.299 | ![]() |
0.86% | 1' 19" |
Mar, 12.11.2019 | 56.980 | ![]() |
30.96% | 45.374 | ![]() |
38.83% | 83.577 | ![]() |
17.43% | 1' 28" |
Lun, 11.11.2019 | 43.509 | ![]() |
- | 32.684 | ![]() |
- | 71.173 | ![]() |
- | 2' 38" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru stiri.botosani.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.