Clasament trafic web pentru site-ul cumpar.net pe ultimele luni.
Oferte si recomandari de produse. Telefoane, laptop-uri, accesorii, auto, mobila, etc. Reduceri si oferte la majoritatea produselor.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decembrie 2020 | 7.307 | ![]() |
3.72% | 6.843 | ![]() |
3.9% | 8.809 | ![]() |
2.48% | 1' 39" |
Noiembrie 2020 | 7.045 | ![]() |
35.51% | 6.586 | ![]() |
34.57% | 8.596 | ![]() |
37.73% | 1' 43" |
Octombrie 2020 | 5.199 | ![]() |
25.13% | 4.894 | ![]() |
26.26% | 6.241 | ![]() |
23.93% | 1' 42" |
Septembrie 2020 | 4.155 | ![]() |
8.9% | 3.876 | ![]() |
8.69% | 5.036 | ![]() |
5.62% | 1' 45" |
August 2020 | 4.561 | ![]() |
8.65% | 4.245 | ![]() |
7.98% | 5.336 | ![]() |
6.3% | 1' 40" |
Iulie 2020 | 4.993 | ![]() |
6.82% | 4.613 | ![]() |
5.32% | 5.695 | ![]() |
6.27% | 1' 46" |
Iunie 2020 | 4.674 | ![]() |
24.61% | 4.380 | ![]() |
25.42% | 5.359 | ![]() |
24.48% | 1' 42" |
Mai 2020 | 6.200 | ![]() |
22.7% | 5.873 | ![]() |
23.56% | 7.096 | ![]() |
22.9% | 1' 43" |
Aprilie 2020 | 5.053 | ![]() |
50.97% | 4.753 | ![]() |
49.89% | 5.774 | ![]() |
36.12% | 1' 39" |
Martie 2020 | 3.347 | ![]() |
5.02% | 3.171 | ![]() |
4.17% | 4.242 | ![]() |
3.26% | 1' 16" |
Februarie 2020 | 3.524 | ![]() |
30.71% | 3.309 | ![]() |
31.26% | 4.108 | ![]() |
31.26% | 0' 22" |
Ianuarie 2020 | 5.086 | ![]() |
- | 4.814 | ![]() |
- | 5.976 | ![]() |
- | 0' 24" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru cumpar.net conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.