Viziteaza: imob-group.ro
Agentie imobiliara. Vanzari apartamente, garsoniere, case/vile in Bacau. Apartamente de vanzare Bacau. Vanzari si inchirieri imobiliare. Oferte de vanzare.
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joi, 21.01.2021 | 24 | ![]() |
- | 24 | ![]() |
- | 103 | ![]() |
- | 4' 53" |
Mie, 20.01.2021 | 24 | ![]() |
40% | 24 | ![]() |
36.84% | 103 | ![]() |
41.1% | 5' 17" |
Mar, 19.01.2021 | 40 | ![]() |
63.64% | 38 | ![]() |
65.45% | 73 | ![]() |
73.55% | 1' 49" |
Lun, 18.01.2021 | 110 | ![]() |
478.95% | 110 | ![]() |
511.11% | 276 | ![]() |
420.75% | 2' 30" |
Dum, 17.01.2021 | 19 | ![]() |
18.75% | 18 | ![]() |
38.46% | 53 | ![]() |
53.51% | 2' 41" |
Sam, 16.01.2021 | 16 | ![]() |
5.88% | 13 | ![]() |
23.53% | 114 | ![]() |
75.38% | 5' 40" |
Vin, 15.01.2021 | 17 | ![]() |
10.53% | 17 | ![]() |
10.53% | 65 | ![]() |
42.98% | 2' 21" |
Joi, 14.01.2021 | 19 | ![]() |
13.64% | 19 | ![]() |
- | 114 | ![]() |
6.56% | 4' 49" |
Mie, 13.01.2021 | 22 | ![]() |
10% | 19 | ![]() |
- | 122 | ![]() |
37.08% | 4' 39" |
Mar, 12.01.2021 | 20 | ![]() |
13.04% | 19 | ![]() |
11.76% | 89 | ![]() |
14.42% | 2' 25" |
Lun, 11.01.2021 | 23 | ![]() |
91.67% | 17 | ![]() |
54.55% | 104 | ![]() |
40.54% | 4' 19" |
Dum, 10.01.2021 | 12 | ![]() |
- | 11 | ![]() |
- | 74 | ![]() |
23.33% | 6' 16" |
Sam, 9.01.2021 | 12 | ![]() |
69.23% | 11 | ![]() |
66.67% | 60 | ![]() |
74.14% | 3' 59" |
Vin, 8.01.2021 | 39 | ![]() |
77.27% | 33 | ![]() |
50% | 232 | ![]() |
62.24% | 4' 17" |
Joi, 7.01.2021 | 22 | ![]() |
15.38% | 22 | ![]() |
8.33% | 143 | ![]() |
1.42% | 8' 33" |
Mie, 6.01.2021 | 26 | ![]() |
44.44% | 24 | ![]() |
33.33% | 141 | ![]() |
206.52% | 2' 8" |
Mar, 5.01.2021 | 18 | ![]() |
78.31% | 18 | ![]() |
78.05% | 46 | ![]() |
79.91% | 1' 56" |
Lun, 4.01.2021 | 83 | ![]() |
418.75% | 82 | ![]() |
485.71% | 229 | ![]() |
275.41% | 2' 38" |
Dum, 3.01.2021 | 16 | ![]() |
- | 14 | ![]() |
- | 61 | ![]() |
23.75% | 2' 51" |
Sam, 2.01.2021 | 16 | ![]() |
- | 14 | ![]() |
12.5% | 80 | ![]() |
128.57% | 6' 58" |
Vin, 1.01.2021 | 16 | ![]() |
82.98% | 16 | ![]() |
82.22% | 35 | ![]() |
76.35% | 1' 13" |
Joi, 31.12.2020 | 94 | ![]() |
944.44% | 90 | ![]() |
900% | 148 | ![]() |
114.49% | 0' 19" |
Mie, 30.12.2020 | 9 | ![]() |
35.71% | 9 | ![]() |
30.77% | 69 | ![]() |
27.37% | 8' 42" |
Mar, 29.12.2020 | 14 | ![]() |
- | 13 | ![]() |
- | 95 | ![]() |
7.95% | 4' 42" |
Lun, 28.12.2020 | 14 | ![]() |
6.67% | 13 | ![]() |
- | 88 | ![]() |
6.02% | 5' 25" |
Dum, 27.12.2020 | 15 | ![]() |
87.5% | 13 | ![]() |
62.5% | 83 | ![]() |
53.7% | 4' 32" |
Sam, 26.12.2020 | 8 | ![]() |
60% | 8 | ![]() |
60% | 54 | ![]() |
170% | 6' 53" |
Vin, 25.12.2020 | 5 | ![]() |
61.54% | 5 | ![]() |
54.55% | 20 | ![]() |
74.36% | 1' 54" |
Joi, 24.12.2020 | 13 | ![]() |
116.67% | 11 | ![]() |
266.67% | 78 | ![]() |
1014.29% | 6' 55" |
Mie, 23.12.2020 | 6 | ![]() |
- | 3 | ![]() |
- | 7 | ![]() |
- | 0' 1" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru imob-group.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.