Viziteaza: imob-group.ro
Agentie imobiliara. Vanzari apartamente, garsoniere, case/vile in Bacau. Apartamente de vanzare Bacau. Vanzari si inchirieri imobiliare. Oferte de vanzare.
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun, 16.05.2022 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Dum, 15.05.2022 | 9 | ![]() |
18.18% | 9 | ![]() |
10% | 24 | ![]() |
20% | 0' 27" |
Sam, 14.05.2022 | 11 | ![]() |
15.38% | 10 | ![]() |
23.08% | 30 | ![]() |
81.6% | 1' 58" |
Vin, 13.05.2022 | 13 | ![]() |
- | 13 | ![]() |
8.33% | 163 | ![]() |
201.85% | 2' 5" |
Joi, 12.05.2022 | 13 | ![]() |
45.83% | 12 | ![]() |
42.86% | 54 | ![]() |
27.03% | 2' 29" |
Mie, 11.05.2022 | 24 | ![]() |
71.43% | 21 | ![]() |
50% | 74 | ![]() |
111.43% | 2' 20" |
Mar, 10.05.2022 | 14 | ![]() |
7.69% | 14 | ![]() |
16.67% | 35 | ![]() |
42.62% | 1' 53" |
Lun, 9.05.2022 | 13 | ![]() |
30% | 12 | ![]() |
20% | 61 | ![]() |
144% | 3' 43" |
Dum, 8.05.2022 | 10 | ![]() |
150% | 10 | ![]() |
233.33% | 25 | ![]() |
31.58% | 1' 7" |
Sam, 7.05.2022 | 4 | ![]() |
63.64% | 3 | ![]() |
70% | 19 | ![]() |
44.12% | 2' 50" |
Vin, 6.05.2022 | 11 | ![]() |
10% | 10 | ![]() |
- | 34 | ![]() |
126.67% | 1' 13" |
Joi, 5.05.2022 | 10 | ![]() |
25% | 10 | ![]() |
42.86% | 15 | ![]() |
40% | 0' 20" |
Mie, 4.05.2022 | 8 | ![]() |
33.33% | 7 | ![]() |
40% | 25 | ![]() |
78.57% | 2' 49" |
Mar, 3.05.2022 | 6 | ![]() |
50% | 5 | ![]() |
50% | 14 | ![]() |
51.72% | 1' 56" |
Lun, 2.05.2022 | 12 | ![]() |
9.09% | 10 | ![]() |
- | 29 | ![]() |
12.12% | 1' 13" |
Dum, 1.05.2022 | 11 | ![]() |
26.67% | 10 | ![]() |
23.08% | 33 | ![]() |
69.44% | 2' 4" |
Sam, 30.04.2022 | 15 | ![]() |
36.36% | 13 | ![]() |
30% | 108 | ![]() |
25.58% | 4' 21" |
Vin, 29.04.2022 | 11 | ![]() |
42.11% | 10 | ![]() |
37.5% | 86 | ![]() |
7.53% | 4' 4" |
Joi, 28.04.2022 | 19 | ![]() |
46.15% | 16 | ![]() |
23.08% | 93 | ![]() |
132.5% | 4' 18" |
Mie, 27.04.2022 | 13 | ![]() |
30% | 13 | ![]() |
62.5% | 40 | ![]() |
13.04% | 2' 32" |
Mar, 26.04.2022 | 10 | ![]() |
16.67% | 8 | ![]() |
20% | 46 | ![]() |
- | 5' 35" |
Lun, 25.04.2022 | 12 | ![]() |
50% | 10 | ![]() |
25% | 46 | ![]() |
2.13% | 3' 57" |
Dum, 24.04.2022 | 8 | ![]() |
166.67% | 8 | ![]() |
166.67% | 47 | ![]() |
261.54% | 3' 15" |
Sam, 23.04.2022 | 3 | ![]() |
- | 3 | ![]() |
- | 13 | ![]() |
62.5% | 1' 22" |
Vin, 22.04.2022 | 3 | ![]() |
78.57% | 3 | ![]() |
72.73% | 8 | ![]() |
88.41% | 1' 5" |
Joi, 21.04.2022 | 14 | ![]() |
12.5% | 11 | ![]() |
15.38% | 69 | ![]() |
12.66% | 2' 41" |
Mie, 20.04.2022 | 16 | ![]() |
45.45% | 13 | ![]() |
18.18% | 79 | ![]() |
92.68% | 3' 38" |
Mar, 19.04.2022 | 11 | ![]() |
21.43% | 11 | ![]() |
- | 41 | ![]() |
18% | 3' 53" |
Lun, 18.04.2022 | 14 | ![]() |
26.32% | 11 | ![]() |
38.89% | 50 | ![]() |
4.17% | 3' 32" |
Dum, 17.04.2022 | 19 | ![]() |
- | 18 | ![]() |
- | 48 | ![]() |
- | 1' 25" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru imob-group.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.