Viziteaza: incomod.info
Stiri, informatii si tutoriale din zona tehnologiei, televizoare, telefoane mobile, smart tv, audio, aplicatii, foto/video, internet calatorii si stil de viata sanatos.
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mie, 21.04.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Mar, 20.04.2021 | 1.521 | ![]() |
12.23% | 1.256 | ![]() |
8.65% | 4.045 | ![]() |
10.17% | 2' 36" |
Lun, 19.04.2021 | 1.733 | ![]() |
30.51% | 1.375 | ![]() |
31.35% | 4.503 | ![]() |
43.44% | 2' 38" |
Dum, 18.04.2021 | 2.494 | ![]() |
28.09% | 2.003 | ![]() |
27.58% | 7.961 | ![]() |
36.98% | 2' 1" |
Sam, 17.04.2021 | 1.947 | ![]() |
2.45% | 1.570 | ![]() |
1.07% | 5.812 | ![]() |
12.44% | 2' 0" |
Vin, 16.04.2021 | 1.996 | ![]() |
15.42% | 1.587 | ![]() |
16.52% | 5.169 | ![]() |
13.3% | 2' 30" |
Joi, 15.04.2021 | 2.360 | ![]() |
7.32% | 1.901 | ![]() |
9.25% | 5.962 | ![]() |
1.95% | 2' 35" |
Mie, 14.04.2021 | 2.199 | ![]() |
15.31% | 1.740 | ![]() |
14.78% | 5.848 | ![]() |
19.13% | 2' 45" |
Mar, 13.04.2021 | 1.907 | ![]() |
24.4% | 1.516 | ![]() |
24.88% | 4.909 | ![]() |
22.79% | 2' 37" |
Lun, 12.04.2021 | 1.533 | ![]() |
41.84% | 1.214 | ![]() |
42.6% | 3.998 | ![]() |
40.87% | 2' 56" |
Dum, 11.04.2021 | 2.636 | ![]() |
20.09% | 2.115 | ![]() |
20.31% | 6.761 | ![]() |
13.82% | 2' 55" |
Sam, 10.04.2021 | 2.195 | ![]() |
6.61% | 1.758 | ![]() |
4.58% | 5.940 | ![]() |
11.68% | 2' 58" |
Vin, 9.04.2021 | 2.059 | ![]() |
7.79% | 1.681 | ![]() |
7.99% | 5.319 | ![]() |
2.35% | 2' 54" |
Joi, 8.04.2021 | 2.233 | ![]() |
0.54% | 1.827 | ![]() |
0.44% | 5.447 | ![]() |
3.73% | 2' 45" |
Mie, 7.04.2021 | 2.221 | ![]() |
2.11% | 1.819 | ![]() |
2.88% | 5.658 | ![]() |
0.23% | 2' 47" |
Mar, 6.04.2021 | 2.175 | ![]() |
14.57% | 1.768 | ![]() |
14.63% | 5.671 | ![]() |
15.07% | 2' 48" |
Lun, 5.04.2021 | 2.546 | ![]() |
17.98% | 2.071 | ![]() |
19.48% | 6.677 | ![]() |
17.1% | 2' 44" |
Dum, 4.04.2021 | 3.104 | ![]() |
38.94% | 2.572 | ![]() |
40.01% | 8.054 | ![]() |
35.13% | 2' 51" |
Sam, 3.04.2021 | 2.234 | ![]() |
6.96% | 1.837 | ![]() |
5.65% | 5.960 | ![]() |
0.97% | 2' 47" |
Vin, 2.04.2021 | 2.401 | ![]() |
8.67% | 1.947 | ![]() |
11.42% | 5.903 | ![]() |
10.61% | 2' 42" |
Joi, 1.04.2021 | 2.629 | ![]() |
25.14% | 2.198 | ![]() |
28.43% | 6.604 | ![]() |
13.62% | 2' 0" |
Mie, 31.03.2021 | 3.512 | ![]() |
35.86% | 3.071 | ![]() |
43.17% | 7.645 | ![]() |
20.58% | 1' 19" |
Mar, 30.03.2021 | 2.585 | ![]() |
22.16% | 2.145 | ![]() |
24.2% | 6.340 | ![]() |
15.38% | 2' 35" |
Lun, 29.03.2021 | 2.116 | ![]() |
51.01% | 1.727 | ![]() |
52.79% | 5.495 | ![]() |
49.43% | 2' 41" |
Dum, 28.03.2021 | 4.319 | ![]() |
43.01% | 3.658 | ![]() |
41.13% | 10.866 | ![]() |
35.05% | 2' 36" |
Sam, 27.03.2021 | 3.020 | ![]() |
22.17% | 2.592 | ![]() |
23.49% | 8.046 | ![]() |
29.57% | 2' 44" |
Vin, 26.03.2021 | 2.472 | ![]() |
42.57% | 2.099 | ![]() |
43.88% | 6.210 | ![]() |
42.69% | 1' 23" |
Joi, 25.03.2021 | 4.304 | ![]() |
48.57% | 3.740 | ![]() |
57.21% | 10.836 | ![]() |
48.15% | 2' 44" |
Mie, 24.03.2021 | 2.897 | ![]() |
26.18% | 2.379 | ![]() |
24.82% | 7.314 | ![]() |
29.63% | 2' 44" |
Mar, 23.03.2021 | 2.296 | ![]() |
- | 1.906 | ![]() |
- | 5.642 | ![]() |
- | 2' 32" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru incomod.info conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.