Viziteaza: madalinadonciu.ro
- vorbe cu esenta tare - Despre noi si lucrurile care conteaza
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun, 22.02.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Dum, 21.02.2021 | 3 | ![]() |
- | 3 | ![]() |
- | 7 | ![]() |
16.67% | 0' 0" |
Sam, 20.02.2021 | 3 | ![]() |
25% | 3 | ![]() |
25% | 6 | ![]() |
25% | 0' 0" |
Vin, 19.02.2021 | 4 | ![]() |
100% | 4 | ![]() |
100% | 8 | ![]() |
100% | 0' 0" |
Joi, 18.02.2021 | 2 | ![]() |
50% | 2 | ![]() |
50% | 4 | ![]() |
71.43% | 0' 0" |
Mie, 17.02.2021 | 4 | ![]() |
100% | 4 | ![]() |
100% | 14 | ![]() |
100% | 0' 26" |
Mar, 16.02.2021 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Lun, 15.02.2021 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Dum, 14.02.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Sam, 13.02.2021 | 1 | ![]() |
- | 1 | ![]() |
- | 3 | ![]() |
50% | 0' 0" |
Vin, 12.02.2021 | 1 | ![]() |
50% | 1 | ![]() |
50% | 2 | ![]() |
50% | 0' 0" |
Joi, 11.02.2021 | 2 | ![]() |
66.67% | 2 | ![]() |
66.67% | 4 | ![]() |
75% | 1' 29" |
Mie, 10.02.2021 | 6 | ![]() |
100% | 6 | ![]() |
100% | 16 | ![]() |
166.67% | 0' 1" |
Mar, 9.02.2021 | 3 | ![]() |
25% | 3 | ![]() |
25% | 6 | ![]() |
71.43% | 0' 0" |
Lun, 8.02.2021 | 4 | ![]() |
20% | 4 | ![]() |
20% | 21 | ![]() |
75% | 1' 34" |
Dum, 7.02.2021 | 5 | ![]() |
25% | 5 | ![]() |
25% | 12 | ![]() |
71.43% | 0' 13" |
Sam, 6.02.2021 | 4 | ![]() |
100% | 4 | ![]() |
100% | 7 | ![]() |
- | 0' 0" |
Vin, 5.02.2021 | 2 | ![]() |
75% | 2 | ![]() |
71.43% | 7 | ![]() |
72% | 1' 19" |
Joi, 4.02.2021 | 8 | ![]() |
14.29% | 7 | ![]() |
16.67% | 25 | ![]() |
21.88% | 0' 6" |
Mie, 3.02.2021 | 7 | ![]() |
16.67% | 6 | ![]() |
- | 32 | ![]() |
100% | 2' 48" |
Mar, 2.02.2021 | 6 | ![]() |
20% | 6 | ![]() |
20% | 16 | ![]() |
60% | 0' 1" |
Lun, 1.02.2021 | 5 | ![]() |
150% | 5 | ![]() |
150% | 10 | ![]() |
150% | 0' 0" |
Dum, 31.01.2021 | 2 | ![]() |
71.43% | 2 | ![]() |
71.43% | 4 | ![]() |
87.88% | 0' 0" |
Sam, 30.01.2021 | 7 | ![]() |
16.67% | 7 | ![]() |
16.67% | 33 | ![]() |
175% | 1' 7" |
Vin, 29.01.2021 | 6 | ![]() |
500% | 6 | ![]() |
500% | 12 | ![]() |
500% | 0' 0" |
Joi, 28.01.2021 | 1 | ![]() |
50% | 1 | ![]() |
50% | 2 | ![]() |
50% | 0' 0" |
Mie, 27.01.2021 | 2 | ![]() |
66.67% | 2 | ![]() |
66.67% | 4 | ![]() |
82.61% | 0' 0" |
Mar, 26.01.2021 | 6 | ![]() |
20% | 6 | ![]() |
20% | 23 | ![]() |
130% | 1' 49" |
Lun, 25.01.2021 | 5 | ![]() |
150% | 5 | ![]() |
150% | 10 | ![]() |
150% | 0' 0" |
Dum, 24.01.2021 | 2 | ![]() |
- | 2 | ![]() |
- | 4 | ![]() |
- | 0' 0" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru madalinadonciu.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.