Clasament trafic web pentru site-ul godownloadmovies.com pe ultimele luni.
Download latest free movies with no charges and with no membership. You can get all type of movies like comedy, horror, thriller and action on Full DivX DVD, Blu Ray 720p or 1080p format. Enter and get all the movies that you want
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ianuarie 2021 | 16.425 | ![]() |
2.19% | 15.128 | ![]() |
4.5% | 62.297 | ![]() |
4.31% | 2' 35" |
Decembrie 2020 | 16.792 | ![]() |
46.99% | 15.841 | ![]() |
49.39% | 59.723 | ![]() |
44.13% | 2' 30" |
Noiembrie 2020 | 11.424 | ![]() |
34.56% | 10.604 | ![]() |
33.77% | 41.437 | ![]() |
38.98% | 2' 37" |
Octombrie 2020 | 17.456 | ![]() |
18.38% | 16.010 | ![]() |
19.87% | 67.905 | ![]() |
18.79% | 2' 49" |
Septembrie 2020 | 21.386 | ![]() |
13.95% | 19.980 | ![]() |
12.44% | 83.621 | ![]() |
14.72% | 2' 44" |
August 2020 | 24.852 | ![]() |
17.11% | 22.819 | ![]() |
17.42% | 98.059 | ![]() |
20.08% | 2' 47" |
Iulie 2020 | 29.982 | ![]() |
26.4% | 27.633 | ![]() |
25.76% | 122.691 | ![]() |
30.73% | 2' 45" |
Iunie 2020 | 23.719 | ![]() |
20.95% | 21.973 | ![]() |
20.16% | 93.849 | ![]() |
18.64% | 2' 49" |
Mai 2020 | 30.004 | ![]() |
48.41% | 27.521 | ![]() |
49.17% | 115.355 | ![]() |
48.67% | 2' 45" |
Aprilie 2020 | 58.155 | ![]() |
8.75% | 54.138 | ![]() |
9.5% | 224.747 | ![]() |
11.14% | 2' 48" |
Martie 2020 | 53.477 | ![]() |
41.7% | 49.443 | ![]() |
40.47% | 202.226 | ![]() |
45.77% | 2' 40" |
Februarie 2020 | 37.739 | ![]() |
- | 35.199 | ![]() |
- | 138.729 | ![]() |
- | 2' 32" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru godownloadmovies.com conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.