Viziteaza: romaniaseo.com
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joi, 4.03.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Mie, 3.03.2021 | 16 | ![]() |
77.78% | 14 | ![]() |
55.56% | 17 | ![]() |
39.29% | 0' 7" |
Mar, 2.03.2021 | 9 | ![]() |
18.18% | 9 | ![]() |
- | 28 | ![]() |
115.38% | 3' 28" |
Lun, 1.03.2021 | 11 | ![]() |
26.67% | 9 | ![]() |
25% | 13 | ![]() |
43.48% | 2' 17" |
Dum, 28.02.2021 | 15 | ![]() |
25% | 12 | ![]() |
- | 23 | ![]() |
91.67% | 1' 25" |
Sam, 27.02.2021 | 12 | ![]() |
50% | 12 | ![]() |
50% | 12 | ![]() |
33.33% | 0' 0" |
Vin, 26.02.2021 | 8 | ![]() |
- | 8 | ![]() |
- | 18 | ![]() |
80% | 0' 15" |
Joi, 25.02.2021 | 8 | ![]() |
50% | 8 | ![]() |
46.67% | 10 | ![]() |
52.38% | 0' 5" |
Mie, 24.02.2021 | 16 | ![]() |
33.33% | 15 | ![]() |
25% | 21 | ![]() |
40% | 1' 11" |
Mar, 23.02.2021 | 12 | ![]() |
9.09% | 12 | ![]() |
9.09% | 15 | ![]() |
15.38% | 0' 4" |
Lun, 22.02.2021 | 11 | ![]() |
22.22% | 11 | ![]() |
22.22% | 13 | ![]() |
7.14% | 0' 3" |
Dum, 21.02.2021 | 9 | ![]() |
40% | 9 | ![]() |
40% | 14 | ![]() |
6.67% | 2' 26" |
Sam, 20.02.2021 | 15 | ![]() |
7.14% | 15 | ![]() |
15.38% | 15 | ![]() |
7.14% | 0' 0" |
Vin, 19.02.2021 | 14 | ![]() |
17.65% | 13 | ![]() |
23.53% | 14 | ![]() |
57.58% | 0' 0" |
Joi, 18.02.2021 | 17 | ![]() |
5.56% | 17 | ![]() |
6.25% | 33 | ![]() |
65% | 5' 33" |
Mie, 17.02.2021 | 18 | ![]() |
28.57% | 16 | ![]() |
23.08% | 20 | ![]() |
4.76% | 0' 9" |
Mar, 16.02.2021 | 14 | ![]() |
6.67% | 13 | ![]() |
7.14% | 21 | ![]() |
40% | 0' 3" |
Lun, 15.02.2021 | 15 | ![]() |
66.67% | 14 | ![]() |
55.56% | 15 | ![]() |
25% | 0' 0" |
Dum, 14.02.2021 | 9 | ![]() |
200% | 9 | ![]() |
200% | 12 | ![]() |
300% | 0' 13" |
Sam, 13.02.2021 | 3 | ![]() |
78.57% | 3 | ![]() |
76.92% | 3 | ![]() |
89.29% | 0' 0" |
Vin, 12.02.2021 | 14 | ![]() |
16.67% | 13 | ![]() |
18.18% | 28 | ![]() |
75% | 4' 48" |
Joi, 11.02.2021 | 12 | ![]() |
33.33% | 11 | ![]() |
22.22% | 16 | ![]() |
23.08% | 0' 7" |
Mie, 10.02.2021 | 9 | ![]() |
35.71% | 9 | ![]() |
30.77% | 13 | ![]() |
23.53% | 0' 14" |
Mar, 9.02.2021 | 14 | ![]() |
55.56% | 13 | ![]() |
44.44% | 17 | ![]() |
88.89% | 0' 2" |
Lun, 8.02.2021 | 9 | ![]() |
25% | 9 | ![]() |
18.18% | 9 | ![]() |
40% | 0' 0" |
Dum, 7.02.2021 | 12 | ![]() |
9.09% | 11 | ![]() |
- | 15 | ![]() |
11.76% | 0' 22" |
Sam, 6.02.2021 | 11 | ![]() |
15.38% | 11 | ![]() |
8.33% | 17 | ![]() |
21.43% | 1' 23" |
Vin, 5.02.2021 | 13 | ![]() |
31.58% | 12 | ![]() |
36.84% | 14 | ![]() |
36.36% | 1' 35" |
Joi, 4.02.2021 | 19 | ![]() |
72.73% | 19 | ![]() |
72.73% | 22 | ![]() |
69.23% | 0' 14" |
Mie, 3.02.2021 | 11 | ![]() |
- | 11 | ![]() |
- | 13 | ![]() |
- | 1' 52" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru romaniaseo.com conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.