Viziteaza: cleaning-group.ro/
Cel mai mare magazin online de echipamente si produse profesionale pentru curatenie,masini de curatenie,aspiratoare,detergenti profesionali si accesorii cu preturi de importator
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun, 4.07.2022 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Dum, 3.07.2022 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Sam, 2.07.2022 | 2 | ![]() |
100% | 2 | ![]() |
100% | 3 | ![]() |
- | 0' 2" |
Vin, 1.07.2022 | 1 | ![]() |
75% | 1 | ![]() |
75% | 3 | ![]() |
70% | 4' 31" |
Joi, 30.06.2022 | 4 | ![]() |
- | 4 | ![]() |
- | 10 | ![]() |
66.67% | 1' 38" |
Mie, 29.06.2022 | 4 | ![]() |
20% | 4 | ![]() |
20% | 6 | ![]() |
25% | 0' 17" |
Mar, 28.06.2022 | 5 | ![]() |
150% | 5 | ![]() |
150% | 8 | ![]() |
14.29% | 0' 23" |
Lun, 27.06.2022 | 2 | ![]() |
71.43% | 2 | ![]() |
71.43% | 7 | ![]() |
65% | 2' 58" |
Dum, 26.06.2022 | 7 | ![]() |
600% | 7 | ![]() |
600% | 20 | ![]() |
1900% | 4' 25" |
Sam, 25.06.2022 | 1 | ![]() |
50% | 1 | ![]() |
50% | 1 | ![]() |
50% | 0' 0" |
Vin, 24.06.2022 | 2 | ![]() |
- | 2 | ![]() |
100% | 2 | ![]() |
- | 0' 0" |
Joi, 23.06.2022 | 2 | ![]() |
60% | 1 | ![]() |
80% | 2 | ![]() |
60% | 0' 0" |
Mie, 22.06.2022 | 5 | ![]() |
25% | 5 | ![]() |
66.67% | 5 | ![]() |
28.57% | 0' 0" |
Mar, 21.06.2022 | 4 | ![]() |
300% | 3 | ![]() |
200% | 7 | ![]() |
250% | 6' 30" |
Lun, 20.06.2022 | 1 | ![]() |
66.67% | 1 | ![]() |
66.67% | 2 | ![]() |
71.43% | 0' 7" |
Dum, 19.06.2022 | 3 | ![]() |
100% | 3 | ![]() |
100% | 7 | ![]() |
100% | 0' 26" |
Sam, 18.06.2022 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Vin, 17.06.2022 | 1 | ![]() |
75% | 1 | ![]() |
75% | 1 | ![]() |
80% | 0' 0" |
Joi, 16.06.2022 | 4 | ![]() |
300% | 4 | ![]() |
300% | 5 | ![]() |
150% | 1' 46" |
Mie, 15.06.2022 | 1 | ![]() |
75% | 1 | ![]() |
75% | 2 | ![]() |
86.67% | 2' 16" |
Mar, 14.06.2022 | 4 | ![]() |
300% | 4 | ![]() |
300% | 15 | ![]() |
1400% | 2' 34" |
Lun, 13.06.2022 | 1 | ![]() |
50% | 1 | ![]() |
50% | 1 | ![]() |
50% | 0' 0" |
Dum, 12.06.2022 | 2 | ![]() |
100% | 2 | ![]() |
100% | 2 | ![]() |
- | 0' 0" |
Sam, 11.06.2022 | 1 | ![]() |
75% | 1 | ![]() |
66.67% | 2 | ![]() |
50% | 0' 16" |
Vin, 10.06.2022 | 4 | ![]() |
300% | 3 | ![]() |
200% | 4 | ![]() |
66.67% | 0' 0" |
Joi, 9.06.2022 | 1 | ![]() |
75% | 1 | ![]() |
75% | 12 | ![]() |
7.69% | 5' 6" |
Mie, 8.06.2022 | 4 | ![]() |
- | 4 | ![]() |
- | 13 | ![]() |
116.67% | 1' 14" |
Mar, 7.06.2022 | 4 | ![]() |
33.33% | 4 | ![]() |
20% | 6 | ![]() |
40% | 0' 18" |
Lun, 6.06.2022 | 6 | ![]() |
100% | 5 | ![]() |
66.67% | 10 | ![]() |
23.08% | 1' 55" |
Dum, 5.06.2022 | 3 | ![]() |
- | 3 | ![]() |
- | 13 | ![]() |
- | 2' 4" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru cleaning-group.ro/ conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.