Viziteaza: catincavlad.ro/
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin, 26.02.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Joi, 25.02.2021 | 13 | ![]() |
225% | 13 | ![]() |
225% | 14 | ![]() |
250% | 0' 20" |
Mie, 24.02.2021 | 4 | ![]() |
66.67% | 4 | ![]() |
60% | 4 | ![]() |
78.95% | 0' 0" |
Mar, 23.02.2021 | 12 | ![]() |
33.33% | 10 | ![]() |
25% | 19 | ![]() |
- | 1' 18" |
Lun, 22.02.2021 | 9 | ![]() |
28.57% | 8 | ![]() |
33.33% | 19 | ![]() |
137.5% | 1' 41" |
Dum, 21.02.2021 | 7 | ![]() |
41.67% | 6 | ![]() |
45.45% | 8 | ![]() |
33.33% | 0' 14" |
Sam, 20.02.2021 | 12 | ![]() |
71.43% | 11 | ![]() |
57.14% | 12 | ![]() |
33.33% | 0' 0" |
Vin, 19.02.2021 | 7 | ![]() |
12.5% | 7 | ![]() |
12.5% | 9 | ![]() |
12.5% | 0' 4" |
Joi, 18.02.2021 | 8 | ![]() |
42.86% | 8 | ![]() |
38.46% | 8 | ![]() |
71.43% | 0' 0" |
Mie, 17.02.2021 | 14 | ![]() |
7.69% | 13 | ![]() |
- | 28 | ![]() |
115.38% | 1' 25" |
Mar, 16.02.2021 | 13 | ![]() |
7.14% | 13 | ![]() |
- | 13 | ![]() |
18.75% | 0' 0" |
Lun, 15.02.2021 | 14 | ![]() |
55.56% | 13 | ![]() |
44.44% | 16 | ![]() |
60% | 0' 17" |
Dum, 14.02.2021 | 9 | ![]() |
18.18% | 9 | ![]() |
18.18% | 10 | ![]() |
23.08% | 1' 30" |
Sam, 13.02.2021 | 11 | ![]() |
15.38% | 11 | ![]() |
8.33% | 13 | ![]() |
48% | 0' 1" |
Vin, 12.02.2021 | 13 | ![]() |
225% | 12 | ![]() |
200% | 25 | ![]() |
525% | 2' 50" |
Joi, 11.02.2021 | 4 | ![]() |
33.33% | 4 | ![]() |
33.33% | 4 | ![]() |
33.33% | 0' 0" |
Mie, 10.02.2021 | 6 | ![]() |
25% | 6 | ![]() |
14.29% | 6 | ![]() |
40% | 0' 0" |
Mar, 9.02.2021 | 8 | ![]() |
- | 7 | ![]() |
- | 10 | ![]() |
25% | 1' 46" |
Lun, 8.02.2021 | 8 | ![]() |
50% | 7 | ![]() |
56.25% | 8 | ![]() |
52.94% | 0' 0" |
Dum, 7.02.2021 | 16 | ![]() |
60% | 16 | ![]() |
60% | 17 | ![]() |
70% | 0' 15" |
Sam, 6.02.2021 | 10 | ![]() |
25% | 10 | ![]() |
25% | 10 | ![]() |
- | 0' 5" |
Vin, 5.02.2021 | 8 | ![]() |
27.27% | 8 | ![]() |
27.27% | 10 | ![]() |
37.5% | 0' 9" |
Joi, 4.02.2021 | 11 | ![]() |
8.33% | 11 | ![]() |
8.33% | 16 | ![]() |
14.29% | 1' 33" |
Mie, 3.02.2021 | 12 | ![]() |
47.83% | 12 | ![]() |
47.83% | 14 | ![]() |
56.25% | 0' 3" |
Mar, 2.02.2021 | 23 | ![]() |
17.86% | 23 | ![]() |
17.86% | 32 | ![]() |
13.51% | 1' 55" |
Lun, 1.02.2021 | 28 | ![]() |
250% | 28 | ![]() |
250% | 37 | ![]() |
270% | 1' 41" |
Dum, 31.01.2021 | 8 | ![]() |
14.29% | 8 | ![]() |
14.29% | 10 | ![]() |
11.11% | 1' 36" |
Sam, 30.01.2021 | 7 | ![]() |
40% | 7 | ![]() |
40% | 9 | ![]() |
80% | 0' 3" |
Vin, 29.01.2021 | 5 | ![]() |
58.33% | 5 | ![]() |
58.33% | 5 | ![]() |
58.33% | 0' 0" |
Joi, 28.01.2021 | 12 | ![]() |
- | 12 | ![]() |
- | 12 | ![]() |
- | 0' 0" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru catincavlad.ro/ conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.