Viziteaza: pnlbraila.ro
Partidul Național Liberal Braila
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joi, 4.03.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Mie, 3.03.2021 | 5 | ![]() |
16.67% | 5 | ![]() |
16.67% | 11 | ![]() |
37.5% | 0' 14" |
Mar, 2.03.2021 | 6 | ![]() |
200% | 6 | ![]() |
200% | 8 | ![]() |
166.67% | 0' 20" |
Lun, 1.03.2021 | 2 | ![]() |
60% | 2 | ![]() |
60% | 3 | ![]() |
57.14% | 0' 27" |
Dum, 28.02.2021 | 5 | ![]() |
400% | 5 | ![]() |
400% | 7 | ![]() |
600% | 1' 10" |
Sam, 27.02.2021 | 1 | ![]() |
85.71% | 1 | ![]() |
85.71% | 1 | ![]() |
93.33% | 0' 0" |
Vin, 26.02.2021 | 7 | ![]() |
30% | 7 | ![]() |
22.22% | 15 | ![]() |
11.76% | 1' 42" |
Joi, 25.02.2021 | 10 | ![]() |
150% | 9 | ![]() |
125% | 17 | ![]() |
41.67% | 0' 27" |
Mie, 24.02.2021 | 4 | ![]() |
33.33% | 4 | ![]() |
33.33% | 12 | ![]() |
100% | 1' 21" |
Mar, 23.02.2021 | 3 | ![]() |
- | 3 | ![]() |
- | 6 | ![]() |
100% | 1' 36" |
Lun, 22.02.2021 | 3 | ![]() |
200% | 3 | ![]() |
200% | 3 | ![]() |
200% | 0' 0" |
Dum, 21.02.2021 | 1 | ![]() |
- | 1 | ![]() |
- | 1 | ![]() |
80% | 0' 0" |
Sam, 20.02.2021 | 1 | ![]() |
75% | 1 | ![]() |
75% | 5 | ![]() |
50% | 3' 48" |
Vin, 19.02.2021 | 4 | ![]() |
84.62% | 4 | ![]() |
84.62% | 10 | ![]() |
82.14% | 1' 10" |
Joi, 18.02.2021 | 26 | ![]() |
225% | 26 | ![]() |
225% | 56 | ![]() |
300% | 2' 30" |
Mie, 17.02.2021 | 8 | ![]() |
27.27% | 8 | ![]() |
20% | 14 | ![]() |
63.16% | 0' 13" |
Mar, 16.02.2021 | 11 | ![]() |
175% | 10 | ![]() |
150% | 38 | ![]() |
137.5% | 2' 1" |
Lun, 15.02.2021 | 4 | ![]() |
- | 4 | ![]() |
- | 16 | ![]() |
- | 5' 10" |
Dum, 14.02.2021 | 4 | ![]() |
33.33% | 4 | ![]() |
33.33% | 16 | ![]() |
20% | 6' 57" |
Sam, 13.02.2021 | 6 | ![]() |
50% | 6 | ![]() |
50% | 20 | ![]() |
100% | 1' 50" |
Vin, 12.02.2021 | 4 | ![]() |
100% | 4 | ![]() |
100% | 10 | ![]() |
100% | 1' 38" |
Joi, 11.02.2021 | 2 | ![]() |
- | 2 | ![]() |
- | 5 | ![]() |
50% | 2' 4" |
Mie, 10.02.2021 | 2 | ![]() |
- | 2 | ![]() |
- | 10 | ![]() |
100% | 2' 26" |
Mar, 9.02.2021 | 2 | ![]() |
50% | 2 | ![]() |
50% | 5 | ![]() |
- | 0' 29" |
Lun, 8.02.2021 | 4 | ![]() |
33.33% | 4 | ![]() |
33.33% | 5 | ![]() |
70.59% | 0' 8" |
Dum, 7.02.2021 | 6 | ![]() |
20% | 6 | ![]() |
20% | 17 | ![]() |
41.67% | 2' 25" |
Sam, 6.02.2021 | 5 | ![]() |
- | 5 | ![]() |
- | 12 | ![]() |
100% | 1' 56" |
Vin, 5.02.2021 | 5 | ![]() |
25% | 5 | ![]() |
25% | 6 | ![]() |
66.67% | 0' 4" |
Joi, 4.02.2021 | 4 | ![]() |
33.33% | 4 | ![]() |
33.33% | 18 | ![]() |
260% | 5' 34" |
Mie, 3.02.2021 | 3 | ![]() |
- | 3 | ![]() |
- | 5 | ![]() |
- | 0' 24" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru pnlbraila.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.