Viziteaza: oradesibiu.ro
Stiri in direct din Sibiu
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun, 25.01.2021 | 1.222 | ![]() |
97.92% | 1.164 | ![]() |
97.67% | 3.530 | ![]() |
97.95% | 1' 44" |
Dum, 24.01.2021 | 58.678 | ![]() |
71.11% | 49.984 | ![]() |
87.32% | 172.554 | ![]() |
63.59% | 1' 59" |
Sam, 23.01.2021 | 34.293 | ![]() |
23.75% | 26.684 | ![]() |
24.56% | 105.482 | ![]() |
29.75% | 1' 20" |
Vin, 22.01.2021 | 44.973 | ![]() |
11.44% | 35.371 | ![]() |
7.24% | 150.146 | ![]() |
8.76% | 2' 36" |
Joi, 21.01.2021 | 50.781 | ![]() |
0.37% | 38.130 | ![]() |
3.96% | 164.565 | ![]() |
1.65% | 2' 34" |
Mie, 20.01.2021 | 50.595 | ![]() |
15.83% | 39.702 | ![]() |
15.59% | 167.329 | ![]() |
11.98% | 1' 28" |
Mar, 19.01.2021 | 60.107 | ![]() |
10.4% | 47.036 | ![]() |
12.16% | 190.103 | ![]() |
9.71% | 1' 25" |
Lun, 18.01.2021 | 54.446 | ![]() |
5.96% | 41.935 | ![]() |
0.63% | 173.270 | ![]() |
9.77% | 1' 23" |
Dum, 17.01.2021 | 51.384 | ![]() |
8.85% | 42.200 | ![]() |
8.94% | 157.848 | ![]() |
8.46% | 1' 7" |
Sam, 16.01.2021 | 56.370 | ![]() |
24.46% | 46.343 | ![]() |
17.17% | 172.441 | ![]() |
26.21% | 1' 10" |
Vin, 15.01.2021 | 74.623 | ![]() |
75.77% | 55.949 | ![]() |
77.36% | 233.704 | ![]() |
66.94% | 1' 28" |
Joi, 14.01.2021 | 42.455 | ![]() |
10.14% | 31.546 | ![]() |
11.12% | 139.990 | ![]() |
3.92% | 2' 37" |
Mie, 13.01.2021 | 47.248 | ![]() |
29% | 35.494 | ![]() |
27.99% | 145.706 | ![]() |
28.87% | 2' 33" |
Mar, 12.01.2021 | 66.551 | ![]() |
3.62% | 49.290 | ![]() |
1.42% | 204.834 | ![]() |
5.06% | 2' 41" |
Lun, 11.01.2021 | 69.051 | ![]() |
62.57% | 48.598 | ![]() |
53.37% | 215.742 | ![]() |
67.4% | 2' 51" |
Dum, 10.01.2021 | 42.474 | ![]() |
21.87% | 31.686 | ![]() |
18.74% | 128.881 | ![]() |
22.04% | 1' 29" |
Sam, 9.01.2021 | 54.366 | ![]() |
26.12% | 38.994 | ![]() |
23.96% | 165.312 | ![]() |
28.64% | 2' 36" |
Vin, 8.01.2021 | 73.583 | ![]() |
54.27% | 51.284 | ![]() |
50.55% | 231.674 | ![]() |
50.09% | 2' 49" |
Joi, 7.01.2021 | 47.698 | ![]() |
9.6% | 34.065 | ![]() |
11.53% | 154.356 | ![]() |
8.47% | 2' 55" |
Mie, 6.01.2021 | 52.762 | ![]() |
16.84% | 38.506 | ![]() |
15.61% | 168.641 | ![]() |
16.87% | 2' 51" |
Mar, 5.01.2021 | 63.444 | ![]() |
35.3% | 45.631 | ![]() |
32.01% | 202.869 | ![]() |
36.45% | 2' 45" |
Lun, 4.01.2021 | 46.891 | ![]() |
43% | 34.566 | ![]() |
33.35% | 148.677 | ![]() |
53.1% | 2' 46" |
Dum, 3.01.2021 | 32.790 | ![]() |
30.72% | 25.922 | ![]() |
30.25% | 97.113 | ![]() |
30.63% | 1' 18" |
Sam, 2.01.2021 | 47.329 | ![]() |
7.81% | 37.163 | ![]() |
8.09% | 139.995 | ![]() |
3.27% | 1' 19" |
Vin, 1.01.2021 | 51.336 | ![]() |
9.43% | 40.433 | ![]() |
4.58% | 144.723 | ![]() |
9.52% | 1' 12" |
Joi, 31.12.2020 | 56.681 | ![]() |
14.56% | 42.375 | ![]() |
15.63% | 159.945 | ![]() |
17.4% | 1' 22" |
Mie, 30.12.2020 | 66.338 | ![]() |
14.73% | 50.228 | ![]() |
17.26% | 193.647 | ![]() |
13.38% | 1' 28" |
Mar, 29.12.2020 | 57.823 | ![]() |
14.98% | 42.835 | ![]() |
14.26% | 170.797 | ![]() |
12.65% | 1' 25" |
Lun, 28.12.2020 | 50.289 | ![]() |
20.02% | 37.488 | ![]() |
28.39% | 151.619 | ![]() |
13.03% | 2' 30" |
Dum, 27.12.2020 | 62.874 | ![]() |
- | 52.348 | ![]() |
- | 174.344 | ![]() |
- | 1' 59" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru oradesibiu.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.