Viziteaza: studiolyora.ro
Aş dori să ţineţi cont de faptul că această meserie nu o poţi dobândi decât dacă bineînţeles ai absolvit şi Institutul de Arte Teatrale şi Cinematografice, tocmai de aceea mi-am dorit întotdeauna să am studioul meu propriu şi inclusiv propria mea agenţie de organizare evenimente. Sper să înţelegeţi că atât eu cât şi echipele mele exercităm aceste meserii cu un înalt profesionalism dar în acelaşi timp şi cu mare plăcere. Foarte mulţi ani am lucrat singur, cameraman la aceste evenimente, special pentru a înţelege toate tainele acestei meserii, după un timp am hotărât să înfiinţez o firmă serioasă, care să mă apropie de legalitate şi credibilitatea clienţilor.
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dum, 28.02.2021 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Sam, 27.02.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Vin, 26.02.2021 | 2 | ![]() |
- | 2 | ![]() |
- | 2 | ![]() |
50% | 0' 0" |
Joi, 25.02.2021 | 2 | ![]() |
100% | 2 | ![]() |
100% | 4 | ![]() |
100% | 0' 10" |
Mie, 24.02.2021 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Mar, 23.02.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Lun, 22.02.2021 | 2 | ![]() |
- | 2 | ![]() |
- | 2 | ![]() |
- | 0' 0" |
Dum, 21.02.2021 | 2 | ![]() |
100% | 2 | ![]() |
100% | 2 | ![]() |
100% | 0' 0" |
Sam, 20.02.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Vin, 19.02.2021 | 1 | ![]() |
100% | 1 | ![]() |
100% | 1 | ![]() |
100% | 0' 0" |
Joi, 18.02.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Mie, 17.02.2021 | 1 | ![]() |
100% | 1 | ![]() |
100% | 3 | ![]() |
100% | 0' 25" |
Mar, 16.02.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Lun, 15.02.2021 | 2 | ![]() |
100% | 2 | ![]() |
100% | 2 | ![]() |
100% | 0' 0" |
Dum, 14.02.2021 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Sam, 13.02.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Vin, 12.02.2021 | 3 | ![]() |
100% | 3 | ![]() |
100% | 5 | ![]() |
100% | 0' 16" |
Joi, 11.02.2021 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Mie, 10.02.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Mar, 9.02.2021 | 1 | ![]() |
100% | 1 | ![]() |
100% | 1 | ![]() |
100% | 0' 0" |
Lun, 8.02.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Dum, 7.02.2021 | 1 | ![]() |
100% | 1 | ![]() |
100% | 1 | ![]() |
100% | 0' 0" |
Sam, 6.02.2021 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Vin, 5.02.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Joi, 4.02.2021 | 2 | ![]() |
100% | 2 | ![]() |
100% | 2 | ![]() |
100% | 0' 0" |
Mie, 3.02.2021 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Mar, 2.02.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Lun, 1.02.2021 | 3 | ![]() |
- | 3 | ![]() |
- | 5 | ![]() |
66.67% | 0' 2" |
Dum, 31.01.2021 | 3 | ![]() |
100% | 3 | ![]() |
100% | 3 | ![]() |
100% | 0' 0" |
Sam, 30.01.2021 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru studiolyora.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.