Viziteaza: womenontop.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar, 26.01.2021 | 193 | ![]() |
73.88% | 188 | ![]() |
72.91% | 463 | ![]() |
72.14% | 1' 41" |
Lun, 25.01.2021 | 739 | ![]() |
5.27% | 694 | ![]() |
3.58% | 1.662 | ![]() |
3.36% | 1' 36" |
Dum, 24.01.2021 | 702 | ![]() |
5.56% | 670 | ![]() |
6.35% | 1.608 | ![]() |
11.28% | 0' 29" |
Sam, 23.01.2021 | 665 | ![]() |
1.92% | 630 | ![]() |
2.63% | 1.445 | ![]() |
12.16% | 0' 27" |
Vin, 22.01.2021 | 678 | ![]() |
3.42% | 647 | ![]() |
3.72% | 1.645 | ![]() |
2.36% | 1' 48" |
Joi, 21.01.2021 | 702 | ![]() |
8.84% | 672 | ![]() |
8.74% | 1.607 | ![]() |
5.86% | 1' 40" |
Mie, 20.01.2021 | 645 | ![]() |
10.66% | 618 | ![]() |
10.95% | 1.518 | ![]() |
8.33% | 1' 37" |
Mar, 19.01.2021 | 722 | ![]() |
2.7% | 694 | ![]() |
4.36% | 1.656 | ![]() |
3.5% | 1' 31" |
Lun, 18.01.2021 | 703 | ![]() |
0.71% | 665 | ![]() |
0.15% | 1.600 | ![]() |
3.43% | 1' 36" |
Dum, 17.01.2021 | 708 | ![]() |
11.5% | 664 | ![]() |
9.39% | 1.547 | ![]() |
8.79% | 0' 28" |
Sam, 16.01.2021 | 635 | ![]() |
1.4% | 607 | ![]() |
1% | 1.422 | ![]() |
1.07% | 1' 36" |
Vin, 15.01.2021 | 644 | ![]() |
2.87% | 601 | ![]() |
4.91% | 1.407 | ![]() |
8.46% | 0' 21" |
Joi, 14.01.2021 | 663 | ![]() |
6.76% | 632 | ![]() |
8.59% | 1.537 | ![]() |
5.27% | 1' 37" |
Mie, 13.01.2021 | 621 | ![]() |
8.27% | 582 | ![]() |
10.46% | 1.460 | ![]() |
1.08% | 1' 46" |
Mar, 12.01.2021 | 677 | ![]() |
5.18% | 650 | ![]() |
3.27% | 1.476 | ![]() |
9% | 0' 23" |
Lun, 11.01.2021 | 714 | ![]() |
8.23% | 672 | ![]() |
10.16% | 1.622 | ![]() |
7.95% | 1' 32" |
Dum, 10.01.2021 | 778 | ![]() |
32.76% | 748 | ![]() |
33.33% | 1.762 | ![]() |
33.89% | 1' 32" |
Sam, 9.01.2021 | 586 | ![]() |
14.2% | 561 | ![]() |
13.02% | 1.316 | ![]() |
16.39% | 1' 40" |
Vin, 8.01.2021 | 683 | ![]() |
23.96% | 645 | ![]() |
22.86% | 1.574 | ![]() |
25.12% | 1' 34" |
Joi, 7.01.2021 | 551 | ![]() |
17.51% | 525 | ![]() |
17.84% | 1.258 | ![]() |
18.42% | 1' 35" |
Mie, 6.01.2021 | 668 | ![]() |
2.62% | 639 | ![]() |
3.33% | 1.542 | ![]() |
0.78% | 1' 31" |
Mar, 5.01.2021 | 686 | ![]() |
1.93% | 661 | ![]() |
2.01% | 1.530 | ![]() |
1.59% | 1' 31" |
Lun, 4.01.2021 | 673 | ![]() |
1.61% | 648 | ![]() |
1.82% | 1.506 | ![]() |
1.05% | 1' 42" |
Dum, 3.01.2021 | 684 | ![]() |
15.35% | 660 | ![]() |
16.61% | 1.522 | ![]() |
14.52% | 0' 29" |
Sam, 2.01.2021 | 593 | ![]() |
26.44% | 566 | ![]() |
26.62% | 1.329 | ![]() |
30.17% | 1' 33" |
Vin, 1.01.2021 | 469 | ![]() |
45.65% | 447 | ![]() |
48.01% | 1.021 | ![]() |
41.61% | 1' 44" |
Joi, 31.12.2020 | 322 | ![]() |
36.24% | 302 | ![]() |
37.21% | 721 | ![]() |
37.47% | 0' 26" |
Mie, 30.12.2020 | 505 | ![]() |
9.01% | 481 | ![]() |
8.73% | 1.153 | ![]() |
7.54% | 1' 36" |
Mar, 29.12.2020 | 555 | ![]() |
10.63% | 527 | ![]() |
11.13% | 1.247 | ![]() |
8.64% | 1' 31" |
Lun, 28.12.2020 | 621 | ![]() |
- | 593 | ![]() |
- | 1.365 | ![]() |
- | 1' 32" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru womenontop.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.