Viziteaza: stiridinbucovina.ro
Într-o lume în continuă mișcare în care informația circulă cu mare viteză, în era televiziunilor, rețelelor de socializare, calculatoarelor și telefoanelor de ultimă generație, apariția unui nou site de știri este o mare provocare. Atât pentru noi , cât și pentru dumneavoastră, potențialii noștri cititori.
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun, 25.01.2021 | 401 | ![]() |
97.42% | 399 | ![]() |
97.09% | 465 | ![]() |
97.65% | 1' 32" |
Dum, 24.01.2021 | 15.564 | ![]() |
2.74% | 13.728 | ![]() |
8.71% | 19.763 | ![]() |
7.31% | 1' 50" |
Sam, 23.01.2021 | 16.002 | ![]() |
74.96% | 15.038 | ![]() |
89.97% | 18.417 | ![]() |
52.86% | 0' 25" |
Vin, 22.01.2021 | 9.146 | ![]() |
3.7% | 7.916 | ![]() |
6.53% | 12.048 | ![]() |
2.18% | 1' 49" |
Joi, 21.01.2021 | 8.820 | ![]() |
5.06% | 7.431 | ![]() |
0.94% | 12.317 | ![]() |
11.28% | 1' 4" |
Mie, 20.01.2021 | 8.395 | ![]() |
33.4% | 7.362 | ![]() |
32.91% | 11.068 | ![]() |
32.77% | 1' 48" |
Mar, 19.01.2021 | 12.605 | ![]() |
53.14% | 10.973 | ![]() |
57.64% | 16.462 | ![]() |
42.05% | 1' 47" |
Lun, 18.01.2021 | 8.231 | ![]() |
20.96% | 6.961 | ![]() |
24.84% | 11.589 | ![]() |
13.52% | 1' 0" |
Dum, 17.01.2021 | 10.414 | ![]() |
6.54% | 9.261 | ![]() |
9.14% | 13.401 | ![]() |
3.59% | 1' 36" |
Sam, 16.01.2021 | 11.143 | ![]() |
0.98% | 10.193 | ![]() |
1.41% | 13.900 | ![]() |
0.23% | 1' 34" |
Vin, 15.01.2021 | 11.253 | ![]() |
51.81% | 10.339 | ![]() |
50.63% | 13.932 | ![]() |
50.3% | 1' 32" |
Joi, 14.01.2021 | 23.352 | ![]() |
23.16% | 20.942 | ![]() |
18.28% | 28.032 | ![]() |
26.21% | 1' 37" |
Mie, 13.01.2021 | 30.392 | ![]() |
239.46% | 25.625 | ![]() |
228.53% | 37.987 | ![]() |
226.77% | 1' 1" |
Mar, 12.01.2021 | 8.953 | ![]() |
65.34% | 7.800 | ![]() |
67.92% | 11.625 | ![]() |
56.27% | 1' 44" |
Lun, 11.01.2021 | 5.415 | ![]() |
23.68% | 4.645 | ![]() |
25.45% | 7.439 | ![]() |
17.41% | 1' 50" |
Dum, 10.01.2021 | 7.095 | ![]() |
16.16% | 6.231 | ![]() |
14.18% | 9.007 | ![]() |
12.62% | 1' 39" |
Sam, 9.01.2021 | 6.108 | ![]() |
41.25% | 5.457 | ![]() |
41.79% | 7.998 | ![]() |
39.47% | 1' 41" |
Vin, 8.01.2021 | 10.397 | ![]() |
2.54% | 9.374 | ![]() |
4.21% | 13.213 | ![]() |
0.13% | 1' 31" |
Joi, 7.01.2021 | 10.668 | ![]() |
6.32% | 9.786 | ![]() |
8.5% | 13.196 | ![]() |
4.14% | 1' 34" |
Mie, 6.01.2021 | 10.034 | ![]() |
48.91% | 9.019 | ![]() |
49.58% | 12.671 | ![]() |
46.36% | 1' 43" |
Mar, 5.01.2021 | 19.639 | ![]() |
9.48% | 17.886 | ![]() |
12.96% | 23.624 | ![]() |
7.79% | 1' 38" |
Lun, 4.01.2021 | 17.938 | ![]() |
115.63% | 15.834 | ![]() |
116.19% | 21.916 | ![]() |
105.19% | 1' 40" |
Dum, 3.01.2021 | 8.319 | ![]() |
27.1% | 7.324 | ![]() |
30.48% | 10.681 | ![]() |
22.14% | 1' 48" |
Sam, 2.01.2021 | 11.412 | ![]() |
10.7% | 10.535 | ![]() |
6.26% | 13.719 | ![]() |
9.61% | 1' 42" |
Vin, 1.01.2021 | 12.780 | ![]() |
2.21% | 11.239 | ![]() |
3.54% | 15.178 | ![]() |
4.53% | 1' 30" |
Joi, 31.12.2020 | 12.504 | ![]() |
12.06% | 11.652 | ![]() |
8.45% | 14.520 | ![]() |
15.32% | 1' 34" |
Mie, 30.12.2020 | 14.219 | ![]() |
30.38% | 12.727 | ![]() |
29.16% | 17.147 | ![]() |
26.46% | 1' 35" |
Mar, 29.12.2020 | 10.906 | ![]() |
7.61% | 9.854 | ![]() |
5.34% | 13.559 | ![]() |
8.48% | 1' 35" |
Lun, 28.12.2020 | 11.804 | ![]() |
23.87% | 10.410 | ![]() |
21.54% | 14.816 | ![]() |
25.42% | 1' 41" |
Dum, 27.12.2020 | 9.529 | ![]() |
- | 8.565 | ![]() |
- | 11.813 | ![]() |
- | 1' 36" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru stiridinbucovina.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.