Clasament trafic web pentru site-ul jupanu.ro pe ultimele luni.
JUPÂNU` - Săptămânal de largă inspiraţie judeţeană
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decembrie 2020 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Noiembrie 2020 | 2.247 | ![]() |
41.56% | 1.739 | ![]() |
40.3% | 6.702 | ![]() |
50.44% | 1' 27" |
Octombrie 2020 | 3.845 | ![]() |
11.41% | 2.913 | ![]() |
12.44% | 13.523 | ![]() |
4.68% | 2' 33" |
Septembrie 2020 | 4.340 | ![]() |
7.96% | 3.327 | ![]() |
11.76% | 12.919 | ![]() |
0.06% | 1' 18" |
August 2020 | 4.020 | ![]() |
39.85% | 2.977 | ![]() |
44.84% | 12.927 | ![]() |
18.35% | 1' 22" |
Iulie 2020 | 6.683 | ![]() |
3.9% | 5.397 | ![]() |
6.45% | 15.832 | ![]() |
7.99% | 1' 56" |
Iunie 2020 | 6.432 | ![]() |
5.63% | 5.070 | ![]() |
6.68% | 14.660 | ![]() |
24.16% | 1' 55" |
Mai 2020 | 6.816 | ![]() |
20.05% | 5.433 | ![]() |
20.33% | 19.331 | ![]() |
2.36% | 1' 10" |
Aprilie 2020 | 8.525 | ![]() |
45.69% | 6.819 | ![]() |
49.43% | 19.798 | ![]() |
33.91% | 1' 1" |
Martie 2020 | 15.696 | ![]() |
95.49% | 13.484 | ![]() |
127.77% | 29.957 | ![]() |
15.77% | 1' 45" |
Februarie 2020 | 8.029 | ![]() |
0.19% | 5.920 | ![]() |
4.16% | 25.876 | ![]() |
2.75% | 2' 39" |
Ianuarie 2020 | 8.014 | ![]() |
- | 6.177 | ![]() |
- | 25.183 | ![]() |
- | 2' 37" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru jupanu.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.