Clasament trafic web pentru site-ul foserv.ro pe ultimele luni.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decembrie 2020 | 114 | ![]() |
51.07% | 93 | ![]() |
54.41% | 668 | ![]() |
71.07% | 1' 5" |
Noiembrie 2020 | 233 | ![]() |
6.43% | 204 | ![]() |
8.11% | 2.309 | ![]() |
45.77% | 2' 39" |
Octombrie 2020 | 249 | ![]() |
29.46% | 222 | ![]() |
17.47% | 1.584 | ![]() |
27.8% | 2' 36" |
Septembrie 2020 | 353 | ![]() |
37.35% | 269 | ![]() |
40.84% | 2.194 | ![]() |
11.48% | 1' 27" |
August 2020 | 257 | ![]() |
100% | 191 | ![]() |
100% | 1.968 | ![]() |
100% | 2' 36" |
Iulie 2020 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Iunie 2020 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Mai 2020 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Aprilie 2020 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Martie 2020 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Februarie 2020 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Ianuarie 2020 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru foserv.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.