Viziteaza: dbonline.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam, 2.07.2022 | 3.008 | ![]() |
11.08% | 2.777 | ![]() |
9.25% | 3.446 | ![]() |
13.24% | 1' 34" |
Vin, 1.07.2022 | 3.383 | ![]() |
26.25% | 3.060 | ![]() |
25.11% | 3.972 | ![]() |
42.18% | 1' 31" |
Joi, 30.06.2022 | 4.587 | ![]() |
17.14% | 4.086 | ![]() |
16.98% | 6.870 | ![]() |
3.64% | 1' 28" |
Mie, 29.06.2022 | 5.536 | ![]() |
197.63% | 4.922 | ![]() |
184.67% | 6.629 | ![]() |
193.97% | 1' 33" |
Mar, 28.06.2022 | 1.860 | ![]() |
42.2% | 1.729 | ![]() |
43.49% | 2.255 | ![]() |
31.79% | 0' 28" |
Lun, 27.06.2022 | 1.308 | ![]() |
7.04% | 1.205 | ![]() |
4.69% | 1.711 | ![]() |
17.68% | 1' 50" |
Dum, 26.06.2022 | 1.222 | ![]() |
5.12% | 1.151 | ![]() |
1.68% | 1.454 | ![]() |
8.5% | 1' 36" |
Sam, 25.06.2022 | 1.288 | ![]() |
1.02% | 1.132 | ![]() |
2.41% | 1.589 | ![]() |
6.79% | 1' 53" |
Vin, 24.06.2022 | 1.275 | ![]() |
13.32% | 1.160 | ![]() |
9.87% | 1.488 | ![]() |
16.73% | 1' 36" |
Joi, 23.06.2022 | 1.471 | ![]() |
2.72% | 1.287 | ![]() |
5.15% | 1.787 | ![]() |
1.59% | 1' 34" |
Mie, 22.06.2022 | 1.432 | ![]() |
36.1% | 1.224 | ![]() |
36.71% | 1.759 | ![]() |
34.46% | 1' 34" |
Mar, 21.06.2022 | 2.241 | ![]() |
10.22% | 1.934 | ![]() |
13.31% | 2.684 | ![]() |
12.37% | 1' 36" |
Lun, 20.06.2022 | 2.496 | ![]() |
4.35% | 2.231 | ![]() |
0.84% | 3.063 | ![]() |
12.03% | 1' 33" |
Dum, 19.06.2022 | 2.392 | ![]() |
22.76% | 2.250 | ![]() |
19.56% | 2.734 | ![]() |
24.7% | 0' 27" |
Sam, 18.06.2022 | 3.097 | ![]() |
1.64% | 2.797 | ![]() |
3.36% | 3.631 | ![]() |
0.9% | 0' 29" |
Vin, 17.06.2022 | 3.047 | ![]() |
25.1% | 2.706 | ![]() |
25.43% | 3.664 | ![]() |
24.48% | 1' 33" |
Joi, 16.06.2022 | 4.068 | ![]() |
4.69% | 3.629 | ![]() |
7.73% | 4.852 | ![]() |
1.6% | 1' 34" |
Mie, 15.06.2022 | 4.268 | ![]() |
4.68% | 3.933 | ![]() |
11.45% | 4.931 | ![]() |
0.61% | 0' 25" |
Mar, 14.06.2022 | 4.077 | ![]() |
15.01% | 3.529 | ![]() |
8.32% | 4.901 | ![]() |
19.74% | 1' 37" |
Lun, 13.06.2022 | 3.545 | ![]() |
9.17% | 3.258 | ![]() |
6.59% | 4.093 | ![]() |
8.76% | 1' 31" |
Dum, 12.06.2022 | 3.903 | ![]() |
5.17% | 3.488 | ![]() |
3.78% | 4.486 | ![]() |
8.32% | 0' 21" |
Sam, 11.06.2022 | 4.116 | ![]() |
22.83% | 3.625 | ![]() |
17.81% | 4.893 | ![]() |
14.46% | 1' 30" |
Vin, 10.06.2022 | 3.351 | ![]() |
1.56% | 3.077 | ![]() |
0.46% | 4.275 | ![]() |
6.53% | 1' 41" |
Joi, 9.06.2022 | 3.404 | ![]() |
12.47% | 3.063 | ![]() |
15.69% | 4.013 | ![]() |
10.56% | 1' 34" |
Mie, 8.06.2022 | 3.889 | ![]() |
13.64% | 3.633 | ![]() |
15.04% | 4.487 | ![]() |
11.86% | 0' 24" |
Mar, 7.06.2022 | 4.503 | ![]() |
22.38% | 4.276 | ![]() |
12.89% | 5.091 | ![]() |
27.06% | 0' 23" |
Lun, 6.06.2022 | 5.801 | ![]() |
31.24% | 4.909 | ![]() |
24.34% | 6.980 | ![]() |
35.46% | 1' 46" |
Dum, 5.06.2022 | 4.420 | ![]() |
8.28% | 3.948 | ![]() |
9.72% | 5.153 | ![]() |
9.93% | 0' 28" |
Sam, 4.06.2022 | 4.819 | ![]() |
42.94% | 4.373 | ![]() |
38.1% | 5.721 | ![]() |
41.91% | 1' 37" |
Vin, 3.06.2022 | 8.446 | ![]() |
- | 7.065 | ![]() |
- | 9.849 | ![]() |
- | 1' 31" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru dbonline.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.