Viziteaza: dbonline.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar, 9.03.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Lun, 8.03.2021 | 3.610 | ![]() |
34.74% | 3.372 | ![]() |
33.69% | 4.208 | ![]() |
37.26% | 0' 22" |
Dum, 7.03.2021 | 5.532 | ![]() |
35.04% | 5.085 | ![]() |
35.5% | 6.707 | ![]() |
31.15% | 1' 36" |
Sam, 6.03.2021 | 8.516 | ![]() |
26.65% | 7.884 | ![]() |
27.76% | 9.742 | ![]() |
26.08% | 0' 23" |
Vin, 5.03.2021 | 6.724 | ![]() |
38.27% | 6.171 | ![]() |
34.33% | 7.727 | ![]() |
37.61% | 0' 23" |
Joi, 4.03.2021 | 4.863 | ![]() |
33.64% | 4.594 | ![]() |
33.39% | 5.615 | ![]() |
35.11% | 0' 22" |
Mie, 3.03.2021 | 3.639 | ![]() |
8.5% | 3.444 | ![]() |
8.79% | 4.156 | ![]() |
9.26% | 0' 22" |
Mar, 2.03.2021 | 3.977 | ![]() |
21.07% | 3.776 | ![]() |
21.65% | 4.580 | ![]() |
18.47% | 0' 22" |
Lun, 1.03.2021 | 3.285 | ![]() |
60.5% | 3.104 | ![]() |
60.59% | 3.866 | ![]() |
59.75% | 0' 24" |
Dum, 28.02.2021 | 8.317 | ![]() |
141% | 7.876 | ![]() |
143.84% | 9.606 | ![]() |
135.38% | 0' 18" |
Sam, 27.02.2021 | 3.451 | ![]() |
5.35% | 3.230 | ![]() |
6.21% | 4.081 | ![]() |
5.51% | 0' 23" |
Vin, 26.02.2021 | 3.646 | ![]() |
32.47% | 3.444 | ![]() |
31.88% | 4.319 | ![]() |
32.79% | 0' 25" |
Joi, 25.02.2021 | 5.399 | ![]() |
15.19% | 5.056 | ![]() |
13.72% | 6.426 | ![]() |
15.35% | 0' 26" |
Mie, 24.02.2021 | 4.687 | ![]() |
38.43% | 4.446 | ![]() |
36.79% | 5.571 | ![]() |
36.27% | 0' 26" |
Mar, 23.02.2021 | 7.613 | ![]() |
44.93% | 7.034 | ![]() |
47.22% | 8.742 | ![]() |
40.07% | 0' 19" |
Lun, 22.02.2021 | 5.253 | ![]() |
1.63% | 4.778 | ![]() |
4.19% | 6.241 | ![]() |
1.82% | 0' 29" |
Dum, 21.02.2021 | 5.340 | ![]() |
0.66% | 4.987 | ![]() |
1.94% | 6.357 | ![]() |
1.73% | 0' 26" |
Sam, 20.02.2021 | 5.305 | ![]() |
7.37% | 4.892 | ![]() |
4.44% | 6.249 | ![]() |
8.58% | 0' 27" |
Vin, 19.02.2021 | 4.941 | ![]() |
26.73% | 4.684 | ![]() |
26.08% | 5.755 | ![]() |
26.13% | 0' 24" |
Joi, 18.02.2021 | 6.744 | ![]() |
28.07% | 6.337 | ![]() |
30.93% | 7.791 | ![]() |
24.24% | 0' 22" |
Mie, 17.02.2021 | 5.266 | ![]() |
5.05% | 4.840 | ![]() |
5% | 6.271 | ![]() |
4.2% | 0' 29" |
Mar, 16.02.2021 | 5.546 | ![]() |
8.38% | 5.095 | ![]() |
7.93% | 6.546 | ![]() |
11.8% | 1' 31" |
Lun, 15.02.2021 | 6.053 | ![]() |
18.29% | 5.534 | ![]() |
16.26% | 7.422 | ![]() |
18.75% | 1' 30" |
Dum, 14.02.2021 | 5.117 | ![]() |
232.27% | 4.760 | ![]() |
236.16% | 6.250 | ![]() |
216.78% | 0' 27" |
Sam, 13.02.2021 | 1.540 | ![]() |
28.97% | 1.416 | ![]() |
26.78% | 1.973 | ![]() |
32.01% | 1' 31" |
Vin, 12.02.2021 | 2.168 | ![]() |
7.35% | 1.934 | ![]() |
8.21% | 2.902 | ![]() |
7.9% | 1' 43" |
Joi, 11.02.2021 | 2.340 | ![]() |
39.64% | 2.107 | ![]() |
42.76% | 3.151 | ![]() |
29.3% | 1' 50" |
Mie, 10.02.2021 | 3.877 | ![]() |
30.76% | 3.681 | ![]() |
31.65% | 4.457 | ![]() |
27.96% | 0' 21" |
Mar, 9.02.2021 | 2.965 | ![]() |
4.44% | 2.796 | ![]() |
5.83% | 3.483 | ![]() |
1.66% | 0' 22" |
Lun, 8.02.2021 | 2.839 | ![]() |
- | 2.642 | ![]() |
- | 3.426 | ![]() |
- | 1' 30" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru dbonline.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.