Viziteaza: anuntulbucuresti.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin, 13.12.2019 | 3 | ![]() |
75% | 3 | ![]() |
66.67% | 4 | ![]() |
89.19% | 0' 3" |
Joi, 12.12.2019 | 12 | ![]() |
20% | 9 | ![]() |
- | 37 | ![]() |
50% | 7' 51" |
Mie, 11.12.2019 | 10 | ![]() |
37.5% | 9 | ![]() |
10% | 74 | ![]() |
94.74% | 4' 48" |
Mar, 10.12.2019 | 16 | ![]() |
15.79% | 10 | ![]() |
16.67% | 38 | ![]() |
2.7% | 4' 47" |
Lun, 9.12.2019 | 19 | ![]() |
111.11% | 12 | ![]() |
71.43% | 37 | ![]() |
32.14% | 3' 53" |
Dum, 8.12.2019 | 9 | ![]() |
28.57% | 7 | ![]() |
- | 28 | ![]() |
3.7% | 1' 56" |
Sam, 7.12.2019 | 7 | ![]() |
56.25% | 7 | ![]() |
46.15% | 27 | ![]() |
54.24% | 2' 5" |
Vin, 6.12.2019 | 16 | ![]() |
23.81% | 13 | ![]() |
23.53% | 59 | ![]() |
15.69% | 2' 24" |
Joi, 5.12.2019 | 21 | ![]() |
4.55% | 17 | ![]() |
- | 51 | ![]() |
13.56% | 1' 2" |
Mie, 4.12.2019 | 22 | ![]() |
35.29% | 17 | ![]() |
32% | 59 | ![]() |
42.72% | 4' 58" |
Mar, 3.12.2019 | 34 | ![]() |
277.78% | 25 | ![]() |
177.78% | 103 | ![]() |
221.88% | 2' 19" |
Lun, 2.12.2019 | 9 | ![]() |
18.18% | 9 | ![]() |
18.18% | 32 | ![]() |
52.38% | 2' 54" |
Dum, 1.12.2019 | 11 | ![]() |
- | 11 | ![]() |
22.22% | 21 | ![]() |
12.5% | 1' 38" |
Sam, 30.11.2019 | 11 | ![]() |
15.38% | 9 | ![]() |
18.18% | 24 | ![]() |
65.71% | 3' 36" |
Vin, 29.11.2019 | 13 | ![]() |
53.57% | 11 | ![]() |
56% | 70 | ![]() |
15.66% | 5' 57" |
Joi, 28.11.2019 | 28 | ![]() |
33.33% | 25 | ![]() |
38.89% | 83 | ![]() |
11.7% | 1' 56" |
Mie, 27.11.2019 | 21 | ![]() |
110% | 18 | ![]() |
80% | 94 | ![]() |
347.62% | 9' 33" |
Mar, 26.11.2019 | 10 | ![]() |
33.33% | 10 | ![]() |
28.57% | 21 | ![]() |
73.08% | 1' 41" |
Lun, 25.11.2019 | 15 | ![]() |
15.38% | 14 | ![]() |
16.67% | 78 | ![]() |
151.61% | 8' 42" |
Dum, 24.11.2019 | 13 | ![]() |
44.44% | 12 | ![]() |
33.33% | 31 | ![]() |
121.43% | 4' 6" |
Sam, 23.11.2019 | 9 | ![]() |
25% | 9 | ![]() |
18.18% | 14 | ![]() |
46.15% | 0' 20" |
Vin, 22.11.2019 | 12 | ![]() |
71.43% | 11 | ![]() |
83.33% | 26 | ![]() |
3.7% | 3' 51" |
Joi, 21.11.2019 | 7 | ![]() |
46.15% | 6 | ![]() |
45.45% | 27 | ![]() |
18.18% | 1' 7" |
Mie, 20.11.2019 | 13 | ![]() |
27.78% | 11 | ![]() |
31.25% | 33 | ![]() |
37.74% | 5' 50" |
Mar, 19.11.2019 | 18 | ![]() |
28.57% | 16 | ![]() |
77.78% | 53 | ![]() |
17.19% | 3' 54" |
Lun, 18.11.2019 | 14 | ![]() |
366.67% | 9 | ![]() |
200% | 64 | ![]() |
814.29% | 3' 9" |
Dum, 17.11.2019 | 3 | ![]() |
72.73% | 3 | ![]() |
70% | 7 | ![]() |
80% | 1' 51" |
Sam, 16.11.2019 | 11 | ![]() |
21.43% | 10 | ![]() |
- | 35 | ![]() |
- | 1' 29" |
Vin, 15.11.2019 | 14 | ![]() |
6.67% | 10 | ![]() |
- | 35 | ![]() |
6.06% | 2' 49" |
Joi, 14.11.2019 | 15 | ![]() |
- | 10 | ![]() |
- | 33 | ![]() |
- | 5' 31" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru anuntulbucuresti.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.