Viziteaza: opiniabuzau.ro
Fondat in 1990
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar, 26.01.2021 | 2.532 | ![]() |
81.77% | 2.418 | ![]() |
79.27% | 9.742 | ![]() |
76.67% | 2' 41" |
Lun, 25.01.2021 | 13.890 | ![]() |
79.92% | 11.667 | ![]() |
68.14% | 41.762 | ![]() |
88.5% | 1' 18" |
Dum, 24.01.2021 | 7.720 | ![]() |
14.2% | 6.939 | ![]() |
13.38% | 22.155 | ![]() |
16.53% | 1' 49" |
Sam, 23.01.2021 | 6.760 | ![]() |
52.52% | 6.120 | ![]() |
48.65% | 19.012 | ![]() |
55.24% | 1' 53" |
Vin, 22.01.2021 | 14.237 | ![]() |
23.76% | 11.918 | ![]() |
15.97% | 42.475 | ![]() |
17.29% | 1' 11" |
Joi, 21.01.2021 | 11.504 | ![]() |
54.81% | 10.277 | ![]() |
51.45% | 36.214 | ![]() |
49.13% | 1' 19" |
Mie, 20.01.2021 | 25.459 | ![]() |
32.41% | 21.166 | ![]() |
42.86% | 71.183 | ![]() |
22.88% | 1' 12" |
Mar, 19.01.2021 | 19.228 | ![]() |
36.79% | 14.816 | ![]() |
33.44% | 57.929 | ![]() |
33.17% | 1' 21" |
Lun, 18.01.2021 | 14.057 | ![]() |
182.16% | 11.103 | ![]() |
150.18% | 43.501 | ![]() |
210.72% | 1' 26" |
Dum, 17.01.2021 | 4.982 | ![]() |
13.46% | 4.438 | ![]() |
13.42% | 14.000 | ![]() |
14.02% | 1' 51" |
Sam, 16.01.2021 | 5.757 | ![]() |
39.8% | 5.126 | ![]() |
38.45% | 16.283 | ![]() |
43.42% | 1' 51" |
Vin, 15.01.2021 | 9.563 | ![]() |
25.52% | 8.328 | ![]() |
20.56% | 28.780 | ![]() |
23.31% | 1' 5" |
Joi, 14.01.2021 | 12.839 | ![]() |
2.84% | 10.484 | ![]() |
0.08% | 37.527 | ![]() |
0.3% | 1' 16" |
Mie, 13.01.2021 | 12.484 | ![]() |
6.23% | 10.492 | ![]() |
5.79% | 37.413 | ![]() |
1.2% | 1' 10" |
Mar, 12.01.2021 | 11.752 | ![]() |
10.69% | 9.918 | ![]() |
5.85% | 36.969 | ![]() |
6.71% | 1' 11" |
Lun, 11.01.2021 | 13.158 | ![]() |
127.06% | 10.534 | ![]() |
103.32% | 39.629 | ![]() |
133.47% | 1' 18" |
Dum, 10.01.2021 | 5.795 | ![]() |
25.55% | 5.181 | ![]() |
25.68% | 16.974 | ![]() |
25.47% | 1' 1" |
Sam, 9.01.2021 | 7.784 | ![]() |
59.68% | 6.971 | ![]() |
57.67% | 22.774 | ![]() |
58.46% | 1' 0" |
Vin, 8.01.2021 | 19.304 | ![]() |
93.72% | 16.470 | ![]() |
95.05% | 54.826 | ![]() |
71.63% | 1' 4" |
Joi, 7.01.2021 | 9.965 | ![]() |
4.54% | 8.444 | ![]() |
4.92% | 31.945 | ![]() |
9.51% | 1' 14" |
Mie, 6.01.2021 | 9.532 | ![]() |
48.11% | 8.048 | ![]() |
45.41% | 29.171 | ![]() |
46.31% | 1' 5" |
Mar, 5.01.2021 | 18.369 | ![]() |
90.02% | 14.743 | ![]() |
80.1% | 54.337 | ![]() |
87.84% | 1' 14" |
Lun, 4.01.2021 | 9.667 | ![]() |
64.38% | 8.186 | ![]() |
55.18% | 28.928 | ![]() |
86.61% | 1' 2" |
Dum, 3.01.2021 | 5.881 | ![]() |
14.93% | 5.275 | ![]() |
15.58% | 15.502 | ![]() |
14.64% | 1' 39" |
Sam, 2.01.2021 | 5.117 | ![]() |
19.53% | 4.564 | ![]() |
21.03% | 13.522 | ![]() |
19.39% | 1' 47" |
Vin, 1.01.2021 | 4.281 | ![]() |
24.18% | 3.771 | ![]() |
24.85% | 11.326 | ![]() |
27.02% | 1' 44" |
Joi, 31.12.2020 | 5.646 | ![]() |
47.51% | 5.018 | ![]() |
43.16% | 15.519 | ![]() |
47.85% | 1' 53" |
Mie, 30.12.2020 | 10.756 | ![]() |
52.16% | 8.828 | ![]() |
46.43% | 29.758 | ![]() |
37.65% | 1' 56" |
Mar, 29.12.2020 | 7.069 | ![]() |
4.63% | 6.029 | ![]() |
2.4% | 21.618 | ![]() |
6.6% | 1' 4" |
Lun, 28.12.2020 | 7.412 | ![]() |
- | 6.177 | ![]() |
- | 23.145 | ![]() |
- | 1' 12" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru opiniabuzau.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.