Viziteaza: poise.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun, 19.04.2021 | 996 | ![]() |
29.96% | 954 | ![]() |
28.54% | 2.252 | ![]() |
31.43% | 1' 35" |
Dum, 18.04.2021 | 1.422 | ![]() |
14.03% | 1.335 | ![]() |
12.18% | 3.284 | ![]() |
17.83% | 1' 43" |
Sam, 17.04.2021 | 1.247 | ![]() |
3.23% | 1.190 | ![]() |
2.41% | 2.787 | ![]() |
3.45% | 1' 36" |
Vin, 16.04.2021 | 1.208 | ![]() |
13.22% | 1.162 | ![]() |
12.57% | 2.694 | ![]() |
13.74% | 1' 35" |
Joi, 15.04.2021 | 1.392 | ![]() |
0.51% | 1.329 | ![]() |
2.31% | 3.123 | ![]() |
2.36% | 1' 38" |
Mie, 14.04.2021 | 1.385 | ![]() |
11.24% | 1.299 | ![]() |
10.84% | 3.051 | ![]() |
9.87% | 0' 26" |
Mar, 13.04.2021 | 1.245 | ![]() |
3.94% | 1.172 | ![]() |
4.64% | 2.777 | ![]() |
4.24% | 1' 38" |
Lun, 12.04.2021 | 1.296 | ![]() |
6.7% | 1.229 | ![]() |
7.11% | 2.900 | ![]() |
11.83% | 1' 37" |
Dum, 11.04.2021 | 1.389 | ![]() |
17.41% | 1.323 | ![]() |
18.76% | 3.289 | ![]() |
23.41% | 1' 51" |
Sam, 10.04.2021 | 1.183 | ![]() |
2.79% | 1.114 | ![]() |
3.13% | 2.665 | ![]() |
4.03% | 1' 40" |
Vin, 9.04.2021 | 1.217 | ![]() |
10.18% | 1.150 | ![]() |
10.51% | 2.777 | ![]() |
9.54% | 1' 42" |
Joi, 8.04.2021 | 1.355 | ![]() |
5.18% | 1.285 | ![]() |
4.6% | 3.070 | ![]() |
6.26% | 1' 43" |
Mie, 7.04.2021 | 1.429 | ![]() |
11.03% | 1.347 | ![]() |
11.78% | 3.275 | ![]() |
7.06% | 1' 46" |
Mar, 6.04.2021 | 1.287 | ![]() |
5.44% | 1.205 | ![]() |
7.38% | 3.059 | ![]() |
1.22% | 1' 41" |
Lun, 5.04.2021 | 1.361 | ![]() |
9.81% | 1.301 | ![]() |
9.27% | 3.022 | ![]() |
13.36% | 1' 33" |
Dum, 4.04.2021 | 1.509 | ![]() |
27.02% | 1.434 | ![]() |
26.68% | 3.488 | ![]() |
31.23% | 1' 48" |
Sam, 3.04.2021 | 1.188 | ![]() |
3.26% | 1.132 | ![]() |
2.67% | 2.658 | ![]() |
4.22% | 1' 36" |
Vin, 2.04.2021 | 1.228 | ![]() |
4.87% | 1.163 | ![]() |
6.11% | 2.775 | ![]() |
6.08% | 1' 40" |
Joi, 1.04.2021 | 1.171 | ![]() |
9.99% | 1.096 | ![]() |
9.5% | 2.616 | ![]() |
10.13% | 1' 32" |
Mie, 31.03.2021 | 1.301 | ![]() |
3.58% | 1.211 | ![]() |
1.09% | 2.911 | ![]() |
3.3% | 1' 45" |
Mar, 30.03.2021 | 1.256 | ![]() |
4.41% | 1.198 | ![]() |
4.01% | 2.818 | ![]() |
4.31% | 1' 40" |
Lun, 29.03.2021 | 1.314 | ![]() |
2.1% | 1.248 | ![]() |
1.22% | 2.945 | ![]() |
0.31% | 1' 45" |
Dum, 28.03.2021 | 1.287 | ![]() |
7.79% | 1.233 | ![]() |
9.02% | 2.936 | ![]() |
9.06% | 1' 40" |
Sam, 27.03.2021 | 1.194 | ![]() |
2.45% | 1.131 | ![]() |
2.25% | 2.692 | ![]() |
1.68% | 1' 39" |
Vin, 26.03.2021 | 1.224 | ![]() |
10.92% | 1.157 | ![]() |
10.45% | 2.738 | ![]() |
13.52% | 1' 35" |
Joi, 25.03.2021 | 1.374 | ![]() |
12.32% | 1.292 | ![]() |
13% | 3.166 | ![]() |
12.57% | 1' 48" |
Mie, 24.03.2021 | 1.567 | ![]() |
2.15% | 1.485 | ![]() |
4.36% | 3.621 | ![]() |
4.32% | 1' 44" |
Mar, 23.03.2021 | 1.534 | ![]() |
2.97% | 1.423 | ![]() |
5.2% | 3.471 | ![]() |
3.53% | 1' 45" |
Lun, 22.03.2021 | 1.581 | ![]() |
3.74% | 1.501 | ![]() |
2.74% | 3.598 | ![]() |
3.69% | 1' 44" |
Dum, 21.03.2021 | 1.524 | ![]() |
- | 1.461 | ![]() |
- | 3.470 | ![]() |
- | 1' 37" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru poise.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.