Viziteaza: dianablog.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dum, 22.05.2022 | 17 | ![]() |
41.67% | 15 | ![]() |
25% | 46 | ![]() |
253.85% | 2' 43" |
Sam, 21.05.2022 | 12 | ![]() |
9.09% | 12 | ![]() |
9.09% | 13 | ![]() |
7.14% | 0' 0" |
Vin, 20.05.2022 | 11 | ![]() |
83.33% | 11 | ![]() |
83.33% | 14 | ![]() |
55.56% | 0' 6" |
Joi, 19.05.2022 | 6 | ![]() |
100% | 6 | ![]() |
100% | 9 | ![]() |
100% | 0' 20" |
Mie, 18.05.2022 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Mar, 17.05.2022 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Lun, 16.05.2022 | 3 | ![]() |
90.63% | 1 | ![]() |
95.24% | 7 | ![]() |
93.52% | 0' 20" |
Dum, 15.05.2022 | 32 | ![]() |
- | 21 | ![]() |
30% | 108 | ![]() |
40.26% | 4' 9" |
Sam, 14.05.2022 | 32 | ![]() |
88.24% | 30 | ![]() |
150% | 77 | ![]() |
37.5% | 2' 2" |
Vin, 13.05.2022 | 17 | ![]() |
13.33% | 12 | ![]() |
14.29% | 56 | ![]() |
211.11% | 4' 35" |
Joi, 12.05.2022 | 15 | ![]() |
150% | 14 | ![]() |
133.33% | 18 | ![]() |
200% | 0' 15" |
Mie, 11.05.2022 | 6 | ![]() |
40% | 6 | ![]() |
25% | 6 | ![]() |
53.85% | 0' 0" |
Mar, 10.05.2022 | 10 | ![]() |
11.11% | 8 | ![]() |
11.11% | 13 | ![]() |
30% | 0' 5" |
Lun, 9.05.2022 | 9 | ![]() |
12.5% | 9 | ![]() |
12.5% | 10 | ![]() |
9.09% | 0' 0" |
Dum, 8.05.2022 | 8 | ![]() |
100% | 8 | ![]() |
100% | 11 | ![]() |
10% | 0' 1" |
Sam, 7.05.2022 | 4 | ![]() |
66.67% | 4 | ![]() |
60% | 10 | ![]() |
23.08% | 3' 47" |
Vin, 6.05.2022 | 12 | ![]() |
200% | 10 | ![]() |
150% | 13 | ![]() |
116.67% | 0' 0" |
Joi, 5.05.2022 | 4 | ![]() |
55.56% | 4 | ![]() |
55.56% | 6 | ![]() |
50% | 0' 1" |
Mie, 4.05.2022 | 9 | ![]() |
25% | 9 | ![]() |
10% | 12 | ![]() |
20% | 0' 2" |
Mar, 3.05.2022 | 12 | ![]() |
100% | 10 | ![]() |
66.67% | 15 | ![]() |
150% | 0' 1" |
Lun, 2.05.2022 | 6 | ![]() |
14.29% | 6 | ![]() |
14.29% | 6 | ![]() |
50% | 0' 0" |
Dum, 1.05.2022 | 7 | ![]() |
16.67% | 7 | ![]() |
40% | 12 | ![]() |
9.09% | 3' 17" |
Sam, 30.04.2022 | 6 | ![]() |
57.14% | 5 | ![]() |
50% | 11 | ![]() |
45% | 0' 4" |
Vin, 29.04.2022 | 14 | ![]() |
26.32% | 10 | ![]() |
47.37% | 20 | ![]() |
20% | 0' 11" |
Joi, 28.04.2022 | 19 | ![]() |
72.73% | 19 | ![]() |
90% | 25 | ![]() |
92.31% | 0' 14" |
Mie, 27.04.2022 | 11 | ![]() |
10% | 10 | ![]() |
- | 13 | ![]() |
30% | 0' 0" |
Mar, 26.04.2022 | 10 | ![]() |
25% | 10 | ![]() |
25% | 10 | ![]() |
44.44% | 0' 0" |
Lun, 25.04.2022 | 8 | ![]() |
11.11% | 8 | ![]() |
- | 18 | ![]() |
43.75% | 1' 34" |
Dum, 24.04.2022 | 9 | ![]() |
30.77% | 8 | ![]() |
27.27% | 32 | ![]() |
60% | 4' 55" |
Sam, 23.04.2022 | 13 | ![]() |
- | 11 | ![]() |
- | 20 | ![]() |
- | 0' 6" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru dianablog.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.