Viziteaza: unicornulalbastru.ro
Scriu cu drag despre parenting, educatie si activism social
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dum, 7.03.2021 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Sam, 6.03.2021 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Vin, 5.03.2021 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Joi, 4.03.2021 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Mie, 3.03.2021 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Mar, 2.03.2021 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Lun, 1.03.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Dum, 28.02.2021 | 2 | ![]() |
100% | 1 | ![]() |
100% | 2 | ![]() |
100% | 0' 0" |
Sam, 27.02.2021 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Vin, 26.02.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Joi, 25.02.2021 | 2 | ![]() |
100% | 2 | ![]() |
100% | 2 | ![]() |
100% | 0' 0" |
Mie, 24.02.2021 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Mar, 23.02.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Lun, 22.02.2021 | 2 | ![]() |
50% | 2 | ![]() |
50% | 2 | ![]() |
50% | 0' 0" |
Dum, 21.02.2021 | 4 | ![]() |
300% | 4 | ![]() |
300% | 4 | ![]() |
300% | 0' 0" |
Sam, 20.02.2021 | 1 | ![]() |
98.04% | 1 | ![]() |
98% | 1 | ![]() |
99.18% | 0' 0" |
Vin, 19.02.2021 | 51 | ![]() |
19.05% | 50 | ![]() |
12.28% | 122 | ![]() |
25.77% | 0' 9" |
Joi, 18.02.2021 | 63 | ![]() |
26% | 57 | ![]() |
21.28% | 97 | ![]() |
36.62% | 0' 27" |
Mie, 17.02.2021 | 50 | ![]() |
16.67% | 47 | ![]() |
20.34% | 71 | ![]() |
15.48% | 1' 46" |
Mar, 16.02.2021 | 60 | ![]() |
7.14% | 59 | ![]() |
13.46% | 84 | ![]() |
5% | 0' 14" |
Lun, 15.02.2021 | 56 | ![]() |
13.85% | 52 | ![]() |
17.46% | 80 | ![]() |
11.11% | 0' 16" |
Dum, 14.02.2021 | 65 | ![]() |
20.37% | 63 | ![]() |
31.25% | 90 | ![]() |
38.46% | 1' 41" |
Sam, 13.02.2021 | 54 | ![]() |
10.2% | 48 | ![]() |
2.13% | 65 | ![]() |
75.75% | 1' 57" |
Vin, 12.02.2021 | 49 | ![]() |
25.76% | 47 | ![]() |
24.19% | 268 | ![]() |
155.24% | 2' 20" |
Joi, 11.02.2021 | 66 | ![]() |
1.54% | 62 | ![]() |
- | 105 | ![]() |
11.7% | 1' 30" |
Mie, 10.02.2021 | 65 | ![]() |
5.8% | 62 | ![]() |
1.59% | 94 | ![]() |
10.48% | 1' 40" |
Mar, 9.02.2021 | 69 | ![]() |
7.81% | 63 | ![]() |
1.61% | 105 | ![]() |
22.09% | 1' 53" |
Lun, 8.02.2021 | 64 | ![]() |
12.33% | 62 | ![]() |
10.14% | 86 | ![]() |
4.44% | 1' 31" |
Dum, 7.02.2021 | 73 | ![]() |
21.51% | 69 | ![]() |
22.47% | 90 | ![]() |
20.35% | 1' 47" |
Sam, 6.02.2021 | 93 | ![]() |
- | 89 | ![]() |
- | 113 | ![]() |
- | 1' 34" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru unicornulalbastru.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.