Clasament trafic web pentru site-ul florintotan.ro pe ultimele luni.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iunie 2020 | 17 | ![]() |
15% | 12 | ![]() |
33.33% | 33 | ![]() |
17.86% | 2' 56" |
Mai 2020 | 20 | ![]() |
33.33% | 18 | ![]() |
28% | 28 | ![]() |
67.82% | 1' 34" |
Aprilie 2020 | 30 | ![]() |
114.29% | 25 | ![]() |
78.57% | 87 | ![]() |
443.75% | 3' 54" |
Martie 2020 | 14 | ![]() |
12.5% | 14 | ![]() |
12.5% | 16 | ![]() |
57.89% | 0' 4" |
Februarie 2020 | 16 | ![]() |
68.63% | 16 | ![]() |
66.67% | 38 | ![]() |
53.66% | 0' 18" |
Ianuarie 2020 | 51 | ![]() |
466.67% | 48 | ![]() |
433.33% | 82 | ![]() |
203.7% | 0' 16" |
Decembrie 2019 | 9 | ![]() |
18.18% | 9 | ![]() |
18.18% | 27 | ![]() |
22.73% | 1' 14" |
Noiembrie 2019 | 11 | ![]() |
10% | 11 | ![]() |
83.33% | 22 | ![]() |
52.17% | 1' 50" |
Octombrie 2019 | 10 | ![]() |
16.67% | 6 | ![]() |
45.45% | 46 | ![]() |
142.11% | 9' 46" |
Septembrie 2019 | 12 | ![]() |
53.85% | 11 | ![]() |
52.17% | 19 | ![]() |
60.42% | 0' 13" |
August 2019 | 26 | ![]() |
13.04% | 23 | ![]() |
15% | 48 | ![]() |
41.46% | 0' 17" |
Iulie 2019 | 23 | ![]() |
- | 20 | ![]() |
- | 82 | ![]() |
- | 2' 8" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru florintotan.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.