Viziteaza: buzau.net
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun, 1.03.2021 | 12.805 | ![]() |
43.74% | 11.275 | ![]() |
42.58% | 24.488 | ![]() |
35.12% | 1' 12" |
Dum, 28.02.2021 | 22.762 | ![]() |
61.83% | 19.636 | ![]() |
59.6% | 37.742 | ![]() |
58.49% | 1' 57" |
Sam, 27.02.2021 | 14.065 | ![]() |
1.6% | 12.303 | ![]() |
1.48% | 23.813 | ![]() |
9.34% | 1' 56" |
Vin, 26.02.2021 | 13.844 | ![]() |
25.4% | 12.123 | ![]() |
24.83% | 26.265 | ![]() |
24.81% | 1' 7" |
Joi, 25.02.2021 | 18.557 | ![]() |
39.41% | 16.127 | ![]() |
36.87% | 34.931 | ![]() |
32.26% | 1' 10" |
Mie, 24.02.2021 | 30.629 | ![]() |
101.89% | 25.546 | ![]() |
94.92% | 51.569 | ![]() |
67.77% | 1' 3" |
Mar, 23.02.2021 | 15.171 | ![]() |
18.38% | 13.106 | ![]() |
15.24% | 30.737 | ![]() |
17.26% | 1' 20" |
Lun, 22.02.2021 | 18.588 | ![]() |
8.49% | 15.462 | ![]() |
2.13% | 37.151 | ![]() |
20.95% | 1' 21" |
Dum, 21.02.2021 | 17.133 | ![]() |
45.73% | 15.140 | ![]() |
49.46% | 30.717 | ![]() |
35.66% | 1' 6" |
Sam, 20.02.2021 | 11.757 | ![]() |
53.62% | 10.130 | ![]() |
53.01% | 22.643 | ![]() |
46.06% | 1' 19" |
Vin, 19.02.2021 | 25.348 | ![]() |
2.17% | 21.558 | ![]() |
1.02% | 41.975 | ![]() |
3.45% | 1' 3" |
Joi, 18.02.2021 | 25.909 | ![]() |
32.96% | 21.781 | ![]() |
33.32% | 43.475 | ![]() |
15.72% | 1' 59" |
Mie, 17.02.2021 | 19.486 | ![]() |
3.64% | 16.337 | ![]() |
6.29% | 37.569 | ![]() |
0.28% | 1' 15" |
Mar, 16.02.2021 | 20.223 | ![]() |
6.63% | 17.434 | ![]() |
6.96% | 37.674 | ![]() |
4.48% | 1' 11" |
Lun, 15.02.2021 | 18.966 | ![]() |
11.91% | 16.299 | ![]() |
13.04% | 36.057 | ![]() |
25.74% | 1' 6" |
Dum, 14.02.2021 | 16.948 | ![]() |
11.05% | 14.419 | ![]() |
8.57% | 28.675 | ![]() |
6.66% | 1' 9" |
Sam, 13.02.2021 | 15.262 | ![]() |
21.37% | 13.281 | ![]() |
17.29% | 26.884 | ![]() |
22.25% | 1' 8" |
Vin, 12.02.2021 | 19.410 | ![]() |
1.14% | 16.058 | ![]() |
5.85% | 34.579 | ![]() |
4.88% | 1' 6" |
Joi, 11.02.2021 | 19.634 | ![]() |
3.25% | 17.056 | ![]() |
4.61% | 36.353 | ![]() |
2.99% | 1' 7" |
Mie, 10.02.2021 | 19.016 | ![]() |
15.56% | 16.304 | ![]() |
13.76% | 35.296 | ![]() |
14.75% | 1' 13" |
Mar, 9.02.2021 | 22.521 | ![]() |
3.73% | 18.906 | ![]() |
3.88% | 41.403 | ![]() |
5.08% | 1' 12" |
Lun, 8.02.2021 | 23.393 | ![]() |
30.32% | 19.670 | ![]() |
30.75% | 43.621 | ![]() |
30.73% | 1' 7" |
Dum, 7.02.2021 | 17.951 | ![]() |
15.94% | 15.044 | ![]() |
11.09% | 33.366 | ![]() |
22.86% | 1' 8" |
Sam, 6.02.2021 | 15.483 | ![]() |
34.46% | 13.542 | ![]() |
30.73% | 27.158 | ![]() |
33.37% | 1' 1" |
Vin, 5.02.2021 | 23.622 | ![]() |
21.28% | 19.549 | ![]() |
17.44% | 40.759 | ![]() |
15.34% | 1' 4" |
Joi, 4.02.2021 | 19.478 | ![]() |
0.55% | 16.646 | ![]() |
0.05% | 35.338 | ![]() |
5.06% | 1' 7" |
Mie, 3.02.2021 | 19.372 | ![]() |
23.5% | 16.654 | ![]() |
22.72% | 37.221 | ![]() |
18.64% | 1' 18" |
Mar, 2.02.2021 | 25.323 | ![]() |
14.39% | 21.549 | ![]() |
16.81% | 45.749 | ![]() |
8.88% | 1' 6" |
Lun, 1.02.2021 | 29.580 | ![]() |
1.28% | 25.903 | ![]() |
1.82% | 50.209 | ![]() |
11.62% | 1' 57" |
Dum, 31.01.2021 | 29.206 | ![]() |
- | 25.441 | ![]() |
- | 44.984 | ![]() |
- | 1' 57" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru buzau.net conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.