Viziteaza: infomuntenia.ro
Stiri din localitatea ta | Portal regional de stiri, informatii, divertisment, anunturi.
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam, 6.03.2021 | 79 | ![]() |
74.1% | 78 | ![]() |
72.63% | 120 | ![]() |
77.14% | 2' 44" |
Vin, 5.03.2021 | 305 | ![]() |
73.27% | 285 | ![]() |
73.56% | 525 | ![]() |
72% | 4' 33" |
Joi, 4.03.2021 | 1.141 | ![]() |
25.91% | 1.078 | ![]() |
28.13% | 1.875 | ![]() |
22.1% | 2' 38" |
Mie, 3.03.2021 | 1.540 | ![]() |
702.08% | 1.500 | ![]() |
752.27% | 2.407 | ![]() |
528.46% | 1' 24" |
Mar, 2.03.2021 | 192 | ![]() |
13.9% | 176 | ![]() |
17.37% | 383 | ![]() |
11.34% | 3' 26" |
Lun, 1.03.2021 | 223 | ![]() |
78.4% | 213 | ![]() |
85.22% | 432 | ![]() |
46.44% | 3' 45" |
Dum, 28.02.2021 | 125 | ![]() |
23.76% | 115 | ![]() |
19.79% | 295 | ![]() |
82.1% | 3' 17" |
Sam, 27.02.2021 | 101 | ![]() |
41.28% | 96 | ![]() |
42.17% | 162 | ![]() |
47.57% | 4' 30" |
Vin, 26.02.2021 | 172 | ![]() |
8.99% | 166 | ![]() |
8.29% | 309 | ![]() |
10.69% | 3' 35" |
Joi, 25.02.2021 | 189 | ![]() |
56.35% | 181 | ![]() |
55.85% | 346 | ![]() |
50.85% | 4' 3" |
Mie, 24.02.2021 | 433 | ![]() |
16.09% | 410 | ![]() |
13.87% | 704 | ![]() |
25.89% | 3' 32" |
Mar, 23.02.2021 | 516 | ![]() |
93.98% | 476 | ![]() |
91.94% | 950 | ![]() |
84.47% | 3' 53" |
Lun, 22.02.2021 | 266 | ![]() |
62.2% | 248 | ![]() |
58.97% | 515 | ![]() |
99.61% | 3' 12" |
Dum, 21.02.2021 | 164 | ![]() |
15.46% | 156 | ![]() |
16.58% | 258 | ![]() |
20.86% | 3' 8" |
Sam, 20.02.2021 | 194 | ![]() |
31.45% | 187 | ![]() |
30.48% | 326 | ![]() |
33.6% | 2' 26" |
Vin, 19.02.2021 | 283 | ![]() |
16.76% | 269 | ![]() |
16.72% | 491 | ![]() |
13.56% | 3' 10" |
Joi, 18.02.2021 | 340 | ![]() |
46.37% | 323 | ![]() |
47.05% | 568 | ![]() |
44.37% | 3' 3" |
Mie, 17.02.2021 | 634 | ![]() |
43.44% | 610 | ![]() |
46.63% | 1.021 | ![]() |
54.93% | 2' 1" |
Mar, 16.02.2021 | 442 | ![]() |
32.52% | 416 | ![]() |
29.73% | 659 | ![]() |
41.68% | 2' 20" |
Lun, 15.02.2021 | 655 | ![]() |
479.65% | 592 | ![]() |
448.15% | 1.130 | ![]() |
553.18% | 2' 16" |
Dum, 14.02.2021 | 113 | ![]() |
35.06% | 108 | ![]() |
34.15% | 173 | ![]() |
34.22% | 2' 29" |
Sam, 13.02.2021 | 174 | ![]() |
34.59% | 164 | ![]() |
34.92% | 263 | ![]() |
36.47% | 3' 3" |
Vin, 12.02.2021 | 266 | ![]() |
17.9% | 252 | ![]() |
17.92% | 414 | ![]() |
15.85% | 4' 56" |
Joi, 11.02.2021 | 324 | ![]() |
53.65% | 307 | ![]() |
52.91% | 492 | ![]() |
51.91% | 3' 15" |
Mie, 10.02.2021 | 699 | ![]() |
17.09% | 652 | ![]() |
15.81% | 1.023 | ![]() |
10.36% | 2' 22" |
Mar, 9.02.2021 | 597 | ![]() |
155.13% | 563 | ![]() |
157.08% | 927 | ![]() |
158.22% | 2' 12" |
Lun, 8.02.2021 | 234 | ![]() |
3.31% | 219 | ![]() |
6.81% | 359 | ![]() |
9.12% | 3' 11" |
Dum, 7.02.2021 | 242 | ![]() |
27.33% | 235 | ![]() |
26.56% | 329 | ![]() |
28.94% | 2' 58" |
Sam, 6.02.2021 | 333 | ![]() |
25.17% | 320 | ![]() |
24.35% | 463 | ![]() |
34.42% | 2' 40" |
Vin, 5.02.2021 | 445 | ![]() |
- | 423 | ![]() |
- | 706 | ![]() |
- | 3' 6" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru infomuntenia.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.