Viziteaza: razvanandrei.ro
Razvan Andrei Photographer - portofoliul online | foto | video | blog
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun, 16.05.2022 | 6 | ![]() |
97.04% | 6 | ![]() |
96.69% | 10 | ![]() |
95.74% | 0' 24" |
Dum, 15.05.2022 | 203 | ![]() |
6.28% | 181 | ![]() |
1.69% | 235 | ![]() |
6.82% | 1' 47" |
Sam, 14.05.2022 | 191 | ![]() |
57.85% | 178 | ![]() |
47.11% | 220 | ![]() |
49.66% | 1' 18" |
Vin, 13.05.2022 | 121 | ![]() |
19.8% | 121 | ![]() |
34.44% | 147 | ![]() |
16.67% | 1' 50" |
Joi, 12.05.2022 | 101 | ![]() |
29.49% | 90 | ![]() |
20% | 126 | ![]() |
43.18% | 1' 15" |
Mie, 11.05.2022 | 78 | ![]() |
13.04% | 75 | ![]() |
17.19% | 88 | ![]() |
11.39% | 0' 22" |
Mar, 10.05.2022 | 69 | ![]() |
5.48% | 64 | ![]() |
8.57% | 79 | ![]() |
4.82% | 1' 34" |
Lun, 9.05.2022 | 73 | ![]() |
49.66% | 70 | ![]() |
46.97% | 83 | ![]() |
49.7% | 0' 24" |
Dum, 8.05.2022 | 145 | ![]() |
7.05% | 132 | ![]() |
4.35% | 165 | ![]() |
8.84% | 1' 47" |
Sam, 7.05.2022 | 156 | ![]() |
71.43% | 138 | ![]() |
64.29% | 181 | ![]() |
64.55% | 1' 33" |
Vin, 6.05.2022 | 91 | ![]() |
10.98% | 84 | ![]() |
9.09% | 110 | ![]() |
0.92% | 0' 26" |
Joi, 5.05.2022 | 82 | ![]() |
36.67% | 77 | ![]() |
35.09% | 109 | ![]() |
62.69% | 1' 44" |
Mie, 4.05.2022 | 60 | ![]() |
14.29% | 57 | ![]() |
19.72% | 67 | ![]() |
12.99% | 1' 32" |
Mar, 3.05.2022 | 70 | ![]() |
24.73% | 71 | ![]() |
22.83% | 77 | ![]() |
30.63% | 1' 15" |
Lun, 2.05.2022 | 93 | ![]() |
51.05% | 92 | ![]() |
46.51% | 111 | ![]() |
52.56% | 1' 35" |
Dum, 1.05.2022 | 190 | ![]() |
12.44% | 172 | ![]() |
10.42% | 234 | ![]() |
8.24% | 1' 50" |
Sam, 30.04.2022 | 217 | ![]() |
82.35% | 192 | ![]() |
68.42% | 255 | ![]() |
88.89% | 1' 5" |
Vin, 29.04.2022 | 119 | ![]() |
112.5% | 114 | ![]() |
107.27% | 135 | ![]() |
95.65% | 1' 43" |
Joi, 28.04.2022 | 56 | ![]() |
9.68% | 55 | ![]() |
5.17% | 69 | ![]() |
5.48% | 0' 26" |
Mie, 27.04.2022 | 62 | ![]() |
34.74% | 58 | ![]() |
34.09% | 73 | ![]() |
31.13% | 1' 36" |
Mar, 26.04.2022 | 95 | ![]() |
35.71% | 88 | ![]() |
29.41% | 106 | ![]() |
32.5% | 1' 36" |
Lun, 25.04.2022 | 70 | ![]() |
16.67% | 68 | ![]() |
12.82% | 80 | ![]() |
14.89% | 0' 18" |
Dum, 24.04.2022 | 84 | ![]() |
47.37% | 78 | ![]() |
44.44% | 94 | ![]() |
38.24% | 0' 24" |
Sam, 23.04.2022 | 57 | ![]() |
39.02% | 54 | ![]() |
35% | 68 | ![]() |
33.33% | 1' 6" |
Vin, 22.04.2022 | 41 | ![]() |
28.13% | 40 | ![]() |
25% | 51 | ![]() |
37.84% | 1' 35" |
Joi, 21.04.2022 | 32 | ![]() |
52.94% | 32 | ![]() |
48.39% | 37 | ![]() |
60.22% | 1' 7" |
Mie, 20.04.2022 | 68 | ![]() |
83.78% | 62 | ![]() |
82.35% | 93 | ![]() |
102.17% | 2' 35" |
Mar, 19.04.2022 | 37 | ![]() |
7.5% | 34 | ![]() |
17.07% | 46 | ![]() |
6.12% | 1' 37" |
Lun, 18.04.2022 | 40 | ![]() |
35.48% | 41 | ![]() |
32.79% | 49 | ![]() |
26.87% | 0' 28" |
Dum, 17.04.2022 | 62 | ![]() |
- | 61 | ![]() |
- | 67 | ![]() |
- | 1' 31" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru razvanandrei.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.