Viziteaza: razvanandrei.ro
Razvan Andrei Photographer - portofoliul online | foto | video | blog
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun, 19.04.2021 | 20 | ![]() |
60% | 20 | ![]() |
57.45% | 25 | ![]() |
55.36% | 0' 2" |
Dum, 18.04.2021 | 50 | ![]() |
35.9% | 47 | ![]() |
30.88% | 56 | ![]() |
38.46% | 1' 30" |
Sam, 17.04.2021 | 78 | ![]() |
14.71% | 68 | ![]() |
4.62% | 91 | ![]() |
1.09% | 1' 17" |
Vin, 16.04.2021 | 68 | ![]() |
94.29% | 65 | ![]() |
85.71% | 92 | ![]() |
100% | 1' 41" |
Joi, 15.04.2021 | 35 | ![]() |
- | 35 | ![]() |
2.94% | 46 | ![]() |
12.2% | 1' 9" |
Mie, 14.04.2021 | 35 | ![]() |
53.33% | 34 | ![]() |
52.11% | 41 | ![]() |
53.93% | 2' 59" |
Mar, 13.04.2021 | 75 | ![]() |
25.74% | 71 | ![]() |
23.66% | 89 | ![]() |
22.61% | 1' 58" |
Lun, 12.04.2021 | 101 | ![]() |
39.52% | 93 | ![]() |
40% | 115 | ![]() |
38.83% | 1' 35" |
Dum, 11.04.2021 | 167 | ![]() |
32.54% | 155 | ![]() |
33.62% | 188 | ![]() |
13.25% | 1' 54" |
Sam, 10.04.2021 | 126 | ![]() |
46.51% | 116 | ![]() |
48.72% | 166 | ![]() |
66% | 1' 37" |
Vin, 9.04.2021 | 86 | ![]() |
53.57% | 78 | ![]() |
50% | 100 | ![]() |
38.89% | 1' 33" |
Joi, 8.04.2021 | 56 | ![]() |
14.29% | 52 | ![]() |
13.04% | 72 | ![]() |
24.14% | 1' 45" |
Mie, 7.04.2021 | 49 | ![]() |
44.12% | 46 | ![]() |
53.33% | 58 | ![]() |
26.09% | 1' 33" |
Mar, 6.04.2021 | 34 | ![]() |
8.11% | 30 | ![]() |
11.76% | 46 | ![]() |
4.55% | 2' 1" |
Lun, 5.04.2021 | 37 | ![]() |
49.32% | 34 | ![]() |
50% | 44 | ![]() |
55.56% | 1' 24" |
Dum, 4.04.2021 | 73 | ![]() |
73.81% | 68 | ![]() |
78.95% | 99 | ![]() |
65% | 2' 39" |
Sam, 3.04.2021 | 42 | ![]() |
23.53% | 38 | ![]() |
26.67% | 60 | ![]() |
33.33% | 0' 29" |
Vin, 2.04.2021 | 34 | ![]() |
33.33% | 30 | ![]() |
30.23% | 45 | ![]() |
23.73% | 1' 29" |
Joi, 1.04.2021 | 51 | ![]() |
39.29% | 43 | ![]() |
37.68% | 59 | ![]() |
35.87% | 1' 0" |
Mie, 31.03.2021 | 84 | ![]() |
211.11% | 69 | ![]() |
187.5% | 92 | ![]() |
196.77% | 0' 26" |
Mar, 30.03.2021 | 27 | ![]() |
27.03% | 24 | ![]() |
25% | 31 | ![]() |
29.55% | 1' 16" |
Lun, 29.03.2021 | 37 | ![]() |
33.93% | 32 | ![]() |
39.62% | 44 | ![]() |
30.16% | 1' 43" |
Dum, 28.03.2021 | 56 | ![]() |
39.78% | 53 | ![]() |
36.14% | 63 | ![]() |
42.2% | 0' 15" |
Sam, 27.03.2021 | 93 | ![]() |
52.46% | 83 | ![]() |
43.1% | 109 | ![]() |
62.69% | 1' 1" |
Vin, 26.03.2021 | 61 | ![]() |
117.86% | 58 | ![]() |
114.81% | 67 | ![]() |
116.13% | 0' 25" |
Joi, 25.03.2021 | 28 | ![]() |
3.7% | 27 | ![]() |
8% | 31 | ![]() |
- | 0' 13" |
Mie, 24.03.2021 | 27 | ![]() |
107.69% | 25 | ![]() |
92.31% | 31 | ![]() |
55% | 1' 46" |
Mar, 23.03.2021 | 13 | ![]() |
40.91% | 13 | ![]() |
38.1% | 20 | ![]() |
20% | 1' 16" |
Lun, 22.03.2021 | 22 | ![]() |
43.59% | 21 | ![]() |
41.67% | 25 | ![]() |
46.81% | 0' 5" |
Dum, 21.03.2021 | 39 | ![]() |
- | 36 | ![]() |
- | 47 | ![]() |
- | 1' 42" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru razvanandrei.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.