Clasament trafic web pentru site-ul lectiidedemocratie.ro pe ultimele luni.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilie 2022 | 10 | ![]() |
11.11% | 10 | ![]() |
11.11% | 10 | ![]() |
11.11% | 0' 0" |
Martie 2022 | 9 | ![]() |
47.06% | 9 | ![]() |
43.75% | 9 | ![]() |
52.63% | 0' 0" |
Februarie 2022 | 17 | ![]() |
142.86% | 16 | ![]() |
128.57% | 19 | ![]() |
171.43% | 0' 2" |
Ianuarie 2022 | 7 | ![]() |
53.33% | 7 | ![]() |
53.33% | 7 | ![]() |
53.33% | 0' 0" |
Decembrie 2021 | 15 | ![]() |
114.29% | 15 | ![]() |
114.29% | 15 | ![]() |
66.67% | 0' 0" |
Noiembrie 2021 | 7 | ![]() |
30% | 7 | ![]() |
30% | 9 | ![]() |
10% | 1' 39" |
Octombrie 2021 | 10 | ![]() |
28.57% | 10 | ![]() |
28.57% | 10 | ![]() |
28.57% | 0' 0" |
Septembrie 2021 | 14 | ![]() |
22.22% | 14 | ![]() |
22.22% | 14 | ![]() |
22.22% | 0' 0" |
August 2021 | 18 | ![]() |
125% | 18 | ![]() |
125% | 18 | ![]() |
125% | 0' 0" |
Iulie 2021 | 8 | ![]() |
72.41% | 8 | ![]() |
72.41% | 8 | ![]() |
72.41% | 0' 0" |
Iunie 2021 | 29 | ![]() |
93.33% | 29 | ![]() |
93.33% | 29 | ![]() |
45% | 0' 0" |
Mai 2021 | 15 | ![]() |
- | 15 | ![]() |
- | 20 | ![]() |
- | 0' 0" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru lectiidedemocratie.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.