Clasament trafic web pentru site-ul blackfridays.ro/ pe ultimele luni.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ianuarie 2019 | 78 | ![]() |
100% | 63 | ![]() |
100% | 190 | ![]() |
100% | 6' 55" |
Decembrie 2018 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Noiembrie 2018 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Octombrie 2018 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Septembrie 2018 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
August 2018 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Iulie 2018 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Iunie 2018 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Mai 2018 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Aprilie 2018 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Martie 2018 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Februarie 2018 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru blackfridays.ro/ conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.