Viziteaza: cronicamedicala.ro
Medicină, literatură şi credinţă | Mentor: Vasile Voiculescu
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam, 2.07.2022 | 3 | ![]() |
66.67% | 3 | ![]() |
66.67% | 4 | ![]() |
55.56% | 0' 7" |
Vin, 1.07.2022 | 9 | ![]() |
50% | 9 | ![]() |
50% | 9 | ![]() |
12.5% | 0' 2" |
Joi, 30.06.2022 | 6 | ![]() |
45.45% | 6 | ![]() |
45.45% | 8 | ![]() |
42.86% | 0' 4" |
Mie, 29.06.2022 | 11 | ![]() |
10% | 11 | ![]() |
22.22% | 14 | ![]() |
27.27% | 0' 1" |
Mar, 28.06.2022 | 10 | ![]() |
16.67% | 9 | ![]() |
25% | 11 | ![]() |
8.33% | 0' 22" |
Lun, 27.06.2022 | 12 | ![]() |
140% | 12 | ![]() |
140% | 12 | ![]() |
50% | 0' 0" |
Dum, 26.06.2022 | 5 | ![]() |
54.55% | 5 | ![]() |
54.55% | 8 | ![]() |
46.67% | 2' 6" |
Sam, 25.06.2022 | 11 | ![]() |
120% | 11 | ![]() |
120% | 15 | ![]() |
200% | 1' 20" |
Vin, 24.06.2022 | 5 | ![]() |
25% | 5 | ![]() |
25% | 5 | ![]() |
25% | 0' 11" |
Joi, 23.06.2022 | 4 | ![]() |
73.33% | 4 | ![]() |
73.33% | 4 | ![]() |
75% | 0' 0" |
Mie, 22.06.2022 | 15 | ![]() |
15.38% | 15 | ![]() |
25% | 16 | ![]() |
23.08% | 0' 8" |
Mar, 21.06.2022 | 13 | ![]() |
18.18% | 12 | ![]() |
20% | 13 | ![]() |
- | 0' 0" |
Lun, 20.06.2022 | 11 | ![]() |
83.33% | 10 | ![]() |
100% | 13 | ![]() |
85.71% | 2' 4" |
Dum, 19.06.2022 | 6 | ![]() |
- | 5 | ![]() |
16.67% | 7 | ![]() |
16.67% | 0' 28" |
Sam, 18.06.2022 | 6 | ![]() |
20% | 6 | ![]() |
20% | 6 | ![]() |
20% | 0' 0" |
Vin, 17.06.2022 | 5 | ![]() |
66.67% | 5 | ![]() |
64.29% | 5 | ![]() |
75% | 0' 0" |
Joi, 16.06.2022 | 15 | ![]() |
36.36% | 14 | ![]() |
55.56% | 20 | ![]() |
81.82% | 3' 32" |
Mie, 15.06.2022 | 11 | ![]() |
31.25% | 9 | ![]() |
43.75% | 11 | ![]() |
42.11% | 0' 0" |
Mar, 14.06.2022 | 16 | ![]() |
33.33% | 16 | ![]() |
33.33% | 19 | ![]() |
46.15% | 0' 28" |
Lun, 13.06.2022 | 12 | ![]() |
140% | 12 | ![]() |
140% | 13 | ![]() |
116.67% | 0' 1" |
Dum, 12.06.2022 | 5 | ![]() |
44.44% | 5 | ![]() |
44.44% | 6 | ![]() |
45.45% | 2' 56" |
Sam, 11.06.2022 | 9 | ![]() |
18.18% | 9 | ![]() |
18.18% | 11 | ![]() |
21.43% | 0' 22" |
Vin, 10.06.2022 | 11 | ![]() |
37.5% | 11 | ![]() |
57.14% | 14 | ![]() |
55.56% | 4' 2" |
Joi, 9.06.2022 | 8 | ![]() |
11.11% | 7 | ![]() |
12.5% | 9 | ![]() |
- | 0' 0" |
Mie, 8.06.2022 | 9 | ![]() |
50% | 8 | ![]() |
52.94% | 9 | ![]() |
57.14% | 0' 0" |
Mar, 7.06.2022 | 18 | ![]() |
100% | 17 | ![]() |
88.89% | 21 | ![]() |
110% | 1' 38" |
Lun, 6.06.2022 | 9 | ![]() |
25% | 9 | ![]() |
18.18% | 10 | ![]() |
37.5% | 0' 1" |
Dum, 5.06.2022 | 12 | ![]() |
100% | 11 | ![]() |
83.33% | 16 | ![]() |
166.67% | 2' 9" |
Sam, 4.06.2022 | 6 | ![]() |
14.29% | 6 | ![]() |
14.29% | 6 | ![]() |
25% | 0' 0" |
Vin, 3.06.2022 | 7 | ![]() |
- | 7 | ![]() |
- | 8 | ![]() |
- | 0' 3" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru cronicamedicala.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.