Clasament trafic web pentru site-ul cronicamedicala.ro pe ultimele luni.
Medicină, literatură şi credinţă | Mentor: Vasile Voiculescu
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iulie 2022 | 237 | ![]() |
15.96% | 219 | ![]() |
12.05% | 261 | ![]() |
19.69% | 1' 35" |
Iunie 2022 | 282 | ![]() |
13.76% | 249 | ![]() |
16.16% | 325 | ![]() |
10.71% | 1' 47" |
Mai 2022 | 327 | ![]() |
9.73% | 297 | ![]() |
16.02% | 364 | ![]() |
8.66% | 1' 45" |
Aprilie 2022 | 298 | ![]() |
5.1% | 256 | ![]() |
8.57% | 335 | ![]() |
3.74% | 0' 24" |
Martie 2022 | 314 | ![]() |
3.09% | 280 | ![]() |
3.78% | 348 | ![]() |
4.92% | 0' 22" |
Februarie 2022 | 324 | ![]() |
0.93% | 291 | ![]() |
1.69% | 366 | ![]() |
0.81% | 1' 36" |
Ianuarie 2022 | 321 | ![]() |
10.31% | 296 | ![]() |
17.46% | 369 | ![]() |
11.14% | 1' 50" |
Decembrie 2021 | 291 | ![]() |
5.52% | 252 | ![]() |
11.27% | 332 | ![]() |
7.52% | 1' 46" |
Noiembrie 2021 | 308 | ![]() |
26.32% | 284 | ![]() |
28.1% | 359 | ![]() |
75.36% | 1' 39" |
Octombrie 2021 | 418 | ![]() |
42.66% | 395 | ![]() |
44.16% | 1.457 | ![]() |
326.02% | 1' 56" |
Septembrie 2021 | 293 | ![]() |
29.07% | 274 | ![]() |
36.32% | 342 | ![]() |
32.05% | 1' 36" |
August 2021 | 227 | ![]() |
- | 201 | ![]() |
- | 259 | ![]() |
- | 0' 16" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru cronicamedicala.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.