Viziteaza: mudogym.no
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joi, 7.07.2022 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Mie, 6.07.2022 | 1.087 | ![]() |
7.65% | 918 | ![]() |
5.94% | 9.374 | ![]() |
25.79% | 1' 29" |
Mar, 5.07.2022 | 1.177 | ![]() |
13.96% | 976 | ![]() |
11.11% | 12.632 | ![]() |
13.96% | 2' 10" |
Lun, 4.07.2022 | 1.368 | ![]() |
35.58% | 1.098 | ![]() |
29.18% | 14.682 | ![]() |
63.83% | 2' 21" |
Dum, 3.07.2022 | 1.009 | ![]() |
8.49% | 850 | ![]() |
9.96% | 8.962 | ![]() |
12.5% | 2' 51" |
Sam, 2.07.2022 | 930 | ![]() |
9% | 773 | ![]() |
8.19% | 7.966 | ![]() |
10.57% | 2' 48" |
Vin, 1.07.2022 | 1.022 | ![]() |
2.67% | 842 | ![]() |
1.29% | 8.908 | ![]() |
12.91% | 2' 5" |
Joi, 30.06.2022 | 1.050 | ![]() |
0.67% | 853 | ![]() |
3.51% | 10.228 | ![]() |
17.16% | 2' 52" |
Mie, 29.06.2022 | 1.043 | ![]() |
1.23% | 884 | ![]() |
0.67% | 8.730 | ![]() |
7% | 2' 47" |
Mar, 28.06.2022 | 1.056 | ![]() |
19.57% | 890 | ![]() |
17.05% | 9.387 | ![]() |
28.5% | 2' 49" |
Lun, 27.06.2022 | 1.313 | ![]() |
43.03% | 1.073 | ![]() |
32.14% | 13.129 | ![]() |
57.14% | 2' 56" |
Dum, 26.06.2022 | 918 | ![]() |
30.21% | 812 | ![]() |
36.01% | 8.355 | ![]() |
53.08% | 2' 47" |
Sam, 25.06.2022 | 705 | ![]() |
1.12% | 597 | ![]() |
- | 5.458 | ![]() |
2.83% | 1' 28" |
Vin, 24.06.2022 | 713 | ![]() |
23.33% | 597 | ![]() |
21.55% | 5.308 | ![]() |
35.83% | 2' 35" |
Joi, 23.06.2022 | 930 | ![]() |
26.19% | 761 | ![]() |
25.76% | 8.272 | ![]() |
29.66% | 2' 12" |
Mie, 22.06.2022 | 1.260 | ![]() |
1.37% | 1.025 | ![]() |
0.79% | 11.760 | ![]() |
4.98% | 2' 18" |
Mar, 21.06.2022 | 1.243 | ![]() |
4.53% | 1.017 | ![]() |
6.95% | 12.376 | ![]() |
2.04% | 2' 9" |
Lun, 20.06.2022 | 1.302 | ![]() |
31.65% | 1.093 | ![]() |
27.69% | 12.634 | ![]() |
36.58% | 2' 5" |
Dum, 19.06.2022 | 989 | ![]() |
21.65% | 856 | ![]() |
26.07% | 9.250 | ![]() |
50.68% | 2' 1" |
Sam, 18.06.2022 | 813 | ![]() |
8.03% | 679 | ![]() |
10.78% | 6.139 | ![]() |
15.68% | 2' 41" |
Vin, 17.06.2022 | 884 | ![]() |
18.6% | 761 | ![]() |
13.42% | 7.281 | ![]() |
19.23% | 2' 12" |
Joi, 16.06.2022 | 1.086 | ![]() |
13.81% | 879 | ![]() |
14.16% | 9.015 | ![]() |
20.67% | 2' 7" |
Mie, 15.06.2022 | 1.260 | ![]() |
3.3% | 1.024 | ![]() |
5.36% | 11.364 | ![]() |
12.39% | 2' 51" |
Mar, 14.06.2022 | 1.303 | ![]() |
14.11% | 1.082 | ![]() |
12.95% | 12.971 | ![]() |
10.69% | 2' 3" |
Lun, 13.06.2022 | 1.517 | ![]() |
35.81% | 1.243 | ![]() |
35.26% | 14.524 | ![]() |
42.34% | 2' 6" |
Dum, 12.06.2022 | 1.117 | ![]() |
30.19% | 919 | ![]() |
27.64% | 10.204 | ![]() |
26.08% | 2' 49" |
Sam, 11.06.2022 | 858 | ![]() |
10.06% | 720 | ![]() |
7.34% | 8.093 | ![]() |
4.38% | 2' 53" |
Vin, 10.06.2022 | 954 | ![]() |
23.62% | 777 | ![]() |
25.79% | 8.464 | ![]() |
26.27% | 2' 48" |
Joi, 9.06.2022 | 1.249 | ![]() |
6.72% | 1.047 | ![]() |
5.16% | 11.480 | ![]() |
11.69% | 2' 49" |
Mie, 8.06.2022 | 1.339 | ![]() |
- | 1.104 | ![]() |
- | 13.000 | ![]() |
- | 2' 9" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru mudogym.no conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.