Clasament trafic web pentru site-ul zoso.ro pe ultimele luni.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilie 2022 | 2.316.816 | ![]() |
21.21% | 1.403.007 | ![]() |
22.64% | 10.686.602 | ![]() |
18.48% | 0' 0" |
Martie 2022 | 2.940.355 | ![]() |
18.99% | 1.813.562 | ![]() |
22.95% | 13.109.939 | ![]() |
17.39% | 0' 0" |
Februarie 2022 | 2.471.190 | ![]() |
2.7% | 1.475.052 | ![]() |
3.16% | 11.167.854 | ![]() |
4.63% | 0' 0" |
Ianuarie 2022 | 2.539.834 | ![]() |
7.64% | 1.523.195 | ![]() |
6.97% | 11.710.133 | ![]() |
9.74% | 0' 0" |
Decembrie 2021 | 2.359.535 | ![]() |
16.95% | 1.423.913 | ![]() |
12.93% | 10.670.850 | ![]() |
4.09% | 0' 0" |
Noiembrie 2021 | 2.841.022 | ![]() |
2.91% | 1.635.321 | ![]() |
5.91% | 11.125.560 | ![]() |
14.73% | 0' 0" |
Octombrie 2021 | 2.926.256 | ![]() |
13.21% | 1.738.022 | ![]() |
13.05% | 13.047.440 | ![]() |
10.75% | 0' 0" |
Septembrie 2021 | 2.584.840 | ![]() |
0.63% | 1.537.427 | ![]() |
4.38% | 11.780.961 | ![]() |
3.97% | 0' 0" |
August 2021 | 2.601.195 | ![]() |
2.85% | 1.607.823 | ![]() |
0.82% | 12.267.828 | ![]() |
3.35% | 0' 0" |
Iulie 2021 | 2.677.548 | ![]() |
1.95% | 1.621.084 | ![]() |
1.36% | 12.692.760 | ![]() |
1.27% | 0' 0" |
Iunie 2021 | 2.730.684 | ![]() |
1.99% | 1.643.498 | ![]() |
1.69% | 12.855.415 | ![]() |
4.55% | 0' 0" |
Mai 2021 | 2.677.416 | ![]() |
- | 1.616.152 | ![]() |
- | 12.295.798 | ![]() |
- | 0' 0" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru zoso.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.