Viziteaza: cluj24.ro
Cluj24.ro - Știri non-stop din Cluj
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun, 25.01.2021 | 116 | ![]() |
98.65% | 110 | ![]() |
98.49% | 195 | ![]() |
98.73% | 0' 26" |
Dum, 24.01.2021 | 8.578 | ![]() |
23.3% | 7.296 | ![]() |
26.11% | 15.376 | ![]() |
26.25% | 1' 52" |
Sam, 23.01.2021 | 11.184 | ![]() |
26.47% | 9.874 | ![]() |
26.11% | 20.848 | ![]() |
23.87% | 1' 44" |
Vin, 22.01.2021 | 15.211 | ![]() |
44.4% | 13.363 | ![]() |
46.72% | 27.385 | ![]() |
42.58% | 1' 37" |
Joi, 21.01.2021 | 10.534 | ![]() |
26.75% | 9.108 | ![]() |
27.33% | 19.207 | ![]() |
27.76% | 1' 51" |
Mie, 20.01.2021 | 8.311 | ![]() |
10.11% | 7.153 | ![]() |
9.88% | 15.034 | ![]() |
8.7% | 1' 53" |
Mar, 19.01.2021 | 7.548 | ![]() |
36.47% | 6.510 | ![]() |
36.67% | 13.831 | ![]() |
37.37% | 1' 50" |
Lun, 18.01.2021 | 11.881 | ![]() |
31.99% | 10.279 | ![]() |
35.68% | 22.083 | ![]() |
32.77% | 1' 51" |
Dum, 17.01.2021 | 17.470 | ![]() |
81.11% | 15.982 | ![]() |
87.49% | 32.847 | ![]() |
76.73% | 1' 35" |
Sam, 16.01.2021 | 9.646 | ![]() |
22.17% | 8.524 | ![]() |
22.71% | 18.586 | ![]() |
20.03% | 1' 53" |
Vin, 15.01.2021 | 12.394 | ![]() |
25.96% | 11.028 | ![]() |
23.72% | 23.240 | ![]() |
22.12% | 1' 46" |
Joi, 14.01.2021 | 9.840 | ![]() |
119.3% | 8.914 | ![]() |
129.74% | 19.031 | ![]() |
113.9% | 1' 51" |
Mie, 13.01.2021 | 4.487 | ![]() |
16.32% | 3.880 | ![]() |
15.8% | 8.897 | ![]() |
11.76% | 1' 8" |
Mar, 12.01.2021 | 5.362 | ![]() |
44.92% | 4.608 | ![]() |
46.61% | 10.083 | ![]() |
27.21% | 1' 1" |
Lun, 11.01.2021 | 3.700 | ![]() |
10.86% | 3.143 | ![]() |
14.22% | 7.926 | ![]() |
1.34% | 1' 22" |
Dum, 10.01.2021 | 4.151 | ![]() |
37.73% | 3.664 | ![]() |
38.43% | 7.821 | ![]() |
37.02% | 1' 55" |
Sam, 9.01.2021 | 6.666 | ![]() |
18.82% | 5.951 | ![]() |
25.36% | 12.418 | ![]() |
15.32% | 1' 58" |
Vin, 8.01.2021 | 5.610 | ![]() |
4.38% | 4.747 | ![]() |
6.04% | 10.768 | ![]() |
9.36% | 1' 7" |
Joi, 7.01.2021 | 5.867 | ![]() |
10.44% | 5.052 | ![]() |
9.43% | 11.880 | ![]() |
3.04% | 1' 8" |
Mie, 6.01.2021 | 6.551 | ![]() |
0.28% | 5.578 | ![]() |
0.57% | 12.253 | ![]() |
7.96% | 1' 2" |
Mar, 5.01.2021 | 6.533 | ![]() |
39.27% | 5.610 | ![]() |
40.19% | 13.312 | ![]() |
35.31% | 1' 8" |
Lun, 4.01.2021 | 10.758 | ![]() |
9.14% | 9.379 | ![]() |
6.91% | 20.579 | ![]() |
4.74% | 1' 10" |
Dum, 3.01.2021 | 9.857 | ![]() |
100.96% | 8.773 | ![]() |
99.93% | 19.648 | ![]() |
110.68% | 1' 56" |
Sam, 2.01.2021 | 4.905 | ![]() |
20.87% | 4.388 | ![]() |
20.45% | 9.326 | ![]() |
20.18% | 1' 45" |
Vin, 1.01.2021 | 6.199 | ![]() |
32.66% | 5.516 | ![]() |
35.53% | 11.684 | ![]() |
27.38% | 1' 51" |
Joi, 31.12.2020 | 9.205 | ![]() |
54.45% | 8.556 | ![]() |
52.81% | 16.089 | ![]() |
50.39% | 1' 36" |
Mie, 30.12.2020 | 5.960 | ![]() |
22.52% | 5.599 | ![]() |
22.48% | 10.698 | ![]() |
24.73% | 1' 35" |
Mar, 29.12.2020 | 7.692 | ![]() |
47.77% | 7.223 | ![]() |
47.63% | 14.213 | ![]() |
47.58% | 1' 38" |
Lun, 28.12.2020 | 14.726 | ![]() |
30.72% | 13.791 | ![]() |
36.84% | 27.116 | ![]() |
36.8% | 1' 30" |
Dum, 27.12.2020 | 11.265 | ![]() |
- | 10.078 | ![]() |
- | 19.821 | ![]() |
- | 1' 36" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru cluj24.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.