Viziteaza: detailing-auto.com
| Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joi, 29.07.2010 | 23 | ![]() |
14.81% | 16 | ![]() |
5.88% | 76 | ![]() |
11.63% | 1' 16" |
| Mie, 28.07.2010 | 27 | ![]() |
58.82% | 17 | ![]() |
54.55% | 86 | ![]() |
132.43% | 1' 15" |
| Mar, 27.07.2010 | 17 | ![]() |
41.38% | 11 | ![]() |
38.89% | 37 | ![]() |
56.98% | 1' 0" |
| Lun, 26.07.2010 | 29 | ![]() |
26.09% | 18 | ![]() |
5.26% | 86 | ![]() |
32.31% | 2' 22" |
| Dum, 25.07.2010 | 23 | ![]() |
91.67% | 19 | ![]() |
111.11% | 65 | ![]() |
124.14% | 2' 24" |
| Sam, 24.07.2010 | 12 | ![]() |
45.45% | 9 | ![]() |
43.75% | 29 | ![]() |
72.12% | 1' 23" |
| Vin, 23.07.2010 | 22 | ![]() |
4.76% | 16 | ![]() |
11.11% | 104 | ![]() |
1.96% | 2' 7" |
| Joi, 22.07.2010 | 21 | ![]() |
40% | 18 | ![]() |
38.46% | 102 | ![]() |
18.6% | 2' 27" |
| Mie, 21.07.2010 | 15 | ![]() |
11.76% | 13 | ![]() |
13.33% | 86 | ![]() |
21.13% | 4' 46" |
| Mar, 20.07.2010 | 17 | ![]() |
19.05% | 15 | ![]() |
11.76% | 71 | ![]() |
28.28% | 2' 33" |
| Lun, 19.07.2010 | 21 | ![]() |
61.54% | 17 | ![]() |
183.33% | 99 | ![]() |
102.04% | 3' 4" |
| Dum, 18.07.2010 | 13 | ![]() |
7.14% | 6 | ![]() |
40% | 49 | ![]() |
8.89% | 3' 39" |
| Sam, 17.07.2010 | 14 | ![]() |
26.32% | 10 | ![]() |
37.5% | 45 | ![]() |
12.5% | 1' 47" |
| Vin, 16.07.2010 | 19 | ![]() |
32.14% | 16 | ![]() |
11.11% | 40 | ![]() |
45.95% | 1' 57" |
| Joi, 15.07.2010 | 28 | ![]() |
86.67% | 18 | ![]() |
125% | 74 | ![]() |
80.49% | 2' 38" |
| Mie, 14.07.2010 | 15 | ![]() |
28.57% | 8 | ![]() |
50% | 41 | ![]() |
21.15% | 2' 39" |
| Mar, 13.07.2010 | 21 | ![]() |
- | 16 | ![]() |
11.11% | 52 | ![]() |
40.23% | 1' 0" |
| Lun, 12.07.2010 | 21 | ![]() |
16.67% | 18 | ![]() |
100% | 87 | ![]() |
42.62% | 2' 27" |
| Dum, 11.07.2010 | 18 | ![]() |
28.57% | 9 | ![]() |
35.71% | 61 | ![]() |
10.91% | 1' 21" |
| Sam, 10.07.2010 | 14 | ![]() |
6.67% | 14 | ![]() |
- | 55 | ![]() |
17.02% | 1' 28" |
| Vin, 9.07.2010 | 15 | ![]() |
11.76% | 14 | ![]() |
6.67% | 47 | ![]() |
25.4% | 1' 9" |
| Joi, 8.07.2010 | 17 | ![]() |
10.53% | 15 | ![]() |
11.76% | 63 | ![]() |
26.74% | 4' 51" |
| Mie, 7.07.2010 | 19 | ![]() |
5% | 17 | ![]() |
21.43% | 86 | ![]() |
11.69% | 2' 11" |
| Mar, 6.07.2010 | 20 | ![]() |
17.65% | 14 | ![]() |
6.67% | 77 | ![]() |
9.41% | 1' 12" |
| Lun, 5.07.2010 | 17 | ![]() |
70% | 15 | ![]() |
66.67% | 85 | ![]() |
80.85% | 2' 26" |
| Dum, 4.07.2010 | 10 | ![]() |
- | 9 | ![]() |
10% | 47 | ![]() |
24.19% | 5' 55" |
| Sam, 3.07.2010 | 10 | ![]() |
9.09% | 10 | ![]() |
9.09% | 62 | ![]() |
31.91% | 7' 44" |
| Vin, 2.07.2010 | 11 | ![]() |
10% | 11 | ![]() |
10% | 47 | ![]() |
- | 4' 32" |
| Joi, 1.07.2010 | 10 | ![]() |
33.33% | 10 | ![]() |
33.33% | 47 | ![]() |
16.07% | 2' 57" |
| Mie, 30.06.2010 | 15 | ![]() |
- | 15 | ![]() |
- | 56 | ![]() |
- | 2' 22" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru detailing-auto.com conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.