Viziteaza: complextim.ro
Situl ComplexTim este destinat studentiilor din Timisoara si incearca sa acopere toate nevoile unui student modern! Aici gasesti anunturi din complex ,locuri de munca, evenimente, forum, blog !
| Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin, 26.03.2010 | 7 | ![]() |
30% | 7 | ![]() |
30% | 8 | ![]() |
50% | 2' 22" |
| Joi, 25.03.2010 | 10 | ![]() |
33.33% | 10 | ![]() |
23.08% | 16 | ![]() |
38.46% | 1' 25" |
| Mie, 24.03.2010 | 15 | ![]() |
6.25% | 13 | ![]() |
8.33% | 26 | ![]() |
52.94% | 84' 9" |
| Mar, 23.03.2010 | 16 | ![]() |
45.45% | 12 | ![]() |
9.09% | 17 | ![]() |
- | 24' 21" |
| Lun, 22.03.2010 | 11 | ![]() |
8.33% | 11 | ![]() |
10% | 17 | ![]() |
22.73% | 101' 39" |
| Dum, 21.03.2010 | 12 | ![]() |
29.41% | 10 | ![]() |
41.18% | 22 | ![]() |
15.38% | 83' 4" |
| Sam, 20.03.2010 | 17 | ![]() |
41.67% | 17 | ![]() |
70% | 26 | ![]() |
3.7% | 3' 12" |
| Vin, 19.03.2010 | 12 | ![]() |
7.69% | 10 | ![]() |
23.08% | 27 | ![]() |
22.73% | 40' 5" |
| Joi, 18.03.2010 | 13 | ![]() |
8.33% | 13 | ![]() |
30% | 22 | ![]() |
22.22% | 94' 24" |
| Mie, 17.03.2010 | 12 | ![]() |
25% | 10 | ![]() |
16.67% | 18 | ![]() |
28% | 49' 32" |
| Mar, 16.03.2010 | 16 | ![]() |
60% | 12 | ![]() |
20% | 25 | ![]() |
47.06% | 15' 42" |
| Lun, 15.03.2010 | 10 | ![]() |
28.57% | 10 | ![]() |
23.08% | 17 | ![]() |
5.56% | 134' 20" |
| Dum, 14.03.2010 | 14 | ![]() |
16.67% | 13 | ![]() |
8.33% | 18 | ![]() |
5.26% | 7' 23" |
| Sam, 13.03.2010 | 12 | ![]() |
200% | 12 | ![]() |
200% | 19 | ![]() |
375% | 3' 54" |
| Vin, 12.03.2010 | 4 | ![]() |
84% | 4 | ![]() |
77.78% | 4 | ![]() |
89.19% | 0' 0" |
| Joi, 11.03.2010 | 25 | ![]() |
19.05% | 18 | ![]() |
- | 37 | ![]() |
- | 7' 9" |
| Mie, 10.03.2010 | 21 | ![]() |
50% | 18 | ![]() |
38.46% | 37 | ![]() |
54.17% | 66' 15" |
| Mar, 9.03.2010 | 14 | ![]() |
27.27% | 13 | ![]() |
30% | 24 | ![]() |
9.09% | 16' 24" |
| Lun, 8.03.2010 | 11 | ![]() |
8.33% | 10 | ![]() |
16.67% | 22 | ![]() |
15.79% | 163' 12" |
| Dum, 7.03.2010 | 12 | ![]() |
140% | 12 | ![]() |
200% | 19 | ![]() |
171.43% | 12' 2" |
| Sam, 6.03.2010 | 5 | ![]() |
70.59% | 4 | ![]() |
75% | 7 | ![]() |
74.07% | 81' 18" |
| Vin, 5.03.2010 | 17 | ![]() |
30.77% | 16 | ![]() |
45.45% | 27 | ![]() |
42.11% | 17' 54" |
| Joi, 4.03.2010 | 13 | ![]() |
18.18% | 11 | ![]() |
- | 19 | ![]() |
11.76% | 1' 27" |
| Mie, 3.03.2010 | 11 | ![]() |
15.38% | 11 | ![]() |
8.33% | 17 | ![]() |
22.73% | 62' 47" |
| Mar, 2.03.2010 | 13 | ![]() |
27.78% | 12 | ![]() |
25% | 22 | ![]() |
37.14% | 41' 53" |
| Lun, 1.03.2010 | 18 | ![]() |
12.5% | 16 | ![]() |
23.08% | 35 | ![]() |
105.88% | 4' 4" |
| Dum, 28.02.2010 | 16 | ![]() |
33.33% | 13 | ![]() |
30% | 17 | ![]() |
30.77% | 0' 13" |
| Sam, 27.02.2010 | 12 | ![]() |
40% | 10 | ![]() |
41.18% | 13 | ![]() |
55.17% | 2' 23" |
| Vin, 26.02.2010 | 20 | ![]() |
100% | 17 | ![]() |
88.89% | 29 | ![]() |
70.59% | 11' 55" |
| Joi, 25.02.2010 | 10 | ![]() |
- | 9 | ![]() |
- | 17 | ![]() |
- | 25' 38" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru complextim.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.