Viziteaza: planificareanuntii.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joi, 7.07.2022 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Mie, 6.07.2022 | 14 | ![]() |
366.67% | 13 | ![]() |
333.33% | 22 | ![]() |
633.33% | 0' 11" |
Mar, 5.07.2022 | 3 | ![]() |
72.73% | 3 | ![]() |
72.73% | 3 | ![]() |
76.92% | 0' 0" |
Lun, 4.07.2022 | 11 | ![]() |
120% | 11 | ![]() |
120% | 13 | ![]() |
116.67% | 0' 6" |
Dum, 3.07.2022 | 5 | ![]() |
58.33% | 5 | ![]() |
58.33% | 6 | ![]() |
50% | 0' 9" |
Sam, 2.07.2022 | 12 | ![]() |
100% | 12 | ![]() |
100% | 12 | ![]() |
50% | 0' 0" |
Vin, 1.07.2022 | 6 | ![]() |
57.14% | 6 | ![]() |
57.14% | 8 | ![]() |
66.67% | 0' 18" |
Joi, 30.06.2022 | 14 | ![]() |
75% | 14 | ![]() |
75% | 24 | ![]() |
200% | 1' 6" |
Mie, 29.06.2022 | 8 | ![]() |
11.11% | 8 | ![]() |
- | 8 | ![]() |
46.67% | 0' 0" |
Mar, 28.06.2022 | 9 | ![]() |
40% | 8 | ![]() |
42.86% | 15 | ![]() |
11.76% | 1' 43" |
Lun, 27.06.2022 | 15 | ![]() |
150% | 14 | ![]() |
180% | 17 | ![]() |
183.33% | 0' 6" |
Dum, 26.06.2022 | 6 | ![]() |
14.29% | 5 | ![]() |
28.57% | 6 | ![]() |
33.33% | 0' 0" |
Sam, 25.06.2022 | 7 | ![]() |
16.67% | 7 | ![]() |
16.67% | 9 | ![]() |
50% | 0' 19" |
Vin, 24.06.2022 | 6 | ![]() |
53.85% | 6 | ![]() |
53.85% | 6 | ![]() |
62.5% | 0' 0" |
Joi, 23.06.2022 | 13 | ![]() |
8.33% | 13 | ![]() |
8.33% | 16 | ![]() |
33.33% | 0' 3" |
Mie, 22.06.2022 | 12 | ![]() |
500% | 12 | ![]() |
500% | 12 | ![]() |
500% | 0' 0" |
Mar, 21.06.2022 | 2 | ![]() |
77.78% | 2 | ![]() |
77.78% | 2 | ![]() |
92% | 0' 0" |
Lun, 20.06.2022 | 9 | ![]() |
18.18% | 9 | ![]() |
18.18% | 25 | ![]() |
78.57% | 2' 37" |
Dum, 19.06.2022 | 11 | ![]() |
57.14% | 11 | ![]() |
57.14% | 14 | ![]() |
72.55% | 0' 7" |
Sam, 18.06.2022 | 7 | ![]() |
30% | 7 | ![]() |
22.22% | 51 | ![]() |
363.64% | 1' 26" |
Vin, 17.06.2022 | 10 | ![]() |
23.08% | 9 | ![]() |
30.77% | 11 | ![]() |
26.67% | 0' 12" |
Joi, 16.06.2022 | 13 | ![]() |
116.67% | 13 | ![]() |
116.67% | 15 | ![]() |
150% | 0' 4" |
Mie, 15.06.2022 | 6 | ![]() |
40% | 6 | ![]() |
40% | 6 | ![]() |
64.71% | 0' 0" |
Mar, 14.06.2022 | 10 | ![]() |
233.33% | 10 | ![]() |
233.33% | 17 | ![]() |
88.89% | 1' 44" |
Lun, 13.06.2022 | 3 | ![]() |
66.67% | 3 | ![]() |
66.67% | 9 | ![]() |
18.18% | 1' 50" |
Dum, 12.06.2022 | 9 | ![]() |
28.57% | 9 | ![]() |
28.57% | 11 | ![]() |
37.5% | 0' 14" |
Sam, 11.06.2022 | 7 | ![]() |
56.25% | 7 | ![]() |
53.33% | 8 | ![]() |
52.94% | 0' 13" |
Vin, 10.06.2022 | 16 | ![]() |
5.88% | 15 | ![]() |
6.25% | 17 | ![]() |
15% | 0' 0" |
Joi, 9.06.2022 | 17 | ![]() |
112.5% | 16 | ![]() |
100% | 20 | ![]() |
100% | 0' 16" |
Mie, 8.06.2022 | 8 | ![]() |
- | 8 | ![]() |
- | 10 | ![]() |
- | 0' 6" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru planificareanuntii.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.