Clasament trafic web pentru site-ul casa365.ro pe ultimele luni.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iulie 2022 | 1.004 | ![]() |
54.7% | 929 | ![]() |
57.99% | 1.155 | ![]() |
59.97% | 1' 31" |
Iunie 2022 | 649 | ![]() |
23.1% | 588 | ![]() |
24.42% | 722 | ![]() |
23.84% | 1' 33" |
Mai 2022 | 844 | ![]() |
15.68% | 778 | ![]() |
14.41% | 948 | ![]() |
17.99% | 0' 28" |
Aprilie 2022 | 1.001 | ![]() |
23.65% | 909 | ![]() |
24.88% | 1.156 | ![]() |
20.93% | 1' 34" |
Martie 2022 | 1.311 | ![]() |
3.23% | 1.210 | ![]() |
4.49% | 1.462 | ![]() |
2.96% | 0' 28" |
Februarie 2022 | 1.270 | ![]() |
13.43% | 1.158 | ![]() |
12.74% | 1.420 | ![]() |
17.35% | 1' 30" |
Ianuarie 2022 | 1.467 | ![]() |
57.07% | 1.327 | ![]() |
58.92% | 1.718 | ![]() |
59.52% | 1' 32" |
Decembrie 2021 | 934 | ![]() |
9.37% | 835 | ![]() |
8.16% | 1.077 | ![]() |
12.42% | 1' 38" |
Noiembrie 2021 | 854 | ![]() |
15.56% | 772 | ![]() |
12.7% | 958 | ![]() |
7.04% | 0' 29" |
Octombrie 2021 | 739 | ![]() |
39.43% | 685 | ![]() |
39.8% | 895 | ![]() |
41.61% | 1' 43" |
Septembrie 2021 | 530 | ![]() |
82.13% | 490 | ![]() |
82.84% | 632 | ![]() |
71.74% | 1' 39" |
August 2021 | 291 | ![]() |
- | 268 | ![]() |
- | 368 | ![]() |
- | 1' 41" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru casa365.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.