Viziteaza: flavystyle.ro
Rochia de vis pentru o mireasa de vis - ar putea fi motto-ul firmei noastre, firma care isi pune toate serviciile la dispozitia dumneavoastra. De ce de vis? Pentru ca este o zi unica, ziua la care orice fata viseaza, zi speciala in care mireasa este in central atentiei, este o mica stea in jurul careia graviteaza o intreaga constelatie.
| Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joi, 29.07.2010 | 19 | ![]() |
5% | 19 | ![]() |
5.56% | 75 | ![]() |
6.25% | 1' 7" |
| Mie, 28.07.2010 | 20 | ![]() |
9.09% | 18 | ![]() |
18.18% | 80 | ![]() |
35.48% | 1' 52" |
| Mar, 27.07.2010 | 22 | ![]() |
15.38% | 22 | ![]() |
8.33% | 124 | ![]() |
37.78% | 1' 16" |
| Lun, 26.07.2010 | 26 | ![]() |
52.94% | 24 | ![]() |
41.18% | 90 | ![]() |
55.17% | 2' 45" |
| Dum, 25.07.2010 | 17 | ![]() |
30.77% | 17 | ![]() |
30.77% | 58 | ![]() |
48.72% | 1' 50" |
| Sam, 24.07.2010 | 13 | ![]() |
- | 13 | ![]() |
- | 39 | ![]() |
54.12% | 2' 25" |
| Vin, 23.07.2010 | 13 | ![]() |
31.58% | 13 | ![]() |
27.78% | 85 | ![]() |
25.44% | 3' 44" |
| Joi, 22.07.2010 | 19 | ![]() |
5.56% | 18 | ![]() |
5.88% | 114 | ![]() |
11.76% | 1' 4" |
| Mie, 21.07.2010 | 18 | ![]() |
63.64% | 17 | ![]() |
54.55% | 102 | ![]() |
410% | 3' 55" |
| Mar, 20.07.2010 | 11 | ![]() |
52.17% | 11 | ![]() |
52.17% | 20 | ![]() |
86.58% | 4' 38" |
| Lun, 19.07.2010 | 23 | ![]() |
64.29% | 23 | ![]() |
64.29% | 149 | ![]() |
79.52% | 2' 6" |
| Dum, 18.07.2010 | 14 | ![]() |
75% | 14 | ![]() |
75% | 83 | ![]() |
66% | 1' 58" |
| Sam, 17.07.2010 | 8 | ![]() |
38.46% | 8 | ![]() |
38.46% | 50 | ![]() |
25.37% | 1' 26" |
| Vin, 16.07.2010 | 13 | ![]() |
18.18% | 13 | ![]() |
18.18% | 67 | ![]() |
17.54% | 1' 24" |
| Joi, 15.07.2010 | 11 | ![]() |
38.89% | 11 | ![]() |
15.38% | 57 | ![]() |
21.92% | 1' 51" |
| Mie, 14.07.2010 | 18 | ![]() |
38.46% | 13 | ![]() |
8.33% | 73 | ![]() |
8.75% | 1' 23" |
| Mar, 13.07.2010 | 13 | ![]() |
7.14% | 12 | ![]() |
7.69% | 80 | ![]() |
81.82% | 2' 38" |
| Lun, 12.07.2010 | 14 | ![]() |
6.67% | 13 | ![]() |
7.14% | 44 | ![]() |
8.33% | 1' 5" |
| Dum, 11.07.2010 | 15 | ![]() |
66.67% | 14 | ![]() |
100% | 48 | ![]() |
33.33% | 1' 34" |
| Sam, 10.07.2010 | 9 | ![]() |
55% | 7 | ![]() |
65% | 36 | ![]() |
30.77% | 2' 29" |
| Vin, 9.07.2010 | 20 | ![]() |
16.67% | 20 | ![]() |
13.04% | 52 | ![]() |
53.98% | 1' 30" |
| Joi, 8.07.2010 | 24 | ![]() |
20% | 23 | ![]() |
27.78% | 113 | ![]() |
22.83% | 3' 38" |
| Mie, 7.07.2010 | 20 | ![]() |
25% | 18 | ![]() |
12.5% | 92 | ![]() |
55.93% | 5' 59" |
| Mar, 6.07.2010 | 16 | ![]() |
38.46% | 16 | ![]() |
36% | 59 | ![]() |
50.83% | 1' 10" |
| Lun, 5.07.2010 | 26 | ![]() |
136.36% | 25 | ![]() |
127.27% | 120 | ![]() |
172.73% | 3' 14" |
| Dum, 4.07.2010 | 11 | ![]() |
- | 11 | ![]() |
- | 44 | ![]() |
42.11% | 1' 41" |
| Sam, 3.07.2010 | 11 | ![]() |
42.11% | 11 | ![]() |
38.89% | 76 | ![]() |
85.37% | 3' 56" |
| Vin, 2.07.2010 | 19 | ![]() |
29.63% | 18 | ![]() |
28% | 41 | ![]() |
69.85% | 0' 13" |
| Joi, 1.07.2010 | 27 | ![]() |
42.11% | 25 | ![]() |
31.58% | 136 | ![]() |
28.3% | 1' 16" |
| Mie, 30.06.2010 | 19 | ![]() |
- | 19 | ![]() |
- | 106 | ![]() |
- | 1' 8" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru flavystyle.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.