Viziteaza: la-laloo.blogspot.com
| Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joi, 29.07.2010 | 10 | ![]() |
42.86% | 10 | ![]() |
42.86% | 46 | ![]() |
6.12% | 3' 5" |
| Mie, 28.07.2010 | 7 | ![]() |
41.67% | 7 | ![]() |
- | 49 | ![]() |
63.33% | 3' 30" |
| Mar, 27.07.2010 | 12 | ![]() |
20% | 7 | ![]() |
16.67% | 30 | ![]() |
57.14% | 3' 31" |
| Lun, 26.07.2010 | 10 | ![]() |
41.18% | 6 | ![]() |
50% | 70 | ![]() |
29.63% | 4' 37" |
| Dum, 25.07.2010 | 17 | ![]() |
240% | 12 | ![]() |
200% | 54 | ![]() |
980% | 1' 11" |
| Sam, 24.07.2010 | 5 | ![]() |
66.67% | 4 | ![]() |
33.33% | 5 | ![]() |
16.67% | 0' 0" |
| Vin, 23.07.2010 | 3 | ![]() |
- | 3 | ![]() |
50% | 6 | ![]() |
100% | 0' 0" |
| Joi, 22.07.2010 | 3 | ![]() |
50% | 2 | ![]() |
- | 3 | ![]() |
50% | 0' 0" |
| Mie, 21.07.2010 | 2 | ![]() |
100% | 2 | ![]() |
100% | 2 | ![]() |
100% | 0' 0" |
| Mar, 20.07.2010 | 1 | ![]() |
83.33% | 1 | ![]() |
83.33% | 1 | ![]() |
93.75% | 0' 0" |
| Lun, 19.07.2010 | 6 | ![]() |
40% | 6 | ![]() |
20% | 16 | ![]() |
60% | 0' 29" |
| Dum, 18.07.2010 | 10 | ![]() |
150% | 5 | ![]() |
66.67% | 10 | ![]() |
150% | 0' 0" |
| Sam, 17.07.2010 | 4 | ![]() |
33.33% | 3 | ![]() |
- | 4 | ![]() |
33.33% | 0' 0" |
| Vin, 16.07.2010 | 6 | ![]() |
- | 3 | ![]() |
50% | 6 | ![]() |
60% | 0' 0" |
| Joi, 15.07.2010 | 6 | ![]() |
50% | 6 | ![]() |
50% | 15 | ![]() |
114.29% | 1' 31" |
| Mie, 14.07.2010 | 4 | ![]() |
300% | 4 | ![]() |
300% | 7 | ![]() |
600% | 0' 27" |
| Mar, 13.07.2010 | 1 | ![]() |
83.33% | 1 | ![]() |
75% | 1 | ![]() |
96.97% | 0' 0" |
| Lun, 12.07.2010 | 6 | ![]() |
14.29% | 4 | ![]() |
- | 33 | ![]() |
175% | 1' 15" |
| Dum, 11.07.2010 | 7 | ![]() |
12.5% | 4 | ![]() |
20% | 12 | ![]() |
20% | 2' 59" |
| Sam, 10.07.2010 | 8 | ![]() |
60% | 5 | ![]() |
- | 10 | ![]() |
66.67% | 0' 10" |
| Vin, 9.07.2010 | 5 | ![]() |
28.57% | 5 | ![]() |
28.57% | 6 | ![]() |
85.37% | 0' 12" |
| Joi, 8.07.2010 | 7 | ![]() |
30% | 7 | ![]() |
- | 41 | ![]() |
241.67% | 1' 51" |
| Mie, 7.07.2010 | 10 | ![]() |
9.09% | 7 | ![]() |
22.22% | 12 | ![]() |
25% | 2' 45" |
| Mar, 6.07.2010 | 11 | ![]() |
22.22% | 9 | ![]() |
28.57% | 16 | ![]() |
51.52% | 0' 16" |
| Lun, 5.07.2010 | 9 | ![]() |
50% | 7 | ![]() |
75% | 33 | ![]() |
450% | 1' 52" |
| Dum, 4.07.2010 | 6 | ![]() |
40% | 4 | ![]() |
20% | 6 | ![]() |
45.45% | 0' 0" |
| Sam, 3.07.2010 | 10 | ![]() |
150% | 5 | ![]() |
66.67% | 11 | ![]() |
175% | 0' 3" |
| Vin, 2.07.2010 | 4 | ![]() |
33.33% | 3 | ![]() |
25% | 4 | ![]() |
66.67% | 0' 0" |
| Joi, 1.07.2010 | 6 | ![]() |
- | 4 | ![]() |
- | 12 | ![]() |
42.86% | 1' 21" |
| Mie, 30.06.2010 | 6 | ![]() |
- | 4 | ![]() |
- | 21 | ![]() |
- | 1' 49" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru la-laloo.blogspot.com conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.