Viziteaza: mytex.ro
MyTex.ro | Portalul tau de stiri online | Stiri, informatii, anunturi, publicitate, divertisment
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam, 21.04.2018 | 3.961 | ![]() |
63.48% | 2.687 | ![]() |
60.72% | 9.108 | ![]() |
63.09% | 2' 7" |
Vin, 20.04.2018 | 10.847 | ![]() |
14.66% | 6.840 | ![]() |
16.58% | 24.676 | ![]() |
11.66% | 2' 40" |
Joi, 19.04.2018 | 12.711 | ![]() |
21.51% | 8.199 | ![]() |
16.56% | 27.934 | ![]() |
12.12% | 2' 30" |
Mie, 18.04.2018 | 16.195 | ![]() |
51.68% | 9.826 | ![]() |
42.76% | 31.786 | ![]() |
39.4% | 1' 14" |
Mar, 17.04.2018 | 10.677 | ![]() |
18.1% | 6.883 | ![]() |
14.01% | 22.802 | ![]() |
4.19% | 2' 34" |
Lun, 16.04.2018 | 9.041 | ![]() |
10.74% | 6.037 | ![]() |
13.46% | 21.885 | ![]() |
24.03% | 2' 47" |
Dum, 15.04.2018 | 8.164 | ![]() |
34.77% | 5.321 | ![]() |
30.31% | 17.645 | ![]() |
19.73% | 2' 32" |
Sam, 14.04.2018 | 12.515 | ![]() |
32.53% | 7.635 | ![]() |
35.44% | 21.983 | ![]() |
31.69% | 1' 11" |
Vin, 13.04.2018 | 18.549 | ![]() |
17.28% | 11.827 | ![]() |
16.93% | 32.183 | ![]() |
5.82% | 1' 57" |
Joi, 12.04.2018 | 15.816 | ![]() |
18.29% | 10.115 | ![]() |
20.63% | 30.414 | ![]() |
7.18% | 1' 10" |
Mie, 11.04.2018 | 13.370 | ![]() |
11.22% | 8.385 | ![]() |
10.93% | 28.377 | ![]() |
9.41% | 1' 24" |
Mar, 10.04.2018 | 15.059 | ![]() |
21.3% | 9.414 | ![]() |
18.47% | 31.323 | ![]() |
4.62% | 1' 18" |
Lun, 9.04.2018 | 19.134 | ![]() |
11.99% | 11.546 | ![]() |
12.12% | 29.939 | ![]() |
3.4% | 1' 39" |
Dum, 8.04.2018 | 21.741 | ![]() |
10.37% | 13.139 | ![]() |
12.53% | 28.954 | ![]() |
4.83% | 0' 25" |
Sam, 7.04.2018 | 19.698 | ![]() |
122.55% | 11.676 | ![]() |
106.14% | 30.424 | ![]() |
70.13% | 1' 45" |
Vin, 6.04.2018 | 8.851 | ![]() |
10.3% | 5.664 | ![]() |
13.86% | 17.883 | ![]() |
18.86% | 1' 20" |
Joi, 5.04.2018 | 9.867 | ![]() |
48.3% | 6.575 | ![]() |
46.61% | 22.041 | ![]() |
32.45% | 1' 29" |
Mie, 4.04.2018 | 19.084 | ![]() |
149.79% | 12.316 | ![]() |
147.61% | 32.627 | ![]() |
59.58% | 1' 55" |
Mar, 3.04.2018 | 7.640 | ![]() |
8.35% | 4.974 | ![]() |
9.05% | 20.445 | ![]() |
6.43% | 2' 8" |
Lun, 2.04.2018 | 8.336 | ![]() |
2.27% | 5.469 | ![]() |
4.99% | 21.850 | ![]() |
14.93% | 2' 15" |
Dum, 1.04.2018 | 8.151 | ![]() |
5% | 5.209 | ![]() |
4.62% | 19.012 | ![]() |
9.45% | 2' 36" |
Sam, 31.03.2018 | 7.763 | ![]() |
8.21% | 4.979 | ![]() |
12.86% | 17.371 | ![]() |
9.82% | 2' 36" |
Vin, 30.03.2018 | 8.457 | ![]() |
0.75% | 5.714 | ![]() |
1.38% | 19.263 | ![]() |
15.45% | 2' 45" |
Joi, 29.03.2018 | 8.521 | ![]() |
45.98% | 5.636 | ![]() |
45.73% | 22.784 | ![]() |
36.06% | 2' 6" |
Mie, 28.03.2018 | 15.775 | ![]() |
20.3% | 10.386 | ![]() |
14.52% | 35.631 | ![]() |
8.49% | 2' 40" |
Mar, 27.03.2018 | 19.793 | ![]() |
75.13% | 12.150 | ![]() |
66.58% | 38.938 | ![]() |
45.96% | 1' 18" |
Lun, 26.03.2018 | 11.302 | ![]() |
0.95% | 7.294 | ![]() |
3.74% | 26.678 | ![]() |
27.15% | 2' 50" |
Dum, 25.03.2018 | 11.196 | ![]() |
17.53% | 7.031 | ![]() |
13.77% | 20.982 | ![]() |
13.82% | 1' 5" |
Sam, 24.03.2018 | 9.526 | ![]() |
36.72% | 6.180 | ![]() |
35.15% | 18.435 | ![]() |
38.61% | 1' 14" |
Vin, 23.03.2018 | 15.054 | ![]() |
- | 9.530 | ![]() |
- | 30.028 | ![]() |
- | 1' 19" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru mytex.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.