Viziteaza: mytex.ro
MyTex.ro | Portalul tau de stiri online | Stiri, informatii, anunturi, publicitate, divertisment
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun, 19.04.2021 | 219 | ![]() |
97.59% | 210 | ![]() |
97.07% | 370 | ![]() |
97.94% | 2' 52" |
Dum, 18.04.2021 | 9.076 | ![]() |
6.8% | 7.164 | ![]() |
6.39% | 17.984 | ![]() |
7.49% | 1' 27" |
Sam, 17.04.2021 | 9.738 | ![]() |
24.06% | 7.653 | ![]() |
23.54% | 19.441 | ![]() |
29.03% | 1' 27" |
Vin, 16.04.2021 | 12.823 | ![]() |
15.78% | 10.009 | ![]() |
14.04% | 27.393 | ![]() |
17.86% | 2' 42" |
Joi, 15.04.2021 | 15.226 | ![]() |
11.69% | 11.644 | ![]() |
12.04% | 33.351 | ![]() |
7.64% | 2' 56" |
Mie, 14.04.2021 | 13.632 | ![]() |
14.13% | 10.393 | ![]() |
12.08% | 30.983 | ![]() |
17.34% | 2' 57" |
Mar, 13.04.2021 | 11.944 | ![]() |
5.86% | 9.273 | ![]() |
8.72% | 26.405 | ![]() |
1.32% | 2' 45" |
Lun, 12.04.2021 | 11.283 | ![]() |
1.53% | 8.529 | ![]() |
3.49% | 26.060 | ![]() |
29.72% | 2' 49" |
Dum, 11.04.2021 | 11.113 | ![]() |
35.72% | 8.837 | ![]() |
34.81% | 20.090 | ![]() |
34.06% | 1' 14" |
Sam, 10.04.2021 | 17.288 | ![]() |
14.04% | 13.556 | ![]() |
21.43% | 30.469 | ![]() |
6.93% | 1' 11" |
Vin, 9.04.2021 | 15.159 | ![]() |
27.52% | 11.164 | ![]() |
28.43% | 32.736 | ![]() |
21.85% | 2' 46" |
Joi, 8.04.2021 | 11.888 | ![]() |
14.49% | 8.693 | ![]() |
16.41% | 26.865 | ![]() |
12.27% | 2' 59" |
Mie, 7.04.2021 | 13.902 | ![]() |
29.97% | 10.399 | ![]() |
31.09% | 30.624 | ![]() |
19.99% | 2' 48" |
Mar, 6.04.2021 | 10.696 | ![]() |
1.26% | 7.933 | ![]() |
0.46% | 25.523 | ![]() |
6.49% | 2' 2" |
Lun, 5.04.2021 | 10.833 | ![]() |
15.76% | 7.897 | ![]() |
10.74% | 27.294 | ![]() |
29.48% | 2' 9" |
Dum, 4.04.2021 | 9.358 | ![]() |
31.81% | 7.131 | ![]() |
32.23% | 21.080 | ![]() |
20.62% | 2' 45" |
Sam, 3.04.2021 | 13.723 | ![]() |
0.64% | 10.522 | ![]() |
2.59% | 26.557 | ![]() |
10.24% | 2' 30" |
Vin, 2.04.2021 | 13.636 | ![]() |
0.94% | 10.256 | ![]() |
1.31% | 29.586 | ![]() |
3.01% | 2' 49" |
Joi, 1.04.2021 | 13.766 | ![]() |
25.05% | 10.392 | ![]() |
27.82% | 30.504 | ![]() |
10.08% | 2' 47" |
Mie, 31.03.2021 | 11.008 | ![]() |
1.49% | 8.130 | ![]() |
1.37% | 27.710 | ![]() |
3.85% | 2' 9" |
Mar, 30.03.2021 | 10.846 | ![]() |
17.61% | 8.020 | ![]() |
17.19% | 26.683 | ![]() |
14.82% | 2' 6" |
Lun, 29.03.2021 | 13.164 | ![]() |
31.44% | 9.685 | ![]() |
26.32% | 31.324 | ![]() |
39.89% | 2' 52" |
Dum, 28.03.2021 | 10.015 | ![]() |
17.75% | 7.667 | ![]() |
15.89% | 22.392 | ![]() |
10.72% | 2' 39" |
Sam, 27.03.2021 | 12.177 | ![]() |
20.45% | 9.115 | ![]() |
18.21% | 25.080 | ![]() |
33.18% | 2' 32" |
Vin, 26.03.2021 | 15.308 | ![]() |
24% | 11.144 | ![]() |
30.29% | 37.535 | ![]() |
15.3% | 2' 5" |
Joi, 25.03.2021 | 12.345 | ![]() |
16.45% | 8.553 | ![]() |
18.66% | 32.555 | ![]() |
15.32% | 3' 36" |
Mie, 24.03.2021 | 14.775 | ![]() |
7.91% | 10.515 | ![]() |
10.75% | 38.443 | ![]() |
4.98% | 2' 8" |
Mar, 23.03.2021 | 16.044 | ![]() |
22.52% | 11.781 | ![]() |
22.9% | 36.621 | ![]() |
15.94% | 2' 0" |
Lun, 22.03.2021 | 20.706 | ![]() |
46.18% | 15.281 | ![]() |
38.94% | 43.564 | ![]() |
52.51% | 2' 55" |
Dum, 21.03.2021 | 14.165 | ![]() |
- | 10.998 | ![]() |
- | 28.565 | ![]() |
- | 2' 32" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru mytex.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.